Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Mehmas (ire)-Superiority (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 11p 7p 2p (24) 3p 1p
Sa musique après filtre 11p 7p 2p (24) 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | GB-LINGFIELD | P | 11 | 57471 | 1410 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | GB-KEMPTON | P | 7 | 9639 | 1409 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-22 | GB-LINGFIELD | P | 2 | 8690 | 1410 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-26 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 3 | 7952 | 1026 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 1 | 7500 | 1226 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY MANZOR {GB}  | 55.5 | J DACE | MRS A J PERRETT | - | ||||
| 2 | HANDLE WITH CARE {GB}  | 59 | KINGSCOTE Ric. | BOTTI M. | 1/5 | - | |||
| 3 | ALCAZAN {GB}  | 62.5 | J LEAVY | R A TEAL | 1 1/4 | - | |||
| 4 | MAYO COUNTY {GB}  | 58 | SEXTON Rya. | MISS J A CAMACHO | 1/2 | - | |||
| 5 | PARTY BEAR {IRE}  | 58.5 | SAM.JAMES | K R BURKE | ENC | - | |||
| 6 | GET JIGGY WITH IT {IRE}  | 60.5 | J CALLAN | G BOUGHEY | NEZ | - | |||
| 7 | BLUFFERONTHEBUS {IRE}  | 59 | PYLE Wil. | CRAIG LIDSTER | 1/3 | - | |||
| 8 | SCATTERING LIGHT {IRE}  | 59 | GHIANI Mar. | BOTTI M. | 1/3 | - | |||
| 9 | BAILEYS JUBILATION {GB}  | 58.5 | DE SOUSA S. | C JOHNSTON | - | ||||
| 10 | LIV MY LIFE {IRE}  | 62 | J DOUGHTY | S C WILLIAMS | - | ||||
| 11 | NAUGHTY EYES {IRE}  | 57.5 | MCENTEE MME G. | G BOUGHEY | - | ||||
| 12 | DANDY MAGIC {IRE}  | 56 | Christopher Elliott | J S GOLDIE | - | ||||
| 13 | EAZY ON THE EYE {GB}  | 60 | FALLON C. | H MAIN | - | ||||
| 14 | DARK LYRIC {IRE}  | 64.5 | LOUGHNANE Bil. | S WOODS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY MANZOR {GB}  | 56 | J DACE | MRS A J PERRETT | 10.0 | ||||
| 2 | INVINCIBLE MELODY {IRE}  | 57.5 | R.RYAN | R M BECKETT | 1 1/4 | 4.8 | |||
| 3 | VALSHARAH {IRE}  | 58 | WATSON Jas. | C HILLS | 1/2 | 4.8 | |||
| 4 | POLITICAL POWER {IRE}  | 60.5 | EGAN Dav. | Charlie Clover | 1 | 3.9 | |||
| 5 | THIS FARH {GB}  | 60 | LA.PEARSON | D LOUGHNANE | 3/4 | 7.1 | |||
| 6 | EASILY CONVINCED {IRE}  | 59 | GHIANI Mar. | BOTTI M. | 1/2 | 7.8 | |||
| 7 | NAUGHTY EYES {IRE}  | 59 | T JAKES | G BOUGHEY | 4 3/4 | 10.0 | |||
| 8 | NEW CHARTER {GB}  | 57 | T CAMERON | R HANNON | 2 1/2 | 60.0 | |||
| 9 | NOBLE PHOENIX {IRE}  | 57.5 | HORNBY Rob. | A M BALDING | 31.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY MANZOR {GB}  | 50 | J DACE | MRS A J PERRETT | - | ||||
| 2 | NAUGHTY EYES {IRE}  | 57 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | 3 1/4 | - | |||
| 3 | SIXTEEN ONE {GB}  | 53 | MCENTEE MME G. | G BOUGHEY | 1/5 | - | |||
| 4 | MISTER MCGREGOR {IRE}  | 57 | H.TURNER | A M BALDING | 3/4 | - | |||
| 5 | ENCHANTED WAY {GB}  | 54 | DOYLE MME Hol. | WATSON A. | 1 1/2 | - | |||
| 6 | RHODES ROYCE {IRE}  | 54 | A FARRAGHER | K P DE FOY | 3 1/4 | - | |||
| 7 | CHALTA {IRE}  | 61 | G.ASS | MISS S WEST | 12 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAYLA LIZ {IRE}  | 60 | MORRIS Luk. | WATSON A. | - | ||||
| 2 | BE AN ANGEL {GB}  | 57 | L.EDMUNDS | B R MILLMAN | 4 3/4 | - | |||
| 3 | NAUGHTY EYES {IRE}  | 56.5 | T JAKES | G BOUGHEY | 1 1/2 | - | |||
| 4 | MOLLYMOOK {GB}  | 56 | C PLANAS | DARRYLL HOLLAND | 1/3 | - | |||
| 5 | SANDSCREENDELIVERD {GB}  | 57.5 | KELLY Sha. | J A OSBORNE | 1/5 | - | |||
| 6 | RYE {GB}  | 55 | J DOUGHTY | A W CARROLL | 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAUGHTY EYES {IRE}  | 57 | MCENTEE MME G. | G BOUGHEY | - | ||||
| 2 | SANDSCREENDELIVERD {GB}  | 60 | HORNBY Rob. | J A OSBORNE | 3 1/4 | - | |||
| 3 | MRS DOWLEY {IRE}  | 58 | H.CROUCH | M L W BELL | NEZ | - | |||
| 4 | MOBY QUICK {GB}  | 58 | L WRIGHT | George Scott | 1/5 | - | |||
| 5 | SUNDIATA KEITA {IRE}  | 59 | MCSWEENEY Ois. | R A FAHEY | 3/4 | - | |||
| 6 | SARABI {GB}  | 56 | R DAWES | J CHANNON | 1 3/4 | - | |||
| 7 | BETA READER {GB}  | 60 | KINGSCOTE Ric. | C JOHNSTON | 1 1/4 | - | |||
| 8 | SWIZZLE {GB}  | 57 | F LARSON | MISS A MURPHY | 1 | - | |||
| 9 | MERCUTIA {GB}  | 58 | PROBERT Dav. | J CHANNON | - | ||||
| 10 | UNFORTUNATE HEIR {GB}  | 60 | R.RYAN | C G COX | - | ||||
| 11 | POLK SALAD ANNIE {GB}  | 58 | C HUTCHINSON | H J EVANS | - | ||||
| 12 | LADY MONROE {IRE}  | 57 | G.ASS | E DE GILES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Naughty eyes {ire} est un femelle de 3 ans venant deIRE. C’est la fille de Superiority (ire) et Mehmas (ire). Sur les 5 course auxquelles Naughty eyes {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est BetMGM All-Weather Vase Fillies' Handicap, où elle a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq