Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / MALE
Origine: Ghostzapper-Gold Mover
Propriétaire: James Aguilar-Juarez
Record:
Sa musique complète 4p (24) 5p 5p 4p 6p
Sa musique après filtre 4p (24) 5p 5p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | USA-PENN NATIONAL | P | 4 | 6429 | 1600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-06 | USA-LAUREL PARK | P | 5 | 26126 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-26 | USA-LAUREL PARK | P | 5 | 27102 | 1200 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-07 | USA-LAUREL PARK | P | 4 | 26851 | 1700 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-28 | USA-LAUREL PARK | P | 6 | 49532 | 1100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELMS DEEP {USA}  | 55.5 | EMILIO FLORES | Timothy Kreiser | - | ||||
| 2 | HENRYTHETHIRD {USA}  | 56 | David Cora | Leandro Barban | 1/2 | - | |||
| 3 | DANCE A DINI {USA}  | 55.5 | Anthony Salgado | Esteban Padilla | ENC | - | |||
| 4 | NIFTY {USA}  | 55.5 | RIVERA QUIROS Lui. M. | JORGE DIAZ | 9 1/4 | - | |||
| 5 | GRAND PICK {USA}  | 55.5 | Julio Correa | JORGE DIAZ | 7 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC SPIN {CAN}  | 56 | Jevian Toledo | HORACIO DEPAZ | - | ||||
| 2 | GROUP HUG {USA}  | 56 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | Nez | - | |||
| 3 | SUGA STEVE {USA}  | 54.5 | Denis Vicente Araujo | JOSE CORRALES | 3 1/4 | - | |||
| 4 | AL LOVES JOSIE {USA}  | 56 | Sheldon Russell | ANTHONY FARRIOR | 2 | - | |||
| 5 | NIFTY {USA}  | 56 | Xavier Perez | JAMIE NESS | DH | - | |||
| 6 | JOHN HALL {USA}  | 56 | Jean Gregor Briceno | JOSE J MAGANA | 2 1/2 | - | |||
| 7 | DEE JAY {USA}  | 56 | Mychel J. Sanchez | JAMES L. LAWRENCE, II | 3 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIAN LAKE {USA}  | 57 | Jevian Toledo | KIERON MAGEE | - | ||||
| 2 | HEARTFULLOFSTARS {USA}  | 55.5 | Angel Cruz | DAVID JACOBSON | 3 3/4 | - | |||
| 3 | B WEST {USA}  | 55.5 | J.G. Torrealba | KIERON MAGEE | 1/4 | - | |||
| 4 | BARON'S LEGACY {USA}  | 55.5 | J. D. Acosta | JOSE CORRALES | 1 1/4 | - | |||
| 5 | NIFTY {USA}  | 55.5 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | 3 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXIT RIGHT {USA}  | 57 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | - | ||||
| 2 | NAKED AND FAMOUS {USA}  | 55.5 | Mychel J. Sanchez | HORACIO DEPAZ | CT Enc | - | |||
| 3 | FUN LOVIN CRIMINAL {USA}  | 57 | Carlos Eduardo Lopez | KERI BRION | 2 1/2 | - | |||
| 4 | NIFTY {USA}  | 53.5 | CHAVEZ And. F. | HUGH I. MCMAHON | 1 1/4 | - | |||
| 5 | TOAST TO COAST {USA}  | 57 | Johan Rosado | ANTHONY AGUIRRE, JR. | 9 1/2 | - | |||
| 6 | GUAPONESS {USA}  | 57 | J.G. Torrealba | CHARLES A. FROCK | 8 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAT'S RIGHT {USA}  | 55.5 | Andy Hernandez Sanchez | Michael M. Moore | - | ||||
| 2 | CHILDERS {USA}  | 55.5 | Sheldon Russell | BRITTANY RUSSELL | 2 1/4 | - | |||
| 3 | GRATEFUL BRED {USA}  | 55.5 | Kevin Gomez | MADISON F. MEYERS | 3 3/4 | - | |||
| 4 | MARCHED {USA}  | 55.5 | Jean Gregor Briceno | WILLIE J. KEE | 3/4 | - | |||
| 5 | ROCK THE BOAT {USA}  | 55.5 | Horacio Karamanos | W. R. BAILES | DH | - | |||
| 6 | NIFTY {USA}  | 55.5 | Jeiron Barbosa | HUGH I. MCMAHON | 1 3/4 | - | |||
| 7 | EGO MAN {USA}  | 55.5 | Mychel J. Sanchez | JAMIE NESS | 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Nifty {usa} est un male de 9 ans. C’est le fils de Gold Mover et Ghostzapper. Son propriétaire actuel est James Aguilar-Juarez. Sur les 5 course auxquelles Nifty {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Claiming, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'