Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Drosselmeyer-Name Of Rose
Propriétaire: STUD BRAVE HEART
Record:
Sa musique complète 0p 1p 3p 2p 2p (24) 1p 1p 1p 1p 2p 3p
Sa musique après filtre 0p 1p 3p 2p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | BRZ-SAO PAULO | P | 0 | 0 | 2000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 | BRZ-RIO GAVEA | P | 1 | 0 | 2000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | BRZ-SAO PAULO | P | 3 | 0 | 2000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-09 | BRZ-RIO GAVEA | P | 2 | 0 | 2000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-25 | BRZ-SAO PAULO | P | 2 | 0 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBATAYE {BRZ}  | 59 | MOREIRA J. | A.M.OLDONI | 1'58"7 | - | |||
| 2 | TO SIR WITH LOVE {BRZ}  | 59 | DA SILVA CARDOSO Wes. | V.NAHID | - | ||||
| 3 | MC ARROCHA {BRZ}  | 59 | FERNANDES H. | L.ESTEVES | - | ||||
| 4 | OSTEN {BRZ}  | 59 | J.VICTOR | A.MENEGOLO NETO | - | ||||
| 5 | SEIQUEVOUTEAMAR {BRZ}  | 59 | HENRIQUE L. | R.MORGADO NETO | - | ||||
| 0 | FOR EXPORT {BRZ}  | 59 | J.APARECIDO | EMERSON GARCIA | - | ||||
| 0 | DREAM ALLIANCE {BRZ}  | 59 | BORGES V. | M.F.GUSSO | - | ||||
| 0 | LORD ALPHA {BRZ}  | 59 | ALVES MME J. | V.FORNASARO | - | ||||
| 0 | GO CAMELOT {BRZ}  | 59 | GIL V. | A.M.OLDONI | - | ||||
| 0 | VALPARAISO {BRZ}  | 59 | XAVIER W. | A.DAMASCENO | - | ||||
| 0 | SUGAR DADDY {BRZ}  | 59 | RICARDO J. | V.S.LOPES | - | ||||
| 0 | NIGHT OF ROSE {BRZ}  | 57 | MACHADO D.S. | L.QUINTANA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHT OF ROSE {BRZ}  | 58 | MACHADO D.S. | L.QUINTANA | 1'00"2 | - | |||
| 2 | GEVREY-CHAMBERTAIN {BRZ}  | 58 | J.VICTOR | L.ESTEVES | 1/2 L | 1'00"3 | - | ||
| 3 | RAMANI {BRZ}  | 59 | HENRIQUE L. | L.ESTEVES | 1 L | 1'00"5 | - | ||
| 4 | VANESSA DA PATA {BRZ}  | 58 | DA SILVA CARDOSO Wes. | V.NAHID | 1/2 L | 1'00"6 | - | ||
| 5 | OUTRA VISTA {BRZ}  | 58 | Altair Domingos | A.MENEGOLO NETO | 1 L 1/2 | 1'01"0 | - | ||
| 6 | DEVENOGE {BRZ}  | 58 | J.APARECIDO | C.MORGADO NETO | 1 L 3/4 | 1'01"4 | - | ||
| 7 | NATURALIZADA {BRZ}  | 58 | XAVIER W. | R.MORGADO NETO | 1/2 L | 1'01"5 | - | ||
| 8 | DASH AND PLAY {BRZ}  | 59 | FERNANDES H. | L.ESTEVES | 1'01"7 | - | |||
| 9 | QUATA {BRZ}  | 59 | CORREIA A. | L.ESTEVES | 1'02"6 | - | |||
| 0 | OLYMPIC MAURREN {BRZ}  | 59 | GIL V. | L.ESTEVES | 1'03"2 | - | |||
| 0 | CERVINIA {BRZ}  | 59 | PAIVA A. | M.F.GUSSO | 1'07"2 | - | |||
| 0 | NEW DON'T CRY {BRZ}  | 58 | BLANDI W. | C.OLIVEIRA | 1'03"3 | - | |||
| 0 | NEW DANCE {BRZ}  | 58 | BORGES V. | C.OLIVEIRA | 1'03"3 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYA QUEEN {BRZ}  | 57.5 | G.SANTANA | M.S.OLIVEIRA | 1'02"2 | - | |||
| 2 | OUTRA VISTA {BRZ}  | 57.5 | A.C.SILVA | J.B.QUADROS | - | ||||
| 3 | NIGHT OF ROSE {BRZ}  | 57.5 | R.VIANA | L.QUINTANA | - | ||||
| 4 | MISS MARCELA {BRZ}  | 59 | MACHADO D.S. | M.DECKI | - | ||||
| 5 | FLYING STAR {BRZ}  | 59 | LEAL Vag. | S.LOBO | - | ||||
| 0 | MIAMI VICE {BRZ}  | 59 | J.APARECIDO | EMERSON GARCIA | - | ||||
| 0 | JOLIE-UP {BRZ}  | 59 | BLANDI W. | Z.M.ROSA | - | ||||
| 0 | RUN DO IGUASSU {BRZ}  | 57.5 | GIL V. | A.M.OLDONI | - | ||||
| 0 | QUATA {BRZ}  | 59 | L.HENRIQUES | L.ESTEVES | - | ||||
| 0 | TAMARA {BRZ}  | 57.5 | LAVOR Car. G. A. | EMERSON GARCIA | - | ||||
| 0 | FUERZA VIVA {BRZ}  | 57.5 | V.ROCHA | M.S.OLIVEIRA | - | ||||
| 0 | QUAL QUE E {BRZ}  | 59 | M.PLATINI | E.SAMPAIO | - | ||||
| 0 | BUBBLE O'GOLD {BRZ}  | 59 | F.LARROQUE | AD.MENEGOLO | - | ||||
| 0 | ROMARIA {BRZ}  | 57.5 | ALVES MME J. | EMERSON GARCIA | - | ||||
| 0 | SUISSE CHEESE {BRZ}  | 57.5 | J.BISPO | A.F.BARBOSA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHEREUM {BRZ}  | 57 | J.APARECIDO | C.MORGADO NETO | 1'59"1 | - | |||
| 2 | NIGHT OF ROSE {BRZ}  | 57 | R.VIANA | L.QUINTANA | 1'00"2 | - | |||
| 3 | NATURALIZADA {BRZ}  | 57 | XAVIER W. | R.MORGADO NETO | 1'00"4 | - | |||
| 4 | TAMARA {BRZ}  | 57 | MACHADO D.S. | EMERSON GARCIA | 1'00"5 | - | |||
| 5 | NEW DANCE {BRZ}  | 57 | QUEIROZ B. | C.OLIVEIRA | 1'00"6 | - | |||
| 6 | DEVENOGE {BRZ}  | 57 | M.RIBEIRO | C.MORGADO NETO | 1'00"6 | - | |||
| 7 | GEVREY-CHAMBERTAIN {BRZ}  | 57 | GIL V. | L.ESTEVES | 1'01"6 | - | |||
| 8 | NIVER BALL {BRZ}  | 57 | MOREIRA J. | C.OLIVEIRA | 1'01"7 | - | |||
| 9 | NOT TO WORRY {BRZ}  | 57 | BORGES V. | C.OLIVEIRA | 1'01"8 | - | |||
| 0 | VANESSA DA PATA {BRZ}  | 57 | DA SILVA CARDOSO Wes. | V.NAHID | 1'03"0 | - | |||
| 0 | TAICHUNG {BRZ}  | 57 | J.VICTOR | C.MORGADO NETO | 1'02"1 | - | |||
| 0 | NATASSJA KINSKI {BRZ}  | 57 | BLANDI W. | C.OLIVEIRA | - | ||||
| 0 | NIAGARA {BRZ}  | 57 | FERNANDES H. | F.BORGES | 1'01"9 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q'LUZ DO IGUASSU {BRZ}  | 59 | MOREIRA J. | A.M.OLDONI | 1'34"2 | - | |||
| 2 | NIGHT OF ROSE {BRZ}  | 55.5 | R.VIANA | L.QUINTANA | - | ||||
| 3 | ISLA GORRITI {BRZ}  | 55.5 | RICARDO J. | V.S.LOPES | - | ||||
| 4 | LITERATURA {BRZ}  | 59 | J.APARECIDO | EMERSON GARCIA | - | ||||
| 5 | DIAMONDS {BRZ}  | 55.5 | BLANDI W. | EMERSON GARCIA | - | ||||
| 0 | ROSIE REDD {BRZ}  | 59 | G.SANTANA | E.PETROCHINSKI | - | ||||
| 0 | QUAL QUE E {BRZ}  | 59 | J.BISPO | E.SAMPAIO | - | ||||
| 0 | QUEMEQUE NAO GOSTA {BRZ}  | 59 | M.PLATINI | N.CUNHA | - | ||||
| 0 | NEGA SPARK {BRZ}  | 59 | ALVES MME J. | E.GOSIK | - | ||||
| 0 | JOIA DO JAGUARETE {BRZ}  | 55.5 | V.ROCHA | V.FORNASARO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Night of rose {brz} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Name Of Rose et Drosselmeyer. Son propriétaire actuel est STUD BRAVE HEART. Sur les 11 course auxquelles Night of rose {brz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est GRANDE PREMIO MATIAS MACHLINE - A.B.C.P.C.C. CLASSICA - (G1), où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'