Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Dubawi (ire)-Utterly Heaven (ire)
Propriétaire: TELL ME YOUR BUSINESS SYNDICATE
Record:
Sa musique complète 7p 7p 7p 5p (24) 16p 1p 9p 6p 6p 1p (23) 16p
Sa musique après filtre 7p 7p 7p 5p (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | IRE-LIMERICK | P | 7 | 15294 | 2480 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-02 | IRE-GOWRAN PARK | P | 7 | 15476 | 2452 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-09 | IRE-BALLINROBE | P | 7 | 17647 | 2600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-16 | IRE-GOWRAN PARK | P | 5 | 14943 | 2818 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-13 | IRE-NAAS | P | 16 | 120483 | 3242 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOD OF THUNDER {IRE}  | 57.5 | D O'CONNOR | D HOGAN | - | ||||
| 2 | BARROGSTOWN GIRL {IRE}  | 59.5 | WHELAN T. E. | J P FAHEY | 4 1/4 | - | |||
| 3 | BURREN SONG {IRE}  | 62.5 | RYAN Jam. | CIARAN MURPHY | 1 3/4 | - | |||
| 4 | EIGHTY EIGHT {IRE}  | 61 | D O'CONNOR | J FEANE | 5 | - | |||
| 5 | JUNKYARD DOG {IRE}  | 51.5 | J Pietropaolo | J P O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
| 6 | LOUGH LEANE {IRE}  | 63.5 | A SLATTERY | Maurice Ahern | 7 | - | |||
| 7 | NOSTRA CASA {IRE}  | 62 | L.KILLIAN | LEONARD FLYNN | 1/5 | - | |||
| 8 | PIDOYNE {IRE}  | 58 | A GRANT | H DE BROMHEAD | 5 1/2 | - | |||
| 9 | EHTEYAT {GER}  | 60 | L.MCATEER | Michael Flannery | - | ||||
| 10 | GLORY SKY {IRE}  | 51.5 | YU.GEERDHARRY | R HACKETT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUPARC {IRE}  | 60 | KEARNEY Jac. | G KEANE | - | ||||
| 2 | PREPARATIONS {IRE}  | 58 | A SLATTERY | A SLATTERY | 3 | - | |||
| 3 | LOUGH LEANE {IRE}  | 63.5 | MCMONAGLE D. B. | Maurice Ahern | 1/5 | - | |||
| 4 | OUT ON FRIDAY {IRE}  | 55 | JOYCE Wes. | P BYRNE | 7 | - | |||
| 5 | ALFALFA {IRE}  | 57 | G.RYAN | T DOYLE | 8 | - | |||
| 6 | EHTEYAT {GER}  | 61.5 | COEN B. | Michael Flannery | 1/2 | - | |||
| 7 | NOSTRA CASA {IRE}  | 63 | HEFFERNAN S. | LEONARD FLYNN | 1 1/4 | - | |||
| 8 | MONEY DANCER {IRE}  | 62.5 | KEANE C. | N MEADE | 5 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLY HALL {IRE}  | 58.5 | WHEARTY R. | ALAN MCINTYRE | - | ||||
| 2 | DESERT FRIEND {IRE}  | 56 | C.HAYES | MRS D FOSTER | 3 1/4 | - | |||
| 3 | DUKE OF LEGGAGH {IRE}  | 55.5 | JOYCE Wes. | M MULVANY | 1 1/2 | - | |||
| 4 | MIGDAM  | 60 | A CAFFREY | MISS MAURA MCGUINNESS | 1 | - | |||
| 5 | SOLAR DRIVE {IRE}  | 56 | HASSETT W. | P W FLYNN | 3/4 | - | |||
| 6 | TUBA {GB}  | 57.5 | COEN B. | R O'BRIEN | 1/3 | - | |||
| 7 | NOSTRA CASA {IRE}  | 60 | D O'CONNOR | LEONARD FLYNN | 3/4 | - | |||
| 8 | EHTEYAT {GER}  | 63.5 | SHERIDAN Jos. M. | Michael Flannery | 5 1/2 | - | |||
| 9 | TEED UP {IRE}  | 63.5 | KEANE C. | E MULLINS | - | ||||
| 10 | GANGSTER GRANNY {IRE}  | 61 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLY HALL {IRE}  | 55.5 | WHEARTY R. | ALAN MCINTYRE | - | ||||
| 2 | GANGSTER GRANNY {IRE}  | 60.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 2 1/4 | - | |||
| 3 | PALAMON {IRE}  | 60.5 | HASSETT W. | P NOLAN | 1 1/2 | - | |||
| 4 | SIOUX EAGLE {IRE}  | 60 | COEN B. | P T FOLEY | 1/2 | - | |||
| 5 | NOSTRA CASA {IRE}  | 62.5 | JOYCE Wes. | LEONARD FLYNN | 3 | - | |||
| 6 | AUTOCRAT {IRE}  | 55.5 | N BURNS | R DONOHOE | 1 1/2 | - | |||
| 7 | WALKING ON GLASS {IRE}  | 56 | S Coen | P ROCHE | 1 | - | |||
| 8 | NOT JUST ANY EAGLE {IRE}  | 60.5 | R Donaghue-Leahy | P J FLYNN | 1/2 | - | |||
| 9 | GLYDE RANGER {IRE}  | 51.5 | Zacharia Clarke | T G MCCOURT | - | ||||
| 10 | GRAPPA NONINO {IRE}  | 61.5 | C.HAYES | D K WELD | - | ||||
| 11 | LOS TOLDOS {GB}  | 60 | P Hanlon | J J HANLON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT ZONE {IRE}  | 56.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | TOLL STONE {IRE}  | 55.5 | HEFFERNAN S. | E MULLINS | 1 3/4 | - | |||
| 3 | JABBAR {IRE}  | 50.5 | KENNEDY K. | GERARD O'LEARY | ENC | - | |||
| 4 | FALCON EIGHT {IRE}  | 59 | COEN S. | D K WELD | 2 1/4 | - | |||
| 5 | VERA VERTO {IRE}  | 57 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | 3/4 | - | |||
| 6 | MR ESCOBAR {IRE}  | 57 | HAYES C. D. | W P MULLINS | 1 3/4 | - | |||
| 7 | PORTLAND {IRE}  | 58 | CLEARY Jac. | A P O'BRIEN | 3/4 | - | |||
| 8 | MAN O WORK {IRE}  | 51.5 | JOYCE Wes. | P G FAHEY | 1/3 | - | |||
| 9 | SEDDON {IRE}  | 58.5 | KEANE C. | J C MCCONNELL | - | ||||
| 10 | LORD ERSKINE {IRE}  | 54 | RUTLEDGE SIO. | H ROGERS | - | ||||
| 11 | REINA DEL MAR {IRE}  | 56 | SHEEHY M. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 12 | EPHESUS {IRE}  | 51.5 | HASSETT W. | A P O'BRIEN | - | ||||
| 13 | PINOT GRIS {IRE}  | 53.5 | WHEARTY R. | G P CROMWELL | - | ||||
| 14 | HARRY'S LEGACY {GB}  | 52.5 | POWELL Jam. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 15 | CHEMISTRY {IRE}  | 61.5 | WAYNE LO. | A P O'BRIEN | - | ||||
| 16 | NOSTRA CASA {IRE}  | 55 | ROCHE L. | P W FLYNN | - | ||||
| 17 | RAIN {GER}  | 54 | CROSSE N. | J BARCOE | - | ||||
| 18 | RICH BELIEF {GB}  | 54 | SLATTERY A. | K THORNTON | - | ||||
| 19 | PRAIRIE DANCER {IRE}  | 59.5 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 20 | MT LEINSTER {IRE}  | 54.5 | SHEEHY D. | J C MCCONNELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Nostra casa {ire} est un hongre de 9 ans venant deIRE. C’est le fils de Utterly Heaven (ire) et Dubawi (ire). Son propriétaire actuel est TELL ME YOUR BUSINESS SYNDICATE. Sur les 11 course auxquelles Nostra casa {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Racing Again On 12th July Handicap, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6