Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Pierro-Araaja (IRE)
Propriétaire: Mrs S Cummings
Record:
Sa musique complète 8p 3p 2p 2p 4p 4p (24) 4p 8p
Sa musique après filtre 8p 3p 2p 2p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | AUS-NEWCASTLE | P | 8 | 25714 | 1870 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-08 | AUS-WYONG | P | 3 | 25714 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-23 | AUS-NEWCASTLE | P | 2 | 23333 | 1850 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | AUS-HAWKESBURY | P | 2 | 24590 | 1500 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-25 | AUS-NEWCASTLE | P | 4 | 36145 | 1880 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGAL BOY {AUS}  | 59 | Keagan Latham | KRIS LEES | - | ||||
| 2 | FIGHTING MAGNUS {AUS}  | 54 | Ms Mollie Fitzgerald | Barry Lawrence | 1 3/4 | - | |||
| 3 | AVION FURY {AUS}  | 55 | Grant Buckley | Peter Green | 3/4 | - | |||
| 4 | OWEN COUNTY {AUS}  | 60.5 | Ben Looker | Nathan Doyle | 1/4 | - | |||
| 5 | GENERAL SOHO {AUS}  | 61 | Aaron Bullock | PAUL PERRY | 1 3/4 | - | |||
| 6 | BELLA KATHLEEN {AUS}  | 55 | Luke Rolls | Mark Minervini | 2 1/2 | - | |||
| 7 | DREAMDEEL {AUS}  | 58 | Mitch Stapleford | Allan Kehoe | 13 1/4 | - | |||
| 8 | O CARA MIA {AUS}  | 52 | Ms Rebecca Bronett Prag | Edward Cummings | 1 | - | |||
| 9 | SPECIAL DAY {AUS}  | 55 | Andrew Calder | PAUL PERRY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNNY SMASH {AUS}  | 55.5 | Reece Jones | Mike Van Gestel | - | ||||
| 2 | SLAM DUNK {AUS}  | 53.5 | Braith Nock | Kylie Gavenlock | ENC | - | |||
| 3 | O CARA MIA {AUS}  | 55.5 | VAN DER HOVEN H. | Edward Cummings | 2 1/4 | - | |||
| 4 | NEVIIM {AUS}  | 55.5 | Jay Ford | Kristen Buchanan | 1 1/4 | - | |||
| 5 | SO YOU READY {AUS}  | 53.5 | Ms Anna Roper | Kristen Buchanan | 1/2 | - | |||
| 6 | ELUSIVE MISSION {AUS}  | 55 | Mitchell Bell | Mitchell & Desiree Kearney | 1 1/2 | - | |||
| 7 | MR CONSPIRACY {NZ}  | 55 | Andrew Gibbons | Fabio Martino | ENC | - | |||
| 8 | RAINSITPOURS {GB}  | 55 | Ms Jenny Duggan | Rodney Bailey | 1 3/4 | - | |||
| 9 | SAVANNA GOLDEN BOY {AUS}  | 56 | Ms Winona Costin | Daniel Robinson | - | ||||
| 10 | LITERATURE TYCOON {AUS}  | 55 | MORGAN MME A. | Nathan Doyle | - | ||||
| 11 | DEEP ESTEEM {AUS}  | 54.5 | Benjamin Osmond | Daniel Robinson | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL PASO {AUS}  | 57.5 | Dylan Gibbons | Michael, John & Wayne Hawkes | - | ||||
| 2 | O CARA MIA {AUS}  | 54 | Zac Wadick | Edward Cummings | 2 3/4 | - | |||
| 3 | MIKKI VAIN {AUS}  | 56 | William Stanley | Ross McConville | 5 1/2 | - | |||
| 4 | CHIEF OF STAFF {AUS}  | 57.5 | MCEVOY K. | CHRIS WALLER | 1/4 | - | |||
| 5 | KHANT FAIL {NZ}  | 57 | Keagan Latham | JOHN SARGENT | 3/4 | - | |||
| 6 | SO YOU READY {AUS}  | 57.5 | Jay Ford | Kristen Buchanan | 1/2 | - | |||
| 7 | SOUTHERLY BUSTER {NZ}  | 54.5 | Mitch Stapleford | Scott Singleton | 1 3/4 | - | |||
| 8 | AUDENZIA {AUS}  | 57 | Jeff Penza | KERRY PARKER | 10 1/4 | - | |||
| 9 | TOMMY THUG {IRE}  | 59 | COLLETT J. | CIARON MAHER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPUSA {AUS}  | 56.5 | Andrew Adkins | Nathan Doyle | - | ||||
| 2 | O CARA MIA {AUS}  | 56.5 | VAN DER HOVEN H. | Edward Cummings | 1/4 | - | |||
| 3 | JASON DARREN {AUS}  | 58.5 | Ms Louise Day | John Bannister | 1 3/4 | - | |||
| 4 | CATATOMIC {AUS}  | 56.5 | BEUZELIN L. P. | Marc Chevalier | 1 3/4 | - | |||
| 5 | EXOTHRILL {AUS}  | 57 | Ms Olivia Chambers | Peter Green | 3/4 | - | |||
| 6 | IRISH ANTHEM {AUS}  | 59 | VAN OVERMEIRE Jea. | Jason Attard & Lucy Keegan-Attard | NEZ | - | |||
| 7 | AUDENZIA {AUS}  | 57 | Jeff Penza | KERRY PARKER | 1/4 | - | |||
| 8 | PRO VELOCITY {NZ}  | 56.5 | Grant Buckley | Brad Widdup | 1 1/2 | - | |||
| 9 | LITERATURE TYCOON {AUS}  | 56.5 | Keagan Latham | Nathan Doyle | - | ||||
| 10 | STAR TAURI {AUS}  | 57 | Chad Lever | Ross McConville | - | ||||
| 11 | DODGY FRECKLE {AUS}  | 55 | Zac Wadick | Brad Widdup | - | ||||
| 12 | WINNING RULET {AUS}  | 56.5 | Shaun Guymer | KERRY PARKER | - | ||||
| 13 | SHALAA JET {AUS}  | 58.5 | Mitchell Bell | Edward O'Rourke | - | ||||
| 14 | ROYALIFY {AUS}  | 57 | Benjamin Osmond | Stephen O'Halloran | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THINK WE'RE THERE {AUS}  | 59 | Keagan Latham | JASON DEAMER | - | ||||
| 2 | AUTUMN AROHA {AUS}  | 56.5 | Mitchell Bell | RICHARD LITT | 1 1/4 | - | |||
| 3 | BEARINGS {NZ}  | 55 | VAN OVERMEIRE Jea. | JOHN SARGENT | 1/4 | - | |||
| 4 | O CARA MIA {AUS}  | 55 | WHELAN R. P. | ANTHONY CUMMINGS | ENC | - | |||
| 5 | GRAYSVILLE {AUS}  | 56.5 | Ms Louise Day | CIARON MAHER | 1/2 | - | |||
| 6 | KULKYNE {AUS}  | 55 | Braith Nock | Mitchell & Desiree Kearney | NEZ | - | |||
| 7 | THE BEAST {AUS}  | 56.5 | Andrew Adkins | CIARON MAHER | 1 3/4 | - | |||
| 8 | ICONIC MISS {AUS}  | 57 | DOWNEY R. | Theresa Bateup | 1/4 | - | |||
| 9 | SAMPSON {AUS}  | 56.5 | Lee Magorrian | CHRIS WALLER | - | ||||
| 10 | THE HEART OF HARRY {AUS}  | 59 | Jeff Penza | ANTHONY CUMMINGS | - | ||||
| 11 | LUNA CRUISER {AUS}  | 54 | William Stanley | Jay Hopkins | - | ||||
| 12 | ECLAIR DANCER {JPN}  | 56 | Ms Madeline Owen | TERRY EVANS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
O cara mia {aus} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Araaja (IRE) et Pierro. Son propriétaire actuel est Mrs S Cummings. Sur les 8 course auxquelles O cara mia {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Prix FULTON HOGAN PROVINCIAL BENCHMARK 68 HANDICAP, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'