Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Classic Photo - Lady Jo
Propriétaire: Hagg Jan
Record: 1'12"7
Sa musique complète 3a 0a 1a 0a 3a 3a 5a 1a Da 4a 5a (24) 6a
Sa musique après filtre 3a 0a 1a 0a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | SWE-OREBRO | A | 3 | 44723 | 1609 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-07 | SWE-OREBRO | A | 0 | 11583 | 2100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-27 | SWE-LINDESBERG | A | 1 | 10632 | 2140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | SWE-ESKILSTUNA | A | 0 | 179372 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-16 | SWE-GAVLE | A | 3 | 18215 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJNAR FACE  | 1609 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'12"0 | - | |
| 2 | MOONSHOT  | 1609 | 0 | DJUSE Mat. E. | Schon Marcus | 0 | 1'12"6 | - | |
| 3 | OLLE FRI  | 1609 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Hagg Jan | 0 | 1'12"7 | - | |
| 4 | MASON PACE  | 1609 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'13"2 | - | |
| 5 | MELLBY NARROW  | 1609 | 0 | LENNARTSSON Per | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"5 | - | |
| 6 | PELE BOKO  | 1609 | 0 | GOOP Bjo. | Bot Erwin | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | DON E.STAR  | 1609 | 0 | JEPSON Car. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'15"6 | - | |
| DAI | SIMON PALEMA  | 1609 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS H. | 0 | - | ||
| DAI | GLOBAL GRAND SLAM  | 1609 | 0 | DJUSE Mag. A. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | - | ||
| DAI | GLOBAL GENERAL  | 1609 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME TO RUN  | 2100 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'14"1 | - | |
| 2 | MIKA SISU  | 2100 | 0 | LINDEROTH Per. | Wajersten Daniel | 0 | 1'14"6 | - | |
| 3 | ASSAR RAPID  | 2100 | 0 | KONTIO Jor. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'14"6 | - | |
| 4 | BUDETS HILDUR  | 2100 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | 1'14"9 | - | |
| 5 | BRAVO CHANCE  | 2100 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'14"9 | - | |
| 6 | SPECIAL ALE  | 2100 | 0 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"9 | - | |
| 7 | MONTE REI  | 2100 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'15"0 | - | |
| 8 | LASTSTARINHEAVEN  | 2100 | 0 | WALLIN F. | Wallin Fredrik | 0 | 1'15"0 | - | |
| 0 | STRAIGHT FORWARD  | 2100 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | LIZZY  | 2100 | 0 | RYDBERG Jes. | Milner Chad | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | OLLE FRI  | 2100 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Hagg Jan | 0 | 1'15"7 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLLE FRI  | 2140 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Hagg Jan | 0 | 1'15"3 | - | |
| 2 | GLOBAL GENERAL  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'15"5 | - | |
| 3 | DATOS GANGSTER  | 2140 | 0 | LOVDAL And. | Lovdal Andreas | 0 | 1'15"5 | - | |
| 4 | HERKULES A'LIR  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | KARHULAHTI VILLE | 0 | 1'15"6 | - | |
| 5 | DON E.STAR  | 2140 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'15"7 | - | |
| 6 | MEYDAN SILVER  | 2140 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'15"7 | - | |
| 7 | MAVERICK  | 2140 | 0 | WALLIN F. | Wallin Fredrik | 0 | 1'15"9 | - | |
| 8 | ASSAR RAPID  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'16"0 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISE GUY  | 2140 | 0 | NORDSTROM Per | NORDSTROM PER | 0 | 1'12"8 | - | |
| 2 | NIGHTLIFE IN  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Persson David | 0 | 1'12"8 | - | |
| 3 | HIRAM  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Wallin Fredrik | 0 | 1'12"9 | - | |
| 4 | PURE COUNT  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Wallin Fredrik | 0 | 1'12"9 | - | |
| 5 | PELE BOKO  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Bot Erwin | 0 | 1'13"0 | - | |
| 6 | EOL  | 2140 | 0 | BAKKER R. | Bot Erwin | 0 | 1'13"0 | - | |
| 0 | YOU BOW TO NO ONE  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'13"4 | - | |
| 0 | OLLE FRI  | 2140 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Hagg Jan | 0 | 1'13"6 | - | |
| 0 | JOKER IMA  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Norman Peter G | 0 | 1'13"2 | - | |
| DAI | ZAREX  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Wajersten Daniel | 0 | - | ||
| DAI | URGENT TILE  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | Wajersten Daniel | 0 | - | ||
| DAI | MOONSHOT  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Schon Marcus | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOL  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Bot Erwin | 0 | 1'14"0 | - | |
| 2 | URGENT TILE  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'14"2 | - | |
| 3 | OLLE FRI  | 2140 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Hagg Jan | 0 | 1'14"4 | - | |
| 4 | FLORENZO  | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 0 | 1'14"4 | - | |
| 5 | MR GAAGAA  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | PERSSON Christian | 0 | 1'14"6 | - | |
| 6 | OLLE STING  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'15"4 | - | |
| DAI | URANO UNICO  | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
11
6
5
3 798,50 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
14
7
3
3 630,40 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 550,80 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 394,70 pts
5
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 306,60 pts
6
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
15
10
6
3 282,50 pts
7
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 278,00 pts
8
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
12
8
4
3 240,60 pts
Voir tout
Olle fri est un hongre de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Classic Photo - Lady Jo. Son propriétaire actuel est Hagg Jan. Sur les 12 course auxquelles Olle fri a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX E3 Chansen - Hingstar, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'12"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6