Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Getaway (ger)-La Femme Blanche (ire)
Propriétaire: CATCHTWENTYTWO,ANDYFREIGHT HOLDINGSLTD
Record:
Sa musique complète (24) As As (23) As As
Sa musique après filtre (24) As As (23) As - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | GB-SOUTHWELL | S | ARR | 7151 | 4886 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-31 | GB-LEICESTER | S | ARR | 9011 | 4567 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-22 | GB-FFOS LAS | S | ARR | 7413 | 4792 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-07 | GB-WARWICK | S | ARR | 9195 | 5124 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELTON BELLEVUE  | 74.5 | BANNISTER H. | B I CASE | - | ||||
| 2 | WIDE TO WEST {IRE}  | 64.5 | BOWEN Sea. | M KEIGHLEY | 4 3/4 | - | |||
| ARR | PATIENT OWNER {IRE}  | 66 | NOONAN D. | HENRY OLIVER | - | ||||
| ARR | SAMOURAI ONE  | 76 | CANNON T. | L WADHAM | - | ||||
| ARR | UNWANTED ATTENTION {IRE}  | 70 | TWISTON-DAVIES S. | R POTTER | - | ||||
| ARR | TINY TANTRUM {IRE}  | 68.5 | FROST MLLE B. | M MURPHY & M KEADY | - | ||||
| ARR | MOROVAL {IRE}  | 61 | TURNER Jam. | TRACEY LEESON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINE NINE NINE {GB}  | 66.5 | LEONARD C. | S-J DAVIES | - | ||||
| 2 | COMMITTEE OF ONE {GB}  | 64.5 | DUNNE R. | T R GRETTON | 1/2 | - | |||
| 3 | DEADLY MISSILE {IRE}  | 64.5 | POSTE B. | MRS R GASSON | 1 1/4 | - | |||
| 4 | HURRICANE VICHI {IRE}  | 76 | GETHINGS C. | S EDMUNDS | 28 | - | |||
| 5 | CAERULEUM {GB}  | 71.5 | TWISTON-DAVIES S. | R WALFORD | 44 | - | |||
| ARR | PATIENT OWNER {IRE}  | 66.5 | BROOKE H. | HENRY OLIVER | - | ||||
| ARR | TARA COVE {IRE}  | 73.5 | GILLARD The. | MCCAIN D. | - | ||||
| ARR | GENERAL HUBBLE {IRE}  | 69 | BASS D. | K C BAILEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERCY VEERING {GB}  | 71.5 | WOODS K. | K C BAILEY | - | ||||
| 2 | INVICTUS ALLEN  | 70 | SCHOLFIELD N. | CHRISTIAN WILLIAMS | 3 1/4 | - | |||
| 3 | CONCRETE KING {IRE}  | 73.5 | CARVER Bry. | N P MULHOLLAND | 7 | - | |||
| 4 | FRANKIE FAULKNER {IRE}  | 74.5 | WILLIAMS MME Isa. | EVAN WILLIAMS | 15 | - | |||
| 5 | HEY BUD {GB}  | 73.5 | BEST J. | ELLA PICKARD | 3 1/2 | - | |||
| 6 | CHAMPAGNE RHYTHM {IRE}  | 75.5 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | 1 | - | |||
| ARR | PATIENT OWNER {IRE}  | 69.5 | NOONAN D. | HENRY OLIVER | - | ||||
| ARR | BOB BANK {IRE}  | 65 | TUDOR Jac. | CHRISTIAN WILLIAMS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERCY VEERING {GB}  | 67.5 | GETHINGS C. | K C BAILEY | - | ||||
| 2 | IMPERIAL ALEX {IRE}  | 72.5 | SHEPPARD S. | T LACEY | 2 1/4 | - | |||
| 3 | MIXEDWAVE {IRE}  | 70.5 | O'BRIEN P. | MRS P SLY | 14 | - | |||
| 4 | FELTON BELLEVUE  | 74 | BANNISTER H. | B I CASE | 16 | - | |||
| 5 | TWILIGHT GLORY {GB}  | 69.5 | JOHNS A. | TIM VAUGHAN | 1 1/2 | - | |||
| 6 | ALI STAR BERT {GB}  | 73 | QUINLAN Jac. | S A HARRIS | 20 | - | |||
| 7 | HIS OSCAR {IRE}  | 72 | JONES Ben | MISS R CURTIS | 4 1/2 | - | |||
| 8 | BOB BANK {IRE}  | 66.5 | TUDOR Jac. | CHRISTIAN WILLIAMS | 14 | - | |||
| ARR | PATIENT OWNER {IRE}  | 70.5 | NOONAN D. | HENRY OLIVER | - | ||||
| ARR | PEMBERLEY {IRE}  | 74 | ANDERSON Joe | MISS E C LAVELLE | - | ||||
| ARR | THE LATE LEGEND {GB}  | 74.5 | STONES L. | T H WESTON | - | ||||
| ARR | DARANOVA {IRE}  | 74 | BROGAN K. | G HANMER | - | ||||
| ARR | FAITQUE DE L'ISLE {AQ}  | 71 | DEUTSCH C. | M SCUDAMORE | - | ||||
| ARR | SAFE DESTINATION {GB}  | 70.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
| ARR | VERSATILITY {GB}  | 70 | SHEEHAN G. | MRS D O'NEILL | - | ||||
| ARR | DREAMS OF DIAMONDS {IRE}  | 70 | BOWEN J. | P BOWEN | - | ||||
| ARR | MASTER SAM BELLAMY {GB}  | 66.5 | BEST J. | W DE BEST-TURNER | - | ||||
| ARR | ENFORCEMENT {IRE}  | 60.5 | ATKINS Har. | M KEIGHLEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Patient owner {ire} est un hongre de 10 ans. C’est le fils de La Femme Blanche (ire) et Getaway (ger). Son propriétaire actuel est CATCHTWENTYTWO,ANDYFREIGHT HOLDINGSLTD. Sur les 4 course auxquelles Patient owner {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Download The Racing App Now Handicap Chase, où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'