Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Speightstown-Parade
Propriétaire: Phipps Stable
Record:
Sa musique complète 5p 1p 6p 5p (24) 8p 3p 1p 2p 3p
Sa musique après filtre 5p 1p 6p 5p (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | USA-SARATOGA | P | 5 | 97458 | 1400 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | USA-SARATOGA | P | 1 | 60789 | 1400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-29 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 6 | 70184 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-08 | USA-KEENELAND | P | 5 | 109091 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-10 | USA-AQUEDUCT | P | 8 | 85981 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLD MY BOURBON {USA}  | 56 | ORTIZ J. | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
| 2 | ECHO AGAIN {USA}  | 55.5 | VELAZQUEZ Joh. R. | NORM W. CASSE | ENC | - | |||
| 3 | DILGER {IRE}  | 56 | ORTIZ JR Ira. | Saffie A. Joseph, Jr. | 3 L 1/4 | - | |||
| 4 | GOODASIWONSWAS {USA}  | 56 | Kendrick Carmouche | LINDA RICE | 1 L 3/4 | - | |||
| 5 | PENTATHLON {USA}  | 56 | Luis Saez | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | 1/2 L | - | |||
| 6 | CLASSIC LEGACY {USA}  | 55.5 | Manuel Franco | RON MOQUETT | 3 L 3/4 | - | |||
| 7 | CREDITWORTHY {USA}  | 56 | PRAT F. | CHAD C. BROWN | 3/4 L | - | |||
| 8 | SPEAK EASY {USA}  | 55.5 | Christopher Elliott | GUSTAVO DELGADO | - | ||||
| 9 | RIDGEWOOD RUNNER {USA}  | 56 | Kendrick Carmouche | CARLOS F. MARTIN | - | ||||
| 10 | DOLLY'S BANK {USA}  | 55.5 | Jose Gomez | MELVIN C. WINNEY | - | ||||
| 11 | BARKSDALE {USA}  | 55.5 | Dylan Davis | WILLIAM WALDEN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENTATHLON {USA}  | 56 | ORTIZ J. | III Claude McGaughey | - | ||||
| 2 | RIDGEWOOD RUNNER {USA}  | 56.5 | Ricardo Jr Santana | Carlos Martin | - | ||||
| 3 | UNLIMITEDPOTENTIAL {USA}  | 56 | Silvestre Gonzalez | Ilkay Kantarmaci | - | ||||
| 4 | AGGELOS THE GREAT {USA}  | 56.5 | Manuel Franco | GEORGE WEAVER | - | ||||
| 5 | SILVER SLUGGER {USA}  | 56.5 | Junior Alvarado | Juan Avila | - | ||||
| 6 | RE MARKABLY {USA}  | 53.5 | PRAT F. | WILLIAM MOTT | - | ||||
| 7 | ROOKIE CARD {USA}  | 54.5 | Luis Saez | DANNY GARGAN | - | ||||
| 8 | ROCKETEER {USA}  | 56 | ORTIZ JR Ira. | S Joseph Jr | - | ||||
| 9 | JOEY MUSCLES {USA}  | 54.5 | RISPOLI U. | Jena Antonucci | - | ||||
| 10 | HOT SPUN {USA}  | 54.5 | Jose Lezcano | Chetram Bhigroog | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT SAM {USA}  | 57 | Luis Saez | DAVID FAWKES | - | ||||
| 2 | G T FIVE HUNDRED {USA}  | 56 | Juan Hernandez | MICHAEL MAKER | - | ||||
| 3 | RISK IT {USA}  | 56 | Flavien Prat(R1) | STEVEN ASMUSSEN | - | ||||
| 4 | LIL MUGGS {USA}  | 53.5 | ORTIZ J. | Gregory Foley | - | ||||
| 5 | ROCKETEER {USA}  | 56 | Edgard Zayas | S Joseph Jr | - | ||||
| 6 | PENTATHLON {USA}  | 56 | Joel Rosario | III Claude McGaughey | - | ||||
| 7 | LOU'S LEGACY {USA}  | 56 | Albin Jimenez | HUGO ANDRADE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT'S MY LIFE {USA}  | 54.5 | Edgard Zayas | George R. Arnold II | - | ||||
| 2 | MAP TO THE STARS {USA}  | 53.5 | Brian Jr Hernandez | PAUL J. MCGEE | - | ||||
| 3 | ACCIDENT {USA}  | 53.5 | Joseph Ramos | TOMMY C. SHORT | - | ||||
| 4 | RISK IT {USA}  | 53.5 | Flavien Prat(R1) | STEVEN M. ASMUSSEN | - | ||||
| 5 | PENTATHLON {USA}  | 53.5 | Joel Rosario | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | - | ||||
| 6 | LOU'S LEGACY {USA}  | 53.5 | Albin Jimenez | HUGO ANDRADE | - | ||||
| 7 | RUN JALEN RUN {USA}  | 53.5 | Christopher Emigh | STEVE MANLEY | - | ||||
| 8 | WYOMING BILL {USA}  | 53.5 | Luan Machado | CATHERINE DAY PHILLIPS | - | ||||
| 9 | REYNOLDS CHANNEL {USA}  | 53.5 | ORTIZ JR Ira. | WILLIAM I. MOTT | - | ||||
| 10 | BIG HAMMER {USA}  | 53.5 | Edgar Morales | GLENN S. WISMER | - | ||||
| 11 | THEISMANN {USA}  | 53.5 | Corey Lanerie | PETER EURTON | - | ||||
| 12 | SEAPORT LANE {USA}  | 53.5 | ORTIZ J. | CHERIE DEVAUX | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASMAK {USA}  | 54.5 | ROSARIO J. | RICHARD E. DUTROW, JR. | - | ||||
| 2 | EMIRATES ROAD {USA}  | 54.5 | Manuel Franco | BRAD H. COX | CT Enc | - | |||
| 3 | COMMUTED {USA}  | 54.5 | Jose L. Ortiz | ROBERT N. FALCONE, JR. | 3 3/4 | - | |||
| 4 | ASMODEUS {USA}  | 52.5 | Christopher Elliott | WILLIAM E. MOREY | 1/4 | - | |||
| 5 | YO DADDY {USA}  | 53.5 | Jose Lezcano | LINDA RICE | 3/4 | - | |||
| 6 | TIMEOUT {USA}  | 54.5 | Junior Alvarado | WILLIAM I. MOTT | 1/2 | - | |||
| 7 | EQUIVOQUE {CAN}  | 54.5 | Irad Ortiz, Jr. | TODD A. PLETCHER | 1 3/4 | - | |||
| 8 | PENTATHLON {USA}  | 54.5 | Dylan Davis | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | - | ||||
| 9 | JACKSON HEIGHTS {USA}  | 55.5 | Eric Cancel | ORLANDO NODA | - | ||||
| 10 | GLOBAL PERSPECTIVE {USA}  | 53.5 | PRAT F. | CHAD C. BROWN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Pentathlon {usa} est un male de 4 ans venant deUSA. C’est le fils de Parade et Speightstown. Son propriétaire actuel est Phipps Stable. Sur les 9 course auxquelles Pentathlon {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Allowance Optional Claiming, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i