Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Hard Spun-Sierra Squall
Propriétaire: Finegan
Record:
Sa musique complète 3p 3p (24) 3p 5p 8p 4p 3p 8p 4p
Sa musique après filtre 3p 3p (24) 3p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 3 | 20342 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-17 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 3 | 17661 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-27 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 3 | 40000 | 1300 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-10 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 5 | 39252 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-20 | USA-KEENELAND | P | 8 | 44037 | 1300 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK RABBIT {USA}  | 56.5 | Mitchell Murrill | BRIAN WILLIAMSON | - | ||||
| 2 | OLD TRACE {USA}  | 55.5 | Rodney Prescott | MICHAEL SHANE WARPOOL | - | ||||
| 3 | PHENOMENAL DREAM {USA}  | 53.5 | Jose Gutierrez | AARON SHORTER | - | ||||
| 4 | TIMBOS TANGLER {USA}  | 55.5 | Chris Landeros | IAN R. WILKES | - | ||||
| 5 | BRIARCLIFF {USA}  | 55.5 | BESCHIZZA A. | EDWARD VAUGHAN | - | ||||
| 6 | BANIDOSO {USA}  | 55.5 | Marcelino Jr Pedroza | Jose Cazares | - | ||||
| 7 | SOLEVO {USA}  | 56.5 | Erik Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | - | ||||
| 8 | PENEI {USA}  | 55.5 | James Graham | J. Keith Desormeaux | - | ||||
| 9 | FINAL SCENE {USA}  | 55.5 | Fernando Cruz La De | ROBERT C. CLINE | - | ||||
| 10 | GOLD GUNNER {USA}  | 55.5 | Gabriel Saez | CARL J. DEVILLE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECK'S SPIRIT {USA}  | 53.5 | Corey Lanerie | DALE ROMANS | - | ||||
| 2 | BIG SALT LICK {USA}  | 56 | BEJARANO R. | DOUG O'NEILL | 1/2 | - | |||
| 3 | PHENOMENAL DREAM {USA}  | 56 | James Graham | AARON SHORTER | 1 | - | |||
| 4 | MOVING TO KENTUCKY {USA}  | 56 | Walter Rodriguez | Christophe Davis | 1 1/4 | - | |||
| 5 | PYROMANIA {USA}  | 53.5 | Jaime Torres | J Desormeaux | 6 3/4 | - | |||
| 6 | NASTINATE {USA}  | 53.5 | Keith Asmussen | STEVEN ASMUSSEN | 2 3/4 | - | |||
| 7 | BOURBON STREET BOY {USA}  | 51 | Irving Moncada | Wayne Catalano | 1/2 | - | |||
| 8 | BOTE {USA}  | 53.5 | LEPAROUX J. | Chasey Pomier | 1 3/4 | - | |||
| 9 | SILENT BREEZE {USA}  | 53.5 | Emmanuel Esquivel | John Hancock | 4 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNYHUNGRY {USA}  | 55.5 | Gabriel Saez | DONALD R. PARKER | - | ||||
| 2 | LUCCHESI {USA}  | 55.5 | Gavin Ashton | DONALD J. HABEEB | Enc | - | |||
| 3 | PHENOMENAL DREAM {USA}  | 55.5 | Ramon A. Vazquez | AARON SHORTER | 1 3/4 | - | |||
| 4 | GUN BARREL {USA}  | 55.5 | Edgar Morales | GENARO GARCIA | 2 1/4 | - | |||
| 5 | AIR IT OUT {USA}  | 55.5 | Keith J. Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | 2 1/2 | - | |||
| 6 | CHANCES TAKEN {USA}  | 53.5 | Erik Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | 7 1/4 | - | |||
| 7 | ROPE A DOPE {USA}  | 52 | Irving Moncada | THOMAS DRURY, JR. | 1 | - | |||
| 8 | THEZELENSKYYFACTOR {USA}  | 55.5 | Brian J. Hernandez, Jr. | RANDY L. MORSE | - | ||||
| 9 | FREE AMERICA {USA}  | 52 | Andres Calleja | PHILLIP L. JONES | - | ||||
| 10 | INDY CHARGE {USA}  | 55.5 | Francisco Arrieta | ROBERT MEDINA | - | ||||
| 11 | COWBOY LUKE {USA}  | 55.5 | Samuel Camacho, Jr. | ANTHONY T. QUARTAROLO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J J'S RANGER {USA}  | 55.5 | BEJARANO R. | CHRIS A. HARTMAN | - | ||||
| 2 | LEVEE WAS DRY {USA}  | 56 | Luan Machado | ALBERT M. STALL, JR. | 1 1/2 | - | |||
| 3 | GOOD NEWS ROCKET {USA}  | 54 | Erik Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | 3 | - | |||
| 4 | BISATE {USA}  | 55.5 | Axel Concepcion | PHILIP A. BAUER | 5 1/2 | - | |||
| 5 | PHENOMENAL DREAM {USA}  | 55.5 | Ramon A. Vazquez | AARON SHORTER | 1 | - | |||
| 6 | LUCCHESI {USA}  | 55.5 | Gavin Ashton | DONALD J. HABEEB | 1/4 | - | |||
| 7 | AFLEET VINTAGE {USA}  | 52 | Irving Moncada | THOMAS DRURY, JR. | 8 1/4 | - | |||
| 8 | ADRIFT {USA}  | 55.5 | Gerardo Corrales | JUSTIN WOJCZYNSKY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOT SO HOLY {USA}  | 53 | Irving Moncada | BRIAN A. LYNCH | - | ||||
| 2 | LATTA {USA}  | 55 | Luis Saez | GREGORY D. FOLEY | 9 1/4 | - | |||
| 3 | D DAY {USA}  | 55 | Jaime A. Torres | ROB ATRAS | 1/4 | - | |||
| 4 | SCOTTISH STORM {USA}  | 55 | Gerardo Corrales | WESLEY A. WARD | 4 1/4 | - | |||
| 5 | MUNYHUNGRY {USA}  | 55 | ACHARD ALXI. | DONALD R. PARKER | 1/2 | - | |||
| 6 | LUCCHESI {USA}  | 55 | Gavin Ashton | DONALD J. HABEEB | DH | - | |||
| 7 | AIR IT OUT {USA}  | 55 | Keith J. Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | 1/2 | - | |||
| 8 | PHENOMENAL DREAM {USA}  | 55 | Ramon A. Vazquez | AARON SHORTER | - | ||||
| 9 | PLUNDER {USA}  | 55 | Walter A. Rodriguez | JUSTIN WOJCZYNSKY | - | ||||
| 10 | MAESTRO {USA}  | 55 | Jane Elliott | WAYNE L. MACKEY | - | ||||
| 11 | CODE ONE {USA}  | 56 | Edgar Morales | KELLI MARTINEZ | - | ||||
| 12 | CRUSADER CONRAD {USA}  | 56 | Isaias Ayala | JOE MCSORLEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Phenomenal dream {usa} est un male de 4 ans. C’est le fils de Sierra Squall et Hard Spun. Son propriétaire actuel est Finegan. Sur les 9 course auxquelles Phenomenal dream {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Maiden Claiming, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'