Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / MALE
Origine: Briskeby Philip - Tangen Pia
Propriétaire: Wilda HB
Record: 1'19"8
Sa musique complète 4a 7a (24) 3a 2a 2a 5a 0a (23) 6a 2a
Sa musique après filtre 4a 7a (24) 3a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | SWE-SKELLEFTEA | A | 4 | 9928 | 1640 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | SWE-OSTERSUND | A | 7 | 24911 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-05 | SWE-HAGMYREN | A | 3 | 19586 | 1640 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-01 | SWE-DANNERO | A | 2 | 4978 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-11 | SWE-UMAKER | A | 2 | 21276 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLEM TYR  | 1640 | 0 | BJORNSTAD MME Ben. | BJORNSTAD Benedicte | 0 | 1'21"5 | - | |
| 2 | BRAGESON  | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | WIKSTROM Lars | 0 | 1'21"6 | - | |
| 3 | HOLTER ODIN  | 1640 | 0 | FORSS Mik. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'21"8 | - | |
| 4 | PHILIP ESS  | 1640 | 0 | LINDHOLM Fil. | Holm Caroline | 0 | 1'22"1 | - | |
| 5 | FORSPARLA  | 1640 | 0 | GUSTAFSSON MME Han. | Gustavsson Jan | 0 | 1'22"2 | - | |
| 6 | KALLSJOVIKING  | 1640 | 0 | GALLERSTEDT Mat. | Gallerstedt Mats | 0 | 1'22"3 | - | |
| 0 | GOMNES HANS T.  | 1640 | 0 | MELANDER Mic. | Melander Micael | 0 | 1'25"6 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARVSOODIN  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'23"1 | - | |
| 2 | GRISLEFAKSEN G.L.  | 2140 | 0 | TJOMSLAND Oys. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'23"2 | - | |
| 3 | ULVSASEN  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Wallin Anders | 0 | 1'23"4 | - | |
| 4 | OPPGARDSDRANGEN  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'23"6 | - | |
| 5 | HOLTER ODIN  | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'23"6 | - | |
| 6 | VALER NIKOLAI  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'25"0 | - | |
| 7 | PHILIP ESS  | 2140 | 0 | LINDHOLM Fil. | Holm Caroline | 0 | 1'25"0 | - | |
| 8 | B.W.STURE  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'25"6 | - | |
| DAI | BONALDO  | 2140 | 0 | KIHLE Hen. | HAFSTAD ANDERS | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACKLOS URIEL  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'20"4 | - | |
| 2 | JARVSOODIN  | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'20"4 | - | |
| 3 | PHILIP ESS  | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 0 | 1'21"0 | - | |
| 4 | VALER NIKOLAI  | 1640 | 0 | ERIKSSON Ulf | Persson Jan-Olov | 0 | 1'21"1 | - | |
| 5 | OPPGARDSDRANGEN  | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'21"3 | - | |
| 0 | B.W.STURE  | 1640 | 0 | LINDEROTH Per. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'21"8 | - | |
| 0 | SNYGGS RUBIN  | 1640 | 0 | GRUNDBERG Pet. | Grundberg Peter | 0 | 1'24"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGNHILD W.M.  | 2160 | 0 | JONSSON Jim. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'24"4 | - | |
| 2 | PHILIP ESS  | 2200 | 0 | LINDHOLM Fil. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'23"9 | - | |
| 3 | HUSNAS ELVING  | 2160 | 0 | NILSSON MME Ame. | NORMAN Hakan | 0 | 1'25"6 | - | |
| 4 | LILL ELDEN  | 2140 | 0 | KARRMAN Rob. | KARRMAN Robert | 0 | 1'26"5 | - | |
| 5 | GOMNES HANS T.  | 2180 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'25"1 | - | |
| 6 | VALLE STORM  | 2160 | 0 | ERIKSSON Pet. | Brunlof Olov | 0 | 1'26"0 | - | |
| 7 | VANNFORS STJARNA  | 2160 | 0 | LINDEROTH Per. | Gallerstedt Mats | 0 | 1'26"1 | - | |
| 8 | KALLSJOVIKING  | 2180 | 0 | GALLERSTEDT Mat. | Gallerstedt Mats | 0 | 1'25"4 | - | |
| 0 | BOKLI RAPP N.O.  | 2200 | 0 | KARLSSON Bjo. | Karlsson Bjorn | 0 | 1'25"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRISLEFAKSEN G.L.  | 1640 | 0 | TJOMSLAND Oys. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'21"2 | - | |
| 2 | PHILIP ESS  | 1640 | 0 | FORSS Mik. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'21"3 | - | |
| 3 | JARVSOODIN  | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'21"4 | - | |
| 4 | B.W.STURE  | 1640 | 0 | LINDEROTH Per. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'21"4 | - | |
| 5 | TEKNO JERVEN  | 1640 | 0 | JONSSON Jim. | Fransson Fredrik | 0 | 1'21"6 | - | |
| 6 | STALLONE  | 1640 | 0 | NURMONEN I. | NURMONEN Ossi | 0 | 1'21"8 | - | |
| 7 | ARD  | 1640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'22"6 | - | |
| 8 | ELD RASK  | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | Edvinsson Hanna | 0 | 1'22"7 | - | |
| 0 | PHILIP  | 1640 | 0 | ERIKSSON Jen. | EITZENBERGER Eva | 0 | 1'24"1 | - | |
| DAI | BACKLOS URIEL  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | - | ||
| DAI | SOLDHOJDENS DRAKE  | 1640 | 0 | ADIELSSON Eri. | ASEBO Ola | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Philip ess est un male de 11 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Briskeby Philip - Tangen Pia. Son propriétaire actuel est Wilda HB. Sur les 9 course auxquelles Philip ess a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Skellefteatravets Grand Prix - DubbelCupen, Forsok 1 i Meeting 6 , où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'19"8.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq