Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Paddys Day-WMA Success Symbol
Propriétaire: Hagman-Eriksson M
Record:
Sa musique complète 3p 5p 3p 3p 7p 1p 3p (24) 2p 5p 3p 4p 4p 7p 6p
Sa musique après filtre 3p 5p 3p 3p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | SWE-GOTEBORG GALOPP | P | 3 | 4492 | 2200 | 5 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | SWE-BRO PARK | P | 5 | 4472 | 1600 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 | SWE-JAGERSRO GALOPP | P | 3 | 4448 | 1730 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-09 | SWE-BRO PARK | P | 3 | 4464 | 2100 | 0 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-04 | SWE-BRO PARK | P | 7 | 4600 | 1600 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGHLAND QUEEN {AR} {SWE}  | 63 | MORTENSEN MME N. | Blomqvist Bodil | - | ||||
| 2 | LS MAX FACTOR {AR} {SWE}  | 54 | HEDMAN MME Eli. | Ericsson Johanna | - | ||||
| 3 | PISTOL PADDY {AR} {USA}  | 59 | NARVAEZ BRAVO Mai. A. | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 4 | MAHANY DE PIBOUL {AR}  | 55 | CHAVES ELIONE | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| 5 | PADDYS WAY {AR} {USA}  | 65 | TUNMAR MME Eng. | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADDYS WAY {AR} {USA}  | 58 | PUTZULU Lor. | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 2 | PHARITZ DAHHIA {AR} {GB}  | 64 | CHAVES ELIONE | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| 3 | HIGHLAND QUEEN {AR} {SWE}  | 66 | MORTENSEN MME N. | Blomqvist Bodil | - | ||||
| 4 | MAHANY DE PIBOUL {AR}  | 60 | Ohgren Alina | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| 5 | PISTOL PADDY {AR} {USA}  | 58 | TUNMAR MME Eng. | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 6 | LS MAX FACTOR {AR} {SWE}  | 59 | HEDMAN MME Eli. | Ericsson Johanna | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHARITZ DAHHIA {AR} {GB}  | 62 | CHAVES ELIONE | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| 2 | PADDYS WAY {AR} {USA}  | 60 | NARVAEZ BRAVO Mai. A. | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 3 | PISTOL PADDY {AR} {USA}  | 60 | Ohgren Alina | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 4 | MAHANY DE PIBOUL {AR}  | 60 | Stalhandske Rebecca | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| 5 | LS MAX FACTOR {AR} {SWE}  | 62 | NILSSON LINDAHL MME Ann. | Ericsson Johanna | - | ||||
| 6 | HIGHLAND QUEEN {AR} {SWE}  | 63 | TUNMAR MME Eng. | Blomqvist Bodil | - | ||||
| 7 | HASARD DE FAUST {AR}  | 60 | GRABERG PER-ANDERS | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS MAX FACTOR {AR} {SWE}  | 56 | NILSSON LINDAHL MME Ann. | Ericsson Johanna | - | ||||
| 2 | KAPPUCCINO {AR}  | 70 | PUTZULU Lor. | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 3 | PISTOL PADDY {AR} {USA}  | 57 | Dupuy Mathilde | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 4 | MACHO T {AR} {HOL}  | 70 | TUNMAR MME Eng. | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 5 | PHARITZ DAHHIA {AR} {GB}  | 61 | CHAVES ELIONE | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| 6 | AYMAN {AR}  | 72 | Kvisla Jacob | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 7 | MAHANY DE PIBOUL {AR}  | 59 | HOLMBERG MALIN | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHARITZ DAHHIA {AR} {GB}  | 60.5 | CHAVES ELIONE | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| 2 | PADDYS WAY {AR} {USA}  | 58 | Kvisla Jacob | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 3 | TOPLINE {AR} {SWE}  | 60.5 | MORTENSEN MME N. | Stjernstrand Annette | - | ||||
| 4 | HASARD DE FAUST {AR}  | 60.5 | GRABERG PER-ANDERS | NILSSON CAMILLA | - | ||||
| 5 | MOULAAN AD {AR} {SWE}  | 55.5 | HEDMAN MME Eli. | Ericsson Johanna | - | ||||
| 6 | COUP DE CHANCE {AR} {SWE}  | 60.5 | Ohgren Alina | Compier Terese | - | ||||
| 7 | PISTOL PADDY {AR} {USA}  | 57.5 | Dupuy Mathilde | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| 8 | LS MAX FACTOR {AR} {SWE}  | 60.5 | NILSSON LINDAHL MME Ann. | Ericsson Johanna | - | ||||
| 9 | ROSLYN {AR} {HOL}  | 58.5 | PUTZULU Lor. | Hagman-Eriksson Maria | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Pistol paddy {ar} {usa} est un femelle de 5 ans. C’est la fille de WMA Success Symbol et Paddys Day. Son propriétaire actuel est Hagman-Eriksson M. Sur les 14 course auxquelles Pistol paddy {ar} {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est , où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'