Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Ready'S Image-Run Along
Propriétaire: Penny Lauer S.
Record:
Sa musique complète (24) 9p 10p 5p 10p
Sa musique après filtre (24) 9p 10p 5p 10p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 9 | 12613 | 1100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-10 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 10 | 17290 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-17 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 5 | 17129 | 1100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-22 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 10 | 93458 | 1100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSPIRED FIRE {USA}  | 53.5 | Samuel E. Bermudez | ANTHONY F. CUNNINGHAM | - | ||||
| 2 | CLOSER TOTHE TRUTH {USA}  | 55.5 | Alberto Burgos | JOHN HARAN | 4 1/4 | - | |||
| 3 | HARD TRUTH WINS {USA}  | 51.5 | Oscar Villarreal | GENARO GARCIA | 3/4 | - | |||
| 4 | ANTE ANGEL {USA}  | 54 | Joseph D. Ramos | DENIS CLULEY | 1 1/2 | - | |||
| 5 | HURRICANE LASSIE {USA}  | 55.5 | Marcelino Pedroza | ERIC L. HEITZMANN | DH | - | |||
| 6 | C F V TU BRUTUS {USA}  | 55.5 | Orlando Mojica | Agustin Gonzalez, Jr. | DH | - | |||
| 7 | NIGHT LIVIN {USA}  | 51.5 | Andres Calleja | Rogelio Labra | 1 3/4 | - | |||
| 8 | GOLDEN HEIST {USA}  | 55.5 | Yarmarie Correa-Rodriguez | ERIN THOMPSON | - | ||||
| 9 | POISED {USA}  | 53 | Gavin Ashton | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHEN'S FOREVER {USA}  | 53.5 | Marcelino Pedroza | GENARO GARCIA | - | ||||
| 2 | COMP {USA}  | 54.5 | Santo Sanjur | EMMA JIMENEZ SANCHEZ | 4 1/2 | - | |||
| 3 | SNEAKIERTHANSARAH {USA}  | 54.5 | Rodney A. Prescott | JONATHAN NANCE | 1 3/4 | - | |||
| 4 | KAYS HEAVENLY STAR {USA}  | 54.5 | Jovan Figueroa | EMMA JIMENEZ SANCHEZ | 3/4 | - | |||
| 5 | SIX J STARLET {USA}  | 56 | Hannah Leahey | RANDY MATTHEWS | 2 | - | |||
| 6 | MARTZ ROSEY {USA}  | 53.5 | McKenna Anderson | TOMAS MEDINA | 1/4 | - | |||
| 7 | I MADE IT {USA}  | 53 | Deshawn L. Parker | STEPHEN V. FOSDICK | DH | - | |||
| 8 | FAIR FOLLY {USA}  | 54.5 | Carlos Barbosa | IAN R. WILKES | - | ||||
| 9 | TRIP CHARGE {USA}  | 54.5 | Joshua Morales | DARLENE GREEN | - | ||||
| 10 | POISED {USA}  | 53 | Samuel E. Bermudez | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
| 11 | JANE'S A DIVA {USA}  | 54.5 | Eduardo E. Perez | TRACEY J. WISNER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J'S NAUGHTY KITTEN {USA}  | 54.5 | Fernando De La Cruz | JOSEPH D. DAVIS | - | ||||
| 2 | I MADE IT {USA}  | 53 | Deshawn L. Parker | STEPHEN V. FOSDICK | 1 3/4 | - | |||
| 3 | SNEAKIERTHANSARAH {USA}  | 54.5 | Rodney A. Prescott | JONATHAN NANCE | 3 3/4 | - | |||
| 4 | FAIR FOLLY {USA}  | 54.5 | Chris Landeros | IAN R. WILKES | 1 | - | |||
| 5 | POISED {USA}  | 53 | Santo Sanjur | MICHAEL E. LAUER | 5 | - | |||
| 6 | QUEEN D {USA}  | 51.5 | Serafin Carmona | SCOTT D. MULLINS | 1 1/4 | - | |||
| 7 | JANE'S A DIVA {USA}  | 54.5 | Samuel E. Bermudez | TRACEY J. WISNER | 2 1/4 | - | |||
| 8 | SALTY SUE {USA}  | 54.5 | Andres P. Ulloa | STEPHEN V. FOSDICK | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLA FRANCESCA {USA}  | 54.5 | Reynier Arrieta | HEATHER IRION | - | ||||
| 2 | SHAGGY KITTY {USA}  | 54.5 | Marcelino Pedroza | GENARO GARCIA | 1 1/2 | - | |||
| 3 | WERK IT WENDY {USA}  | 54.5 | Rodney A. Prescott | ROBERT E. DOBBS, JR. | 3/4 | - | |||
| 4 | EYE SHADOW {USA}  | 55.5 | Alberto Burgos | JOHN HARAN | 5 | - | |||
| 5 | CROSLEY {USA}  | 54.5 | Edgar Morales | JOHN L. LANGEMEIER | - | ||||
| 6 | RAFAELLA {USA}  | 55.5 | Fernando De La Cruz | MICHELLE L. ELLIOTT | 6 | - | |||
| 7 | THE KID PATAKY {USA}  | 55.5 | Samuel E. Bermudez | ANTHONY F. CUNNINGHAM | 7 1/4 | - | |||
| 8 | LONG DAYS {USA}  | 54.5 | Evin A. Roman | RANDY L. KLOPP | 1 1/4 | - | |||
| 9 | SHIELDMEWITHPRAYER {USA}  | 54.5 | Eduardo E. Perez | ROBERT M. GORHAM | - | ||||
| 10 | POISED {USA}  | 54.5 | Emmanuel Esquivel | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
| 11 | MARTZ ROSEY {USA}  | 54.5 | German Terraza | TOMAS MEDINA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Poised {usa} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Run Along et Ready'S Image. Son propriétaire actuel est Penny Lauer S.. Sur les 4 course auxquelles Poised {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Claiming, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'