Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Alabama Express-Caricature (USA)
Propriétaire: N X G Racing
Record:
Sa musique complète 14p 9p 7p 8p 3p 9p 1p (24) 9p 6p (23) 2p 2p 1p
Sa musique après filtre 14p 9p 7p 8p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | AUS-EAGLE FARM | P | 14 | 397727 | 2200 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | AUS-DOOMBEN | P | 9 | 172414 | 2000 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | AUS-GOLD COAST PARK | P | 7 | 91429 | 1800 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | AUS-EAGLE FARM | P | 8 | 89888 | 1600 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-16 | AUS-DOOMBEN | P | 3 | 58333 | 1350 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU WAHNG {AUS}  | 56.5 | BERRY T. | KRIS LEES | - | ||||
| 2 | PINITO {AUS}  | 56.5 | COLLETT J. | JAMES CUMMINGS | ENC | - | |||
| 3 | BENAGIL {AUS}  | 56.5 | Mark Zahra | GLEN THOMPSON | 1/2 | - | |||
| 4 | MOVIN OUT {NZ}  | 56.5 | MCDONALD Jam. | CHRIS WALLER | 1 1/4 | - | |||
| 5 | SHE'S A DEALER {AUS}  | 56.5 | ROOKE G. | Roger James & Robert Wellwood | TETE | - | |||
| 6 | CHURCHILL'S CHOICE {AUS}  | 56.5 | Koby Jennings | Nathan Doyle | ENC | - | |||
| 7 | AMPLIFY {AUS}  | 56.5 | Ryan Maloney | CIARON MAHER | ENC | - | |||
| 8 | PHILIA {AUS}  | 56.5 | MCEVOY K. | DAVID VANDYKE | ENC | - | |||
| 9 | JENNI'S MEADOW {AUS}  | 56.5 | Ethan Brown | Ben, Will & JD Hayes | - | ||||
| 10 | ELLA HAZEL {AUS}  | 56.5 | Joshua Parr | RICHARD LITT | - | ||||
| 11 | SUN WORSHIPPER {AUS}  | 56.5 | Ms Angela Jones | Matt Kropp | - | ||||
| 12 | REAL CLASS {NZ}  | 56.5 | Andrew Mallyon | CHRIS WALLER | - | ||||
| 13 | SWELTERING {AUS}  | 56.5 | Ms Rachel King | Trent Busuttin & Natalie Young | - | ||||
| 14 | POSTER GIRL {AUS}  | 56.5 | Justin Huxtable | Chris & Corey Munce | - | ||||
| 15 | ECLAIR ENCORE {JPN}  | 56.5 | Damien Thornton | KRIS LEES | - | ||||
| 16 | PLEASURE ARTIST {AUS}  | 56.5 | Ms Cejay Graham | Richard & Will Freedman | - | ||||
| 17 | SHANGRI LA IMPACT {NZ}  | 56.5 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
| 18 | MISTING {AUS}  | 56.5 | Jag Guthmann-Chester | DAVID VANDYKE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIA {AUS}  | 56.5 | MCEVOY K. | DAVID VANDYKE | - | ||||
| 2 | JENNI'S MEADOW {AUS}  | 56.5 | Ethan Brown | Ben, Will & JD Hayes | 1/2 | - | |||
| 3 | MOVIN OUT {NZ}  | 56.5 | NEWITT C. | CHRIS WALLER | 1 | - | |||
| 4 | CHURCHILL'S CHOICE {AUS}  | 56.5 | Koby Jennings | Nathan Doyle | ENC | - | |||
| 5 | YOU WAHNG {AUS}  | 56.5 | BERRY T. | KRIS LEES | 3/4 | - | |||
| 6 | PLEASURE ARTIST {AUS}  | 56.5 | Noel Callow | Richard & Will Freedman | 2 1/2 | - | |||
| 6 | SUN WORSHIPPER {AUS}  | 56.5 | Ms Angela Jones | Matt Kropp | DH | - | |||
| 8 | VERONA ROSE {AUS}  | 56.5 | Craig Williams | Gary Portelli | 1 1/4 | - | |||
| 9 | POSTER GIRL {AUS}  | 56.5 | HARLEY M. | Chris & Corey Munce | - | ||||
| 10 | BENAGIL {AUS}  | 56.5 | Mark Zahra | GLEN THOMPSON | - | ||||
| 11 | POLYMNIA {AUS}  | 56.5 | SHINN B. | John O'Shea & Tom Charlton | - | ||||
| 12 | FULL HAO {AUS}  | 56.5 | MCDONALD Jam. | CHRIS WALLER | - | ||||
| 13 | HURRY CURRY {NZ}  | 56.5 | Billy Egan | DANNY O'BRIEN | - | ||||
| 14 | DAME COMMANDER {AUS}  | 56.5 | Ms Rachel King | BJORN BAKER | - | ||||
| 15 | BELLA MONTAGNA {NZ}  | 56.5 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
| 16 | CANNY QUEEN {NZ}  | 56.5 | COLLETT J. | Brad Widdup | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINITO {AUS}  | 56.5 | COLLETT J. | JAMES CUMMINGS | - | ||||
| 2 | AMPLIFY {AUS}  | 56.5 | SHINN B. | CIARON MAHER | 3 1/4 | - | |||
| 3 | SUN WORSHIPPER {AUS}  | 56.5 | Ms Angela Jones | Matt Kropp | 3 1/4 | - | |||
| 4 | CANNY QUEEN {NZ}  | 56.5 | Robbie Dolan | Brad Widdup | 6 3/4 | - | |||
| 5 | TWISTED LOVE {NZ}  | 56.5 | Ethan Brown | CIARON MAHER | 1 | - | |||
| 6 | FULL HAO {AUS}  | 56.5 | MCDONALD Jam. | CHRIS WALLER | 1/4 | - | |||
| 7 | POSTER GIRL {AUS}  | 56.5 | HARLEY M. | Chris & Corey Munce | 3 | - | |||
| 8 | MERIDIANA {NZ}  | 56.5 | Damien Thornton | JOHN SARGENT | 1/4 | - | |||
| 9 | MADAME LEXIS {AUS}  | 56.5 | Sean Cormack | Ashley Perks & Calvin Perks | - | ||||
| 10 | PLEASURE ARTIST {AUS}  | 56.5 | BERRY T. | Richard & Will Freedman | - | ||||
| 11 | SIRKEL {AUS}  | 56.5 | Bailey Wheeler | Jack Bruce | - | ||||
| 12 | HEAT MISSILE {AUS}  | 56.5 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
| 13 | AUTUMNGIRL {AUS}  | 56.5 | Ms Cejay Graham | Kelly Schweida | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIA {AUS}  | 56.5 | MCEVOY K. | DAVID VANDYKE | - | ||||
| 2 | PINITO {AUS}  | 56.5 | Andrew Mallyon | JAMES CUMMINGS | 2 | - | |||
| 3 | MERIDIANA {NZ}  | 56.5 | Damien Thornton | JOHN SARGENT | 1/2 | - | |||
| 4 | HEAT MISSILE {AUS}  | 56.5 | Regan Bayliss | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 1/2 | - | |||
| 5 | MISS BUSSLINGER {AUS}  | 56.5 | RODD M. | KRIS LEES | 2 1/4 | - | |||
| 6 | READY TO SCHIPP {AUS}  | 56.5 | Kyle Wilson-Taylor | Toby Edmonds & Stephen McLean | 1/2 | - | |||
| 7 | SUN WORSHIPPER {AUS}  | 56.5 | Mark Du Plessis | Matt Kropp | CTE ENC | - | |||
| 8 | POSTER GIRL {AUS}  | 56.5 | HARLEY M. | Chris & Corey Munce | 1/2 | - | |||
| 9 | LA COMETA {NZ}  | 56.5 | Ms Nikita Beriman | Shaun Dwyer | - | ||||
| 10 | MADAME LEXIS {AUS}  | 56.5 | Sean Cormack | Ashley Perks & Calvin Perks | - | ||||
| 11 | HARLEM QUEEN {AUS}  | 56.5 | Taylor Marshall | Nathan Doyle | - | ||||
| 12 | PLEASURE ARTIST {AUS}  | 56.5 | Andrew Adkins | Richard & Will Freedman | - | ||||
| 13 | BETTER THAN WORDS {AUS}  | 56.5 | Ron Stewart | John Wigginton | - | ||||
| 14 | SIRKEL {AUS}  | 56.5 | Robbie Dolan | Jack Bruce | - | ||||
| 15 | AUTUMNGIRL {AUS}  | 56.5 | Ms Cejay Graham | Kelly Schweida | - | ||||
| 16 | DATA SCRAMBLE {AUS}  | 56.5 | BAYLISS Jak. | Jack Bruce | - | ||||
| 17 | PROPOSE {AUS}  | 56.5 | Bailey Wheeler | Matt Kropp | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | READY TO SCHIPP {AUS}  | 54 | Kyle Wilson-Taylor | Toby Edmonds & Stephen McLean | - | ||||
| 2 | MOSCOW CIRCUS {AUS}  | 54.5 | Damien Thornton | Matthew Dunn | 1/2 | - | |||
| 3 | POSTER GIRL {AUS}  | 60 | Ms Siobhan Rutledge | Chris & Corey Munce | 1 1/4 | - | |||
| 4 | AUTUMNGIRL {AUS}  | 54 | Ms Cejay Graham | Kelly Schweida | 1/2 | - | |||
| 5 | LA COMETA {NZ}  | 54.5 | Ms Angela Jones | Shaun Dwyer | 1/2 | - | |||
| 6 | SUN WORSHIPPER {AUS}  | 56.5 | Mark Du Plessis | Matt Kropp | ENC | - | |||
| 7 | DATA SCRAMBLE {AUS}  | 55 | BAYLISS Jak. | Jack Bruce | 1/4 | - | |||
| 8 | MARAGICAL {AUS}  | 56 | Ms Emily Lang | TONY GOLLAN | 1 1/4 | - | |||
| 9 | GOOD PHILLY {AUS}  | 54 | Ms Georgina Cartwright | Vic Heading | - | ||||
| 10 | MADAME LEXIS {AUS}  | 55.5 | Ms Samantha Collett | Ashley Perks & Calvin Perks | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Poster girl {aus} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Caricature (USA) et Alabama Express. Son propriétaire actuel est N X G Racing. Sur les 12 course auxquelles Poster girl {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Prix SEVEN QUEENSLAND OAKS - GROUP 1, où elle a terminé 14ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'