Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Ready Cash - Princess Tilly
Propriétaire:
Record: 1'16"2
Sa musique complète 0a Da 0a 2a Da 3a (24) 3a 5a
Sa musique après filtre 0a Da 0a 2a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | SWE-ROMME | A | 0 | 8474 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-21 | SWE-HAGMYREN | A | DAI | 6267 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-23 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 10438 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-15 | SWE-OREBRO | A | 2 | 7751 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-22 | SWE-SOLVALLA | A | DAI | 9965 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEACEFUL DAY  | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 0 | 1'15"1 | - | |
| 2 | WINONA  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | KORPI Marko | 0 | 1'15"3 | - | |
| 3 | LAVAZZA SISU  | 2140 | 0 | SVEDLUND Kev. | Eriksson Tommy | 0 | 1'15"5 | - | |
| 4 | PHENOMENNE  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Andersen Troels | 0 | 1'15"6 | - | |
| 5 | LOVED BY GLOBAL  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Wallin Fredrik | 0 | 1'15"6 | - | |
| 6 | LUXURY BELIEF  | 2140 | 0 | SCHON Mar. | Schon Marcus | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | PRINCESS MARTHA  | 2140 | 0 | PALDAN Ron. | Persson Jennifer | 0 | 1'16"2 | - | |
| 0 | JUNKO TABEI  | 2140 | 0 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 0 | 1'16"1 | - | |
| 0 | GOOD MANNERS  | 2140 | 0 | ANDERSSON Luc. | HILTULA Emilia | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | TAYNO GO GIRL  | 2140 | 0 | LANGERUD And. | LANGERUD Anders | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTEJS NICETIME  | 2160 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'15"8 | - | |
| 2 | CHIEF LANE  | 2160 | 0 | PERSSON Jan. O. | Pettersson Chloe | 0 | 1'16"0 | - | |
| 3 | STORMA  | 2140 | 0 | SVEDLUND Luk. L. | VIDELL Bjorn | 0 | 1'16"7 | - | |
| 4 | JORDAN BRICK  | 2160 | 0 | WICKMAN Lud. | WIKSTROM Lars | 0 | 1'17"5 | - | |
| 5 | THE LAST APACHE  | 2160 | 0 | NYBERG Ing. | Jonsson Mats | 0 | 1'18"0 | - | |
| 6 | DEAL DONE  | 2160 | 0 | ERIKSSON Ben. | Eriksson Bengt | 0 | 1'18"4 | - | |
| 7 | SANDSJONS INDIANA  | 2160 | 0 | LILIUS Mar. | Pihlstrom Markus | 0 | 1'19"8 | - | |
| 8 | GLORIOUS BRODDE  | 2160 | 0 | FRANSSON Fre. | Fransson Fredrik | 0 | 1'20"5 | - | |
| DAI | PRINCESS MARTHA  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Melkko Katja | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECYCLE CASH  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | JEWEL IN THE CROWN  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"0 | - | |
| 3 | LOVISEHOLMS ITS ME  | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 0 | 1'15"7 | - | |
| 4 | YOUR HONOUR  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 5 | HOLD YOUR FIRE  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Eriksson Jorgen S | 0 | 1'15"9 | - | |
| 6 | ROVER TOOMA  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Larsson Henrik | 0 | 1'16"1 | - | |
| 0 | PRINCESS MARTHA  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Melkko Katja | 0 | 1'16"2 | - | |
| 0 | COCOA AVENUE  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Lindelof Jenny | 0 | - | ||
| 0 | DAMON HILL  | 2140 | 0 | NORDSTROM Per | NORDSTROM PER | 0 | 1'16"4 | - | |
| DAI | JIMINY BRICK  | 2140 | 0 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 0 | - | ||
| DAI | CASSIUS  | 2140 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
| DAI | BOHEMIAN MAID  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Walmann Roger | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVE TO THE LIMIT  | 2100 | 0 | JEPSON Car. J. | Goop Bjorn | 0 | 1'16"2 | - | |
| 2 | PRINCESS MARTHA  | 2100 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Melkko Katja | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | SCARLETS SILVIA  | 2100 | 0 | GONDET Kev. | GONDET Kevin | 0 | 1'16"7 | - | |
| 4 | REBORN A.F.  | 2100 | 0 | RYDBERG MME Mik. | RYDBERG Jesper | 0 | 1'16"8 | - | |
| 5 | BLYGER S.R.P.  | 2100 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | Svanstedt Anders | 0 | 1'16"8 | - | |
| 6 | VIKENS TENBAGGER  | 2100 | 0 | EKBERG Wil. | EKBERG William | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | HAMBRAS ETYPE  | 2100 | 0 | SKONMARK Hak. | Skonmark Hakan | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | ALANDIAS PHILIP  | 2100 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | DI LUCA Philip | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | LULUBELLE  | 2100 | 0 | JUSSILA Kai P. | Snobl Susanne | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | REDIT BOURBON  | 2100 | 0 | DJUSE Mag. A. | Wallin Fredrik | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | LAJSA O.SEVEN  | 2100 | 0 | JAKOBSSON Mag. | Jakobsson Magnus | 0 | 1'17"1 | - | |
| DAI | ELVIS MADEBYNUNCIO  | 2100 | 0 | WIMAN Joh. | Wiman Johan | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSO NERO TROT  | 2140 | 0 | TIETZ Tho. | TIETZ T. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 2 | RIGOLETTO TOOMA  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Norman Peter G | 0 | 1'17"6 | - | |
| 3 | GOOSEBUMPS  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'17"7 | - | |
| 4 | JUNIOR A.  | 2140 | 0 | NILSSON Hen. | Andersson Mats L | 0 | 1'18"0 | - | |
| 5 | LEGAL EAGLE SISU  | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'18"0 | - | |
| 6 | ESTRELLA LEON  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'18"0 | - | |
| 0 | LIVIN SILVER  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'18"5 | - | |
| 0 | EASY ACTION  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Janisels Monica | 0 | 1'18"6 | - | |
| DAI | PRINCESS MARTHA  | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 0 | - | ||
| DAI | GULDKULA  | 2140 | 0 | MOLIN MME Fel. | DAHLMAN Jimmy | 0 | - | ||
| DAI | VASTERBO MUSSLE  | 2140 | 0 | JOHANSSON Mik. P. | Johansson Mikael P | 0 | - | ||
| DAI | I WILL ROCK YOU  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | HAMMARSTROM Niclas | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Princess martha est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Ready Cash - Princess Tilly. Sur les 8 course auxquelles Princess martha a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Stolopp, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'16"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6