Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Uncle Lasse - Feedup
Propriétaire: EASY KB
Record: 1'15"4
Sa musique complète 0a 0a 0a 0a Da 1a (24) 0a Da 0a 0a 1a 0a (23) 5a 0a
Sa musique après filtre 0a 0a 0a 0a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | SWE-BOLLNAS | A | 0 | 7814 | 2140 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-03 | SWE-DANNERO | A | 0 | 6331 | 2640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-08 | SWE-GAVLE | A | 0 | 7922 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | SWE-ROMME | A | 0 | 8466 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-02 | SWE-GAVLE | A | DAI | 7480 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN T.  | 2160 | 0 | LILIUS Mar. | Elfving Joakim | 0 | 1'15"2 | - | |
| 2 | GUIDED TOUR  | 2160 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'15"3 | - | |
| 3 | AIRSITE  | 2140 | 0 | WIDELL Kaj | Broberg Micael | 0 | 1'16"3 | - | |
| 4 | LOS DEL RIO SISU  | 2160 | 0 | LISELL Ant. | LISELL Tina | 0 | 1'15"8 | - | |
| 5 | CHIEF LANE  | 2160 | 0 | KONTIO Jor. | Pettersson Chloe | 0 | 1'16"1 | - | |
| 6 | GLORIOUS BRODDE  | 2160 | 0 | FRANSSON Fre. | Fransson Fredrik | 0 | 1'16"3 | - | |
| 7 | BRAVO BELLATRIX  | 2160 | 0 | EHN MME Hel. | Ehn Helena | 0 | 1'16"3 | - | |
| 0 | MARYS OVERAGAIN  | 2160 | 0 | LONN Lin. | KJAERNET Regina | 0 | 1'19"3 | - | |
| 0 | PRINCESSUP  | 2160 | 0 | DAHLMAN Jim. | DAHLMAN Jimmy | 0 | 1'19"5 | - | |
| 0 | DENCOS THUNDERBALL  | 2160 | 0 | PLASSEN Fre. | PERSSON Karin | 0 | 1'17"9 | - | |
| DAI | JUNKO TABEI  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | REDEN DANIEL | 0 | - | ||
| DAI | MONTE ROSA  | 2160 | 0 | OHLSSON Ulf | NORIN Maria | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVERLOAD'EM  | 2660 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'17"9 | - | |
| 2 | LIVI OUTDO  | 2640 | 0 | ELFVING Nil. | ELFVING NILS | 0 | 1'19"0 | - | |
| 3 | ZACK SOLDI  | 2640 | 0 | VIKLUND MME Mal. | Naslund Per Anders | 0 | 1'19"1 | - | |
| 4 | OFFROAD ELLIE  | 2660 | 0 | BERGLUND Jor. | Berglund Jorgen | 0 | 1'18"7 | - | |
| 5 | SPIRIT FROM HILL  | 2640 | 0 | SIDBACK MME Jes. | SODERBERG I. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 6 | GLORIOUS BRODDE  | 2660 | 0 | FRANSSON Fre. | Fransson Fredrik | 0 | 1'18"8 | - | |
| 7 | STAR LIVIN  | 2640 | 0 | EDIN Ste. | NORDIN Goran | 0 | 1'19"4 | - | |
| 8 | TWILIGHT TROT  | 2660 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | ODLING Ebba | 0 | 1'18"9 | - | |
| 0 | PRINCE C.  | 2660 | 0 | BERGH Han. | Bergh Hans | 0 | 1'19"8 | - | |
| 0 | PRINCESSUP  | 2660 | 0 | MOLIN MME Fel. | DAHLMAN Jimmy | 0 | 1'19"2 | - | |
| 0 | SKILLING BANCO  | 2660 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'19"4 | - | |
| 0 | SALTED CARAMEL  | 2660 | 0 | LILIUS Mar. | Svensson Henrik | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A PERFECT KING  | 2140 | 0 | LUNDBERG Pet. | Lundberg Petter | 0 | 1'14"4 | - | |
| 2 | DON'T THELL ME  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Wallin Fredrik | 0 | 1'14"4 | - | |
| 3 | CRISTALLO  | 2140 | 0 | LINDEGREN Eri. | Lindegren Erik | 0 | 1'14"8 | - | |
| 4 | FILIP CODE  | 2140 | 0 | GALEAZZI M. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'14"9 | - | |
| 5 | MR BLAZE  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'15"0 | - | |
| 6 | PROMISE'EM  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Persson Jennifer | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | S.G.'S ANOVA  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | MARTINSSON MME J. | 0 | 1'15"2 | - | |
| 0 | EDLAS THUNDERBOLT  | 2140 | 0 | GUST MME K. | Lindegren Erik | 0 | 1'15"2 | - | |
| 0 | B.W.JONES  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Eriksson Hans G | 0 | 1'15"3 | - | |
| 0 | PRINCESSUP  | 2140 | 0 | DAHLMAN Jim. | DAHLMAN Jimmy | 0 | 1'18"2 | - | |
| 0 | RAJDON TIME  | 2140 | 0 | LARSSON Fre. B. | Larsson Fredrik B | 0 | - | ||
| DAI | HENESSI TORNADO  | 2140 | 0 | ERIKSSON And. | Eriksson Anders | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIOLE BOKO  | 1640 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"2 | - | |
| 2 | CROIZET  | 1640 | 0 | BJORK MME Jen. A. | ASLUND Lars | 0 | 1'14"4 | - | |
| 3 | GIVEMEANOTHERNAME  | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | WESTLUND GRAHN Catarina | 0 | 1'14"5 | - | |
| 4 | SPIRIT W.J.  | 1640 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'14"6 | - | |
| 5 | KRYSTAL CASS  | 1640 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | Ivanov Jevgeni | 0 | 1'14"8 | - | |
| 6 | AJLEXES SONIA  | 1640 | 0 | BLOM MME Nat. | Rudfjall Sonia | 0 | 1'14"8 | - | |
| 0 | LOVE JEWEL  | 1640 | 0 | WIDELL Kaj | Broberg Micael | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | GARCON FRANCAIS  | 1640 | 0 | LINDEGREN Eri. | Lindegren Erik | 0 | 1'15"0 | - | |
| 0 | PRINCESSUP  | 1640 | 0 | MOLIN MME Fel. | DAHLMAN Jimmy | 0 | 1'16"3 | - | |
| 0 | SIGN OF TIMES  | 1640 | 0 | LENNARTSSON Per | Eriksson Tommy | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | KOPPARS COCOBAHIA  | 1640 | 0 | KONTIO Jor. | ENGLUND ANDERS | 0 | 1'22"3 | - | |
| 0 | CINDY BRIS  | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | Forslin Hanna | 0 | 1'15"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLBY LOVELY  | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Svensson Hakan B | 0 | 1'17"3 | - | |
| 2 | KATIE'S QUEEN  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Elfving Joakim | 0 | - | ||
| 3 | MIDNA  | 2140 | 0 | PETERSON And. | PETERSON Mikaela | 0 | - | ||
| 4 | AJLEXES SONIA  | 2140 | 0 | BLOM MME Nat. | Rudfjall Sonia | 0 | - | ||
| 5 | VALNES PENNY  | 2140 | 0 | FLORHED Osk. | ASEBO Ola | 0 | - | ||
| 6 | KARIN B.  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Gunnarsson Lovisa | 0 | - | ||
| 0 | ZARGUNA  | 2140 | 0 | AKERFELDT Jar. | Akerfeldt Jari | 0 | - | ||
| 0 | CINDY BRIS  | 2140 | 0 | FORSLIN MME Han. | Forslin Hanna | 0 | - | ||
| 0 | AMARA CAY INN  | 2140 | 0 | LONN Lin. | Holmberg Asa | 0 | - | ||
| 0 | AJLEXES GOURMAND  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | - | ||
| 0 | ORGANA  | 2140 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | - | ||
| DAI | PRINCESSUP  | 2140 | 0 | MOLIN MME Fel. | DAHLMAN Jimmy | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Princessup est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Uncle Lasse - Feedup. Son propriétaire actuel est EASY KB. Sur les 14 course auxquelles Princessup a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Course 10, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'15"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6