Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Siyouni (fr)-Queen's Charter (gb)
Propriétaire: GOOD COMPANY PARTNERSHIP
Record:
Sa musique complète 7p 6p 3p 8p 6p 1p 6p 7p (24) 1p 3p 3p 2p 4p 7p 3p 5p 8p
Sa musique après filtre 7p 6p 3p 8p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | GB-YARMOUTH | P | 7 | 9655 | 2309 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-05 | GB-KEMPTON | P | 6 | 9195 | 2415 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | GB-NEWMARKET | P | 3 | 11494 | 2416 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-03 | GB-YARMOUTH | P | 8 | 9882 | 2034 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-14 | GB-LEICESTER | P | 6 | 11905 | 2013 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITHOUT BURLINGTON {GB}  | 60 | KEENAN D. | K P DE FOY | - | ||||
| 2 | KARTHALA {GB}  | 60 | DAWSON R. | R VARIAN | 1 1/4 | - | |||
| 3 | SHOWYOUTHEROPES {IRE}  | 61 | WATSON Jas. | TOM CLOVER | 1/3 | - | |||
| 4 | PERGOLA {IRE}  | 60.5 | MARQUAND Tom | W J HAGGAS | 3/4 | - | |||
| 5 | FURHAAN {GB}  | 61 | SHOEMARK K. | E WALKER | NEZ | - | |||
| 6 | PRINCE RASAM {GB}  | 63.5 | QUEALLY T. | G & J MOORE | 2 | - | |||
| 7 | QUEEN'S COMPANY {GB}  | 61.5 | HOGAN Dyl. E. | J & S Birkett | 21 | - | |||
| 8 | TREASURED ANGEL {GB}  | 59 | R.RYAN | ALICE HAYNES | 23 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARP DISTINCTION {GB}  | 60 | CATTON L. | Lemos Souza | - | ||||
| 2 | NIVELLE'S MAGIC {GB}  | 60 | HORNBY Rob. | Dan Horsford | 1 3/4 | - | |||
| 3 | BRODIE'S BOY  | 61 | WATSON Jas. | A W CARROLL | 3/4 | - | |||
| 4 | MELERI {GB}  | 60.5 | COSGRAVE P. | J R BOYLE | 3/4 | - | |||
| 5 | DETROIT LION {IRE}  | 61 | LEVEY S. | R HANNON | 4 1/2 | - | |||
| 6 | QUEEN'S COMPANY {GB}  | 60.5 | HOGAN Dyl. E. | J & S Birkett | NEZ | - | |||
| 7 | THREE YORKSHIREMEN {IRE}  | 57 | BOWEN Sea. | F BRENNAN | 2 3/4 | - | |||
| 8 | DUBAWI TIME {GB}  | 56 | GHIANI Mar. | W J KNIGHT | 3/4 | - | |||
| 9 | RATING {IRE}  | 59 | T FISHER | G BROWN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOT NOW NATHANIEL {GB}  | 62.5 | D.COSTELLO | MCCAIN D. | - | ||||
| 2 | EMILY REBECCA {GB}  | 57.5 | LEVEY S. | R HANNON | 1 1/2 | - | |||
| 3 | QUEEN'S COMPANY {GB}  | 64 | HOGAN Dyl. E. | J & S Birkett | 1/2 | - | |||
| 4 | CLOUDY ROSE {GB}  | 59 | LOUGHNANE Bil. | JOHN BERRY | NEZ | - | |||
| 5 | INLET {GB}  | 59 | C PLANAS | RAE GUEST | 2 1/4 | - | |||
| 6 | FOREST HAZE {GB}  | 55.5 | GHIANI Mar. | P W CHAPPLE-HYAM | 7 | - | |||
| 7 | HOLY SMOKER {GB}  | 58 | FALLON C. | W J KNIGHT | 12 | - | |||
| 8 | POSITIVIA {GB}  | 58.5 | CATTON L. | HOLLINSHEAD S. | 4 3/4 | - | |||
| 9 | PERRINE {IRE}  | 62.5 | B WILKIE | D P QUINN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INQUISITION {GB}  | 58.5 | MOORE Rya. L. | J R FANSHAWE | - | ||||
| 2 | PAY ATTENTION {GB}  | 54.5 | J DACE | Faye Bramley | 3 1/4 | - | |||
| 3 | SHOWYOUTHEROPES {IRE}  | 60 | MORRIS Luk. | TOM CLOVER | 1/5 | - | |||
| 4 | GLITTER CODE {IRE}  | 54 | A LEWIS | W J KNIGHT | 1 | - | |||
| 5 | SAN MUNOZ {GB}  | 60 | J PEATE | JANE CHAPPLE-HYAM | 1 1/2 | - | |||
| 6 | SALIKO {GB}  | 58.5 | C PLANAS | JACK JONES | 2 | - | |||
| 7 | MOTABAAH {IRE}  | 57.5 | KEENAN D. | JANE CHAPPLE-HYAM | 1 | - | |||
| 8 | QUEEN'S COMPANY {GB}  | 64.5 | HOGAN Dyl. E. | J & S Birkett | 2 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBACIOUS {GB}  | 56 | M PAETEL | E A L DUNLOP | - | ||||
| 2 | BEACH POINT {IRE}  | 59 | B WILKIE | W J KNIGHT | 1 | - | |||
| 3 | RENESMEE {GB}  | 59 | KEENAN D. | Michael Keady | 1 3/4 | - | |||
| 4 | BEARWITH {GB}  | 59.5 | A.RAWLINSON | H BETHELL | 1/3 | - | |||
| 5 | ANNEXATION  | 60 | GHIANI Mar. | A W CARROLL | 4 1/2 | - | |||
| 6 | QUEEN'S COMPANY {GB}  | 60 | HOGAN Dyl. E. | J & S Birkett | 10 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Queen's company {gb} est un femelle de 6 ans venant deGB. C’est la fille de Queen's Charter (gb) et Siyouni (fr). Son propriétaire actuel est GOOD COMPANY PARTNERSHIP. Sur les 17 course auxquelles Queen's company {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est bettingsites.co.uk Best Betting Sites Handicap, où elle a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq