Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 13 / HONGRE
Origine: Turtle Bowl-Bal De La Rose
Propriétaire: MME EVA PISTKOVA
Record:
Sa musique complète Ts Ts (24) 3s 1s Ts 4s
Sa musique après filtre Ts Ts (24) 3s 1s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | ITY-MERANO | S | TBE | 13000 | 3550 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | ITY-MERANO | S | TBE | 13000 | 3550 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-04 | AIX LES BAINS | S | 3 | 20000 | 3900 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-21 | ITY-MERANO | S | 1 | 14117 | 3550 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-13 | COMPIEGNE | S | TBE | 26000 | 3900 | 6 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICK NELSON {IRE}  | 66.5 | M.STROMSKY | WI.GREZ.WROBLEWSKI | - | ||||
| 2 | DARKALON  | 72 | KRATOCHVIL J. | VANA JOSEF JR | 1 1/2 | - | |||
| 3 | PRINCE D'ORAGE  | 71 | BARTOS J. | VANA JR J. | 3 1/2 | - | |||
| 4 | NA SCOITEAR {IRE}  | 66.5 | D.COLUMBU | P.FAVERO | 6 | - | |||
| 5 | FRENCH CHARDONNAY {GER}  | 67 | FALTEJSEK J. | PAVEL TUMA | LOIN | - | |||
| TBE | QUINZE DE LA ROSE {IRE}  | 67 | MATUSKY Luk. | SEMENKA ZDENEK | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY CONSTELLATION {ITY}  | 67 | GAB.AGUS | R.ROMANO | - | ||||
| 2 | CHITTUSSI  | 67 | OND.VELEK | PAVEL TUMA | 3 | - | |||
| 3 | DARKALON  | 72 | MATUSKY Luk. | VANA JOSEF JR | 12 | - | |||
| 4 | ISLAND KING {IRE}  | 66.5 | VODRAZKA T. | P.FAVERO | LOIN | - | |||
| 5 | PAN DE AZUCAR {ITY}  | 66.5 | D.COLUMBU | R.ROMANO | 10 | - | |||
| TBE | QUINZE DE LA ROSE {IRE}  | 65.5 | LE.NEPRASOVA | SEMENKA ZDENEK | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORALINK  | 67 | HUTEAU L. | CLAYEUX (S) E. | 55 | 4.5 | |||
| 2 | ALIENOR D'OR  | 67 | GELHAY B. | PITART M. | 3/4 | 8.2 | |||
| 3 | QUINZE DE LA ROSE {IRE}  | 67 | FALTEJSEK J. | SEMENKA Z. | 10 | 3.9 | |||
| 4 | PRIDEMANN  | 73 | REVELEY J. | SEROR (S) M. | 9 | 56 | 2.9 | ||
| 5 | JOLIEMOME DU GOUET  | 65 | GAUFFENIC N. | SEROR (S) M. | 9 | 13.0 | |||
| 6 | INVITE D'HONNEUR  | 65 | COLSON L. | DE LAGENESTE N. | 1/2 | 5.9 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINZE DE LA ROSE {IRE}  | 67 | FALTEJSEK J. | SEMENKA ZDENEK | - | ||||
| 2 | PITON DES NEIGES  | 69 | BARTOS J. | VANA JOSEF JR | 9 | - | |||
| 3 | IGOR {AQ}  | 71 | KRATOCHVIL J. | DELAUNAY (S) J. | 2 | - | |||
| 4 | PATRICIEN  | 67 | VELEK OND. | C.GHIOTTI | LOIN | - | |||
| 5 | PLANTING  | 66.5 | RYZHAK OLE. | SATALIA D. | 7 | - | |||
| TBE | KID TANGO {ITY}  | 64 | NEPRASOVA MME Len. | R.ROMANO | - | ||||
| TBE | THISTLETON {IRE}  | 63 | SASSOLI AL.NIC. | P.FAVERO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT DRIM  | 67 | BLAINVILLE T. | LEBLANC P. | 47 | 31.0 | |||
| 2 | PRINCE DE LA BARRE  | 70 | ZULIANI L. | PLISSON (S) CH. | 14 | 53 | 5.5 | ||
| 3 | MATNIGHT  | 68 | VANDAMME Luc. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 5 | 56 | 2.0 | ||
| 4 | HUN ANGE VINT {AQ}  | 67 | MAYEUR R. | MARION (S) J.D. | CTE | 50 | 13.0 | ||
| 5 | JEU ST PARIS  | 64 | LEPAGE Axe. | MARION (S) J.D. | 2 1/2 | 55 | 3.1 | ||
| TBE | QUINZE DE LA ROSE {IRE}  | 68 | FALTEJSEK J. | SEMENKA Z. | 12.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Quinze de la rose {ire} est un hongre de 13 ans venant deIRE. C’est le fils de Bal De La Rose et Turtle Bowl. Son propriétaire actuel est MME EVA PISTKOVA. Sur les 6 course auxquelles Quinze de la rose {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX FRANCESCO SCAGLIONE , où il a terminé TBEème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv