Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Kalanisi (ire)-Inisharoan (ire)
Propriétaire: A DUNLOP
Record:
Sa musique complète 14h As 11s 6s (24) Ts As 11s 3s
Sa musique après filtre 14h As 11s 6s (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 14 | 17261 | 4736 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-30 | IRE-DOWNPATRICK | S | ARR | 59524 | 5746 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-05 | IRE-FAIRYHOUSE | S | 11 | 13855 | 4278 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-12 | IRE-PUNCHESTOWN | S | 6 | 19277 | 4564 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | IRE-NAVAN | S | TBE | 24096 | 4831 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDONOFFICECALLIN {IRE}  | 73 | K BUCKLEY | G P CROMWELL | - | ||||
| 2 | STAY GOLD {IRE}  | 69.5 | L MCKENNA | COLM MURPHY | ENC | - | |||
| 3 | WALKING ON GLASS {IRE}  | 72.5 | P SMITHERS | P ROCHE | 7 1/2 | - | |||
| 4 | CLUB MANAGER {GB}  | 69 | T HARNEY | R O'SULLIVAN | 1 1/4 | - | |||
| 5 | HEES DYNAMITE {IRE}  | 64 | HOGAN Dyl. E. | E MCNAMARA | 10 | - | |||
| 6 | BIRMINGHAM ALABAMA {IRE}  | 73 | WALSH E. J. | E D DELANY | 2 3/4 | - | |||
| 7 | CORAL RIVER {IRE}  | 73 | MCGUINNESS MME A. | T MULLINS | 1 3/4 | - | |||
| 8 | HOWDOYALIKEHERHOME {IRE}  | 72.5 | P Cleary | G ELLIOTT | 1/5 | - | |||
| 9 | NATURAL LOOK {IRE}  | 73 | MIK.O'CONNOR | R O'SULLIVAN | - | ||||
| 10 | WESTERNERSUNRISE {IRE}  | 66.5 | K SEXTON | JAMES ANDREW FAHEY | - | ||||
| 11 | QUEEN NEL {IRE}  | 65.5 | BROUDER Gav. | E D DELANY | - | ||||
| 12 | BALLYGLASS BEAUTY {IRE}  | 66 | R BERRY | L P CUSACK | - | ||||
| 13 | JOYEUX VIVO  | 69.5 | CH.O'DWYER | JOHN E & KIELY | - | ||||
| 14 | RINGDUFFERIN {IRE}  | 71.5 | F Brickley | G ELLIOTT | - | ||||
| 15 | RUT DANIELS {IRE}  | 66.5 | J Smith | D H KELLY | - | ||||
| 16 | ONE AND ONLY {IRE}  | 65 | NOONAN Gar. B. | O MCKIERNAN | - | ||||
| TBE | NAVIGATOR JACK {IRE}  | 68 | B HARVEY | E GRIFFIN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNBOYNE {IRE}  | 67.5 | J Smith | IAN DONOGHUE | - | ||||
| 2 | FINAL ORDERS {GB}  | 73 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 1/2 | - | |||
| 3 | JUMPING JET {IRE}  | 68 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | 13 | - | |||
| 4 | BRAZIL {IRE}  | 66.5 | M WALSH | P ROCHE | 1/5 | - | |||
| 5 | PEACHES AND CREAM {IRE}  | 63 | P M O'Brien | G P CROMWELL | 2 3/4 | - | |||
| 6 | BODHISATTVA {IRE}  | 64 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | ENC | - | |||
| 7 | WINE AN DINE {GB}  | 63.5 | L.P.DEMPSEY | G ELLIOTT | 5 1/2 | - | |||
| 8 | STORMY JUDGE {IRE}  | 64 | H SEXTON | P A FAHY | 1 3/4 | - | |||
| 9 | SO DES FLOS  | 69.5 | S EWING | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | RINGDUFFERIN {IRE}  | 62.5 | COEN Jak. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | BRONN {IRE}  | 75 | SLEVIN J.J. | T GIBNEY | - | ||||
| ARR | ASK ANYTHING {IRE}  | 70 | K SEXTON | G P CROMWELL | - | ||||
| ARR | IRIS EMERY  | 66 | P.TOWNEND | W P MULLINS | - | ||||
| ARR | HANDS OF GOLD {IRE}  | 63.5 | SIM.TORRENS | A L T MOORE | - | ||||
| TBE | WELLINGTON HILL {IRE}  | 63.5 | S O'KEEFFE | MS M MULLINS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUORNOFAMONDAY {IRE}  | 71.5 | K.DONOGHUE | J P DEMPSEY | - | ||||
| 2 | MIGHTY OAK LAD {IRE}  | 72.5 | MEYLER D. | K THORNTON | 1 1/4 | - | |||
| 3 | SPELLACY'S CROSS {IRE}  | 61.5 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | 1/3 | - | |||
| 4 | GLADY MAX {IRE}  | 72.5 | MR D O'KEEFFE | J J MANGAN | 13 | - | |||
| 5 | ONEFORGONZO {IRE}  | 70.5 | S O'KEEFFE | S AHERNE | 4 | - | |||
| 6 | LOOK DONT TOUCH {IRE}  | 71.5 | Mr I Ryan | CONOR MAXWELL | 2 3/4 | - | |||
| 7 | MALINAS GLORY {IRE}  | 69 | STONE-WALSH C. | A O'GRADY | 1/3 | - | |||
| 8 | THELONGLAD {IRE}  | 61.5 | C QUIRKE | M J MCDONAGH | 1 | - | |||
| 9 | ROCHESTOWN {IRE}  | 72 | S FLANAGAN | Brendan Walsh | - | ||||
| 10 | DUFFYS GETAWAY {IRE}  | 68 | SIM.TORRENS | P J ROTHWELL | - | ||||
| 11 | RINGDUFFERIN {IRE}  | 74.5 | C MILLAR | G ELLIOTT | - | ||||
| 12 | DAWN ESCAPE {IRE}  | 68 | KING Dan. | L CASEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINE GRACES {GB}  | 75 | MAGUIRE F. | B CONNELL | - | ||||
| 2 | PRINCE ZALTAR  | 64.5 | S COTTER | P J ROTHWELL | 4 | - | |||
| 3 | DAILY PRESENT {IRE}  | 75 | J.W.HENDRICK | P NOLAN | 2 1/2 | - | |||
| 4 | GRINGO D'AUBRELLE  | 73.5 | SWAN Har. C. | G ELLIOTT | 19 | - | |||
| 5 | ENJOY D'ALLEN  | 73 | Mr E Finegan | CIARAN MURPHY | 17 | - | |||
| 6 | RINGDUFFERIN {IRE}  | 70.5 | Mr J H Williamson | G ELLIOTT | 11 | - | |||
| 7 | PEACHES AND CREAM {IRE}  | 77 | LAVERY D.G. | G P CROMWELL | 15 | - | |||
| TBE | SALMANINO  | 70.5 | MR A D DOYLE | LIZ DOYLE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDANT PLACE {IRE}  | 70 | SIM.TORRENS | P T FOLEY | - | ||||
| 2 | SALMANINO  | 72 | S O'KEEFFE | LIZ DOYLE | 1 1/2 | - | |||
| 3 | SHAJAK {IRE}  | 72.5 | C MILLAR | G ELLIOTT | 4 1/2 | - | |||
| 4 | CASEY WEST {IRE}  | 67.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 1/3 | - | |||
| 5 | POTTERS PARTY {IRE}  | 75 | MR D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | 5 1/2 | - | |||
| 6 | PIPERS BOREEN {IRE}  | 66 | C QUIRKE | S NOLAN | 9 1/2 | - | |||
| 7 | TYRE KICKER  | 76 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 3/4 | - | |||
| 8 | INVICTUS MACHIN  | 75.5 | K BUCKLEY | G P CROMWELL | 5 | - | |||
| 9 | TEMPTATIONINMILAN {IRE}  | 69.5 | R TREACY | C BYRNES | - | ||||
| 10 | DANNY THE FENCE {IRE}  | 62 | NOONAN Gar. B. | K THORNTON | - | ||||
| TBE | RINGDUFFERIN {IRE}  | 73.5 | S EWING | G ELLIOTT | - | ||||
| TBE | DONNRUA DREAM {IRE}  | 65 | GAINFORD Jor. C. | J C MCCONNELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Ringdufferin {ire} est un hongre de 7 ans. C’est le fils de Inisharoan (ire) et Kalanisi (ire). Son propriétaire actuel est A DUNLOP. Sur les 8 course auxquelles Ringdufferin {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Madison Flooring Supporting Kilmacud Crokes Handicap Hurdle, où il a terminé 14ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'