Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Paban De France Aa (fr)-Rosenora Du Gave (fr)
Propriétaire: Ec. BIRABEN
Record:
Sa musique complète (24) 4p 11p 10p 4p 8p
Sa musique après filtre (24) 4p 11p 10p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | TARBES | P | 4 | 24000 | 2100 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-25 | MONT DE MARSAN | P | 11 | 17000 | 2150 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-05 | MONT DE MARSAN | P | 10 | 36000 | 2150 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-02 | DAX | P | 4 | 16000 | 2100 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-20 | DAX | P | 8 | 17000 | 2100 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVAWOOD PONTADOUR {AC}  | 56 | MEKOUCHE MLLE A. | VIGREUX MME A. | 7.7 | ||||
| 2 | LADY CASTEL {AC}  | 60.5 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 2 1/2 | 1.6 | |||
| 3 | HALDENIRI {AC}  | 59 | FOREST M. | BERNARD MME J. F. | 4 | 53.0 | |||
| 4 | ROSE DE FRANCE {AC}  | 55.5 | CADEL C. | MORISSON D. | 4 1/2 | 76.0 | |||
| 5 | FRANCE ANGLO'JAC {AC}  | 59 | MOUESAN H. | TAVARES (S) K. | 2 1/2 | 18.0 | |||
| 6 | LIGHT BLUE {AA}  | 52 | ROMARY MLLE M. | FOURCY (S) T. | 1 1/2 | 6.3 | |||
| 7 | SILAOS DE L'ABBAYE {AA}  | 56 | MENDIZABAL I. | COURTADE MME C. | TET | 14.0 | |||
| 8 | LLASTOON PONTADOUR {AC}  | 60 | FOULON M. | COURTADE MME C. | 1 | 11.0 | |||
| 9 | KAILLEY DE MARBEN {AA}  | 53.5 | VERON F. | BAZIRE MME E. | 7 | 37.0 | |||
| 10 | LUPIN D'OC {AA}  | 53.5 | MEROU MLLE A. | DE MONTZEY (S) B. | 1 1/4 | 39.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBEDY {AC}  | 58.5 | MEYER MLLE M. | LARTIGAU A. | 6.3 | ||||
| 2 | LIVAWOOD PONTADOUR {AC}  | 56 | MEKOUCHE MLLE A. | VIGREUX MME A. | 2 1/2 | 65.0 | |||
| 3 | LOUP SAUVAGE {AA}  | 56 | MOUESAN H. | COURTADE MME C. | 4 1/2 | 12.0 | |||
| 4 | LITTLE PONTADOUR {AC}  | 55.5 | GUTIERREZ VAL A. | SANCHEZ F. | 3/4 | 38.0 | |||
| 5 | LLASTOON PONTADOUR {AC}  | 62 | FOULON M. | COURTADE MME C. | 3 1/2 | 9.6 | |||
| 6 | LUPIN D'OC {AA}  | 53.5 | MEROU MLLE A. | DE MONTZEY (S) B. | 1 1/2 | 26.0 | |||
| 7 | LEON DA CLODIA {AA}  | 57 | MENDIZABAL I. | BROGI S. | CTE | 7.2 | |||
| 8 | SILAOS DE L'ABBAYE {AA}  | 58 | SEGUY V. | COURTADE MME C. | 3 | 3.6 | |||
| 9 | FOREST DU PECOS {AC}  | 60 | GAVILAN Ale. | TAVARES (S) K. | 1 3/4 | 10.0 | |||
| 10 | MRLAKHANI FOR LIFE {AA}  | 55 | LE QUILLEUC S. | VIGREUX MME A. | CTT | 29.0 | |||
| 11 | ROSE DE FRANCE {AC}  | 55.5 | VERON F. | MORISSON D. | 1/2 | 18.0 | |||
| 12 | HALDENIRI {AC}  | 59 | FOREST M. | BERNARD MME J. F. | 9.7 | ||||
| 13 | KELYANA FOR LIFE {AC}  | 55.5 | MORIN D. | VIGREUX MME A. | 112.0 | ||||
| 14 | BLUE LAGOON {AA}  | 55 | DUBORD Rom. | DE LAURIERE T. | 31.0 | ||||
| 15 | ETOILE DE CHARME {AA}  | 52 | TOPIN MME S. | CADOT L. | 61.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMBOYANTE {AC}  | 58.5 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 4.1 | ||||
| 2 | LADY CASTEL {AC}  | 57.5 | MOUESAN H. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 1/2 | 8.8 | |||
| 3 | MOSSARY {AC}  | 57.5 | MERILLE C. | GUILLEMIN (S) D. | 3/4 | 6.5 | |||
| 4 | NAXOS {AC}  | 60 | GAVILAN Ale. | GUILLEMIN (S) D. | 2 1/2 | 2.6 | |||
| 5 | FIRST LILY PECOS {AA}  | 53.5 | DUBORD Rom. | CELLIER F. | 1 1/2 | 9.6 | |||
| 6 | LEON DA CLODIA {AA}  | 55 | MENDIZABAL I. | BROGI S. | 4 1/2 | 30.0 | |||
| 7 | SAINTE LUCIOLE {AC}  | 57.5 | MEROU MLLE A. | DE MONTZEY (S) B. | CTT | 89.0 | |||
| 8 | FOREST DU PECOS {AC}  | 59 | FOREST M. | TAVARES (S) K. | 9 | 14.0 | |||
| 9 | LOUPITA D'OC {AA}  | 53.5 | GUTIERREZ VAL A. | DE MONTZEY (S) B. | 6 1/2 | 29.0 | |||
| 10 | ROSE DE FRANCE {AC}  | 55.5 | SMITH J. | MORISSON D. | 2 | 55.0 | |||
| 11 | SISTERLANDE {AC}  | 55.5 | MEYER MLLE M. | SOGORB P. | 13 | 87.0 | |||
| 12 | LEMINGTON {AA}  | 55 | FOULON M. | DE MONTZEY (S) B. | 91.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST LILY PECOS {AA}  | 54.5 | DUBORD Rom. | CELLIER F. | - | ||||
| 2 | ZEBEDY {AC}  | 58 | FOULON M. | LARTIGAU A. | 1/4 | - | |||
| 3 | FRANCE ANGLO'JAC {AC}  | 60 | GUTIERREZ VAL A. | TAVARES (S) K. | CTE | - | |||
| 4 | ROSE DE FRANCE {AC}  | 56.5 | SMITH J. | MORISSON D. | 1 3/4 | - | |||
| 5 | SAINTE LUCIOLE {AC}  | 58.5 | MERILLE C. | DE MONTZEY (S) B. | 2 1/2 | - | |||
| 6 | MARCHE SUR L'O {AA}  | 54.5 | CRASTUS A. | LEMER (S) G. | 1/4 | - | |||
| 7 | FRANCE MOUSTACHE {AC}  | 58 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | ENC | - | |||
| 8 | TINATURNER LANLORE {AA}  | 54.5 | CHENET V. | CORDUAN C. | 2 1/2 | - | |||
| 9 | LOU BET SAOU D'ANGOS {AA}  | 56 | CADEL C. | SANCHEZ F. | 2 1/2 | - | |||
| 10 | LE GRAND JEU {AA}  | 54 | MOUESAN H. | FOURCY (S) T. | ENC | - | |||
| 11 | SISTERLANDE {AC}  | 53 | MEYER MLLE M. | SOGORB P. | 1 1/2 | - | |||
| 12 | WHITE AND BLUE {AC}  | 56.5 | LE QUILLEUC S. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY CASTEL {AC}  | 57.5 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | - | ||||
| 2 | MOSSARY {AC}  | 59.5 | MERILLE C. | GUILLEMIN (S) D. | 1 1/4 | - | |||
| 3 | BELLE MINETTE {AC}  | 57.5 | FOREST M. | COURTADE MME C. | 2 1/2 | - | |||
| 4 | LOOK ME {AC}  | 55.5 | SEGUY V. | COURTADE MME C. | 2 | - | |||
| 5 | FIRST LILY PECOS {AA}  | 53.5 | DUBORD Rom. | CELLIER F. | 1 | - | |||
| 6 | MANIBELLA {AC}  | 57.5 | GUTIERREZ VAL A. | DE MONTZEY (S) B. | TET | - | |||
| 7 | TINATURNER LANLORE {AA}  | 53.5 | FOULON M. | CORDUAN C. | 1/2 | - | |||
| 8 | ROSE DE FRANCE {AC}  | 55.5 | SMITH J. | MORISSON D. | 3 1/2 | - | |||
| 9 | LOU BET SAOU D'ANGOS {AA}  | 55.5 | CADEL C. | SANCHEZ F. | 5 | - | |||
| 10 | LLASTOON PONTADOUR {AC}  | 59 | WERLE A. | COURTADE MME C. | 3 1/2 | - | |||
| 11 | LEON DA CLODIA {AA}  | 55 | VERON F. | BROGI S. | 2 | - | |||
| 12 | LONE TIME DU POUEY {AC}  | 59 | PLATEAUX J. | BROGI S. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Rose de france {ac} est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de Rosenora Du Gave (fr) et Paban De France Aa (fr). Son propriétaire actuel est Ec. BIRABEN. Sur les 5 course auxquelles Rose de france {ac} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DU BAS ARMAGNAC, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv