Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Distorted Humor-Generosidade
Propriétaire: Brownwood Farm LLC (Stanley N. Bergman)
Record:
Sa musique complète 5p 7p (24) 11p 5p 5p 6p
Sa musique après filtre 5p 7p (24) 11p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 5 | 24898 | 1000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-25 | USA-LAUREL PARK | P | 7 | 29658 | 1100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-09 | USA-KEENELAND | P | 11 | 99099 | 1700 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-05 | USA-KENTUCKY DOWNS | P | 5 | 171171 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-13 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 5 | 42815 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTCH'S BEST {USA}  | 54 | Mitchell Murrill | Robert Dobbs, Jr. | - | ||||
| 2 | CORSO'S PICK {USA}  | 55.5 | Marcelino Jr Pedroza | Victoria Oliver | - | ||||
| 3 | HOLIDAY HOUSE {USA}  | 55.5 | Santo Sanjur | GENARO GARCIA | - | ||||
| 4 | PULGARCITO {USA}  | 55.5 | Evin Roman | Paulo Lobo | - | ||||
| 5 | SAMBALOVER {USA}  | 55.5 | CHEMINAUD V. | IGNACIO CORREAS | - | ||||
| 6 | GALPIN SUNDAY {USA}  | 53.5 | Samuel Bermudez | Aaron West | - | ||||
| 7 | JEFE DE OBRA {CHL}  | 55.5 | Walter Rodriguez | WESLEY WARD | - | ||||
| 8 | EPIMYTHIUM {USA}  | 55.5 | McKenna Anderson | Michael Hayes | - | ||||
| 9 | STARGAZZERS DREAM {USA}  | 53.5 | BESCHIZZA A. | KELSEY DANNER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALL ORDER {USA}  | 56 | Jean Alvelo | GINA PERRI | - | ||||
| 2 | TOOLPUSHER {USA}  | 56 | Wesley Ho | Bernard Dunham | ENC | - | |||
| 3 | KATIE'S NOTION {USA}  | 56 | Jorge Ruiz | Carlos Mancilla | 1 | - | |||
| 4 | WAR HUMOR {USA}  | 51.5 | Forest Boyce | III Ollie Figgins, | 1/2 | - | |||
| 5 | BENNY HAVENS {USA}  | 56 | Sheldon Russell | ANTHONY AGUIRRE | CTT | - | |||
| 6 | INCINERATOR {USA}  | 56 | Jean Briceno | JOSE MAGANA | TETE | - | |||
| 7 | SAMBALOVER {USA}  | 56 | Jevian Toledo | IGNACIO CORREAS | 1 | - | |||
| 8 | WOW WHATA PARTY {USA}  | 52.5 | Yan Rodriguez | II James Lawrence, | CTT | - | |||
| 9 | FADETHENOISE {USA}  | 56 | Julio Hernandez | Panagiotis Synnefias | TETE | - | |||
| 10 | RIO CHAMA {USA}  | 51.5 | Jeiron Barbosa | MICHAEL STIDHAM | 1 3/4 | - | |||
| 11 | LADDIE DANCE {USA}  | 56 | Xavier Perez | Jr Robert Leaf, | 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN LIGHT {USA}  | 53.5 | Jose L. Ortiz | RODOLPHE BRISSET | - | ||||
| 2 | CLEVER MISCHIEF {USA}  | 53.5 | PRAT F. | CHAD C. BROWN | Enc | - | |||
| 3 | BOLTAGE {USA}  | 53.5 | GEROUX F. | MICHAEL STIDHAM | 1 1/2 | - | |||
| 4 | BIG TO DO {USA}  | 53.5 | Ricardo Santana, Jr. | GLENN S. WISMER | 5 | - | |||
| 5 | ROUNDTOP {USA}  | 53.5 | John R. Velazquez | H. G. MOTION | 1 1/4 | - | |||
| 6 | KATHEEB {USA}  | 53.5 | Declan Cannon | BRENDAN P. WALSH | 3/4 | - | |||
| 7 | EL REY REY {USA}  | 53.5 | Irad Ortiz, Jr. | ERIC N. FOSTER | 1/4 | - | |||
| 8 | OVER AND OLLIE {CAN}  | 55.5 | DETTORI Lan. | ALBERT M. STALL, JR. | - | ||||
| 9 | SOVEREIGNS JOY {USA}  | 53.5 | Luis Saez | MICHAEL J. MAKER | - | ||||
| 10 | OCEAN VICTORY {USA}  | 53.5 | Abel Lezcano | JIMMY CORRIGAN | - | ||||
| 11 | SAMBALOVER {USA}  | 53.5 | Luan Machado | PAULO H. LOBO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGREE OF RISK {USA}  | 55.5 | Luis Saez | Nolan Ramsey | - | ||||
| 2 | CLEVER MISCHIEF {USA}  | 53.5 | PRAT F. | CHAD C. BROWN | 1 1/2 | - | |||
| 3 | PALM TREE {USA}  | 53.5 | ROSARIO J. | BRENDAN P. WALSH | 3/4 | - | |||
| 4 | INTO IT {USA}  | 55.5 | DETTORI Lan. | RICHARD E. DUTROW, JR. | 1/2 | - | |||
| 5 | SAMBALOVER {USA}  | 53.5 | Luan Machado | PAULO H. LOBO | 1 3/4 | - | |||
| 6 | DECANTED {USA}  | 55.5 | Jose L. Ortiz | MICHAEL J. MAKER | 1/2 | - | |||
| 7 | NERVES OF STEEL {USA}  | 55.5 | GEROUX F. | GEORGE R. ARNOLD, II | 1/2 | - | |||
| 8 | THOMAS AQUINAS {USA}  | 53.5 | Brian J. Hernandez, Jr. | IAN R. WILKES | - | ||||
| 9 | LAUGHNOWCRYLATER {USA}  | 53.5 | BEJARANO R. | BYRON G. HUGHES | - | ||||
| 10 | POLSTER {USA}  | 55.5 | Declan Cannon | PAUL H. BROWN, JR. | - | ||||
| 11 | IRONSIDES {USA}  | 55.5 | Tyler Gaffalione | VICTORIA H. OLIVER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTTY'S ON EDGE {USA}  | 54 | Orlando Mojica | ROBERT E. DOBBS, JR. | - | ||||
| 2 | BUTCH'S BEST {USA}  | 54 | Rodney A. Prescott | ROBERT E. DOBBS, JR. | Enc | - | |||
| 3 | HOLIDAY HOUSE {USA}  | 55.5 | German Terraza | GENARO GARCIA | 1 | - | |||
| 4 | KING ME {USA}  | 55.5 | DOYLE MME Sop. | DERMOT LITTLEFIELD | 3 3/4 | - | |||
| 5 | SAMBALOVER {USA}  | 53.5 | Evin A. Roman | PAULO H. LOBO | 3/4 | - | |||
| 6 | ALL JOKES ASIDE {USA}  | 53 | Irving Moncada | ANNA M. MEAH | 1/2 | - | |||
| 7 | WIN ME OVER {USA}  | 54 | Eduardo E. Perez | ROBERT M. GORHAM | 1/4 | - | |||
| 8 | GETTYSBURG ADDRESS {USA}  | 53.5 | Emmanuel Esquivel | DALLAS STEWART | - | ||||
| 9 | GOODASIWONSWAS {USA}  | 55.5 | Jane Elliott | MICHAEL SHANE WARPOOL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Sambalover {usa} est un male de 4 ans. C’est le fils de Generosidade et Distorted Humor. Son propriétaire actuel est Brownwood Farm LLC (Stanley N. Bergman). Sur les 6 course auxquelles Sambalover {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Race 4 - Allowance, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'