Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Smiling Tiger-Money Plays
Propriétaire: Arturo J. Williams
Record:
Sa musique complète 1p (24) 6p 4p 4p 4p (23) 1p
Sa musique après filtre 1p (24) 6p 4p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | USA-LOS ALAMITOS | P | 1 | 8025 | 900 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-07 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 6 | 62037 | 1300 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-16 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 4 | 62037 | 1600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-03 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 4 | 62037 | 1300 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-05 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 4 | 60909 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATOSHI {USA}  | 57 | Cesar Ortega | ARTURO WILLIAMS | - | ||||
| 2 | YO YO MAMA {USA}  | 57 | Eduard Fernandez Rojas | SALLY RIVERA | CTT | - | |||
| 3 | CHEVY GIRL {USA}  | 57 | Ricardo Ramirez | JERRY WALLACE | 2 | - | |||
| 4 | SWEET LIL' DARLIN {USA}  | 57 | Jose Rodriguez | Angela Aquino | 3/4 | - | |||
| 5 | WINK WISH AND PARK {USA}  | 57 | Erick Garcia | DEBBIE WINICK | 1 1/2 | - | |||
| 6 | SMART KITTEN {USA}  | 57 | Efrain Hernandez | JESUS NUNEZ | 1 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAZEN IN THE SUN {USA}  | 56 | Kyle Frey | MARK GLATT | - | ||||
| 2 | ILLHAVEANOTHERKISS {USA}  | 56 | FRESU AN. | DOUG F. O'NEILL | 1 1/4 | - | |||
| 3 | HEADED FOR OM {USA}  | 53.5 | Juan J. Hernandez | JOHN W. SADLER | 1 | - | |||
| 4 | HEY DEMPS {USA}  | 56 | Armando Ayuso | MIKE PUYPE | 1 1/4 | - | |||
| 5 | TRUE PATRIOT {USA}  | 56 | Kazushi Kimura | CARLA GAINES | DH | - | |||
| 6 | SATOSHI {USA}  | 56 | Hector Isaac Berrios | DAVID E. HOFMANS | 3/4 | - | |||
| 7 | SWEET LAYLA RAE {USA}  | 56 | Luis Contreras | SIMON HOBSON | 1 1/2 | - | |||
| 8 | PROOF SHE ZIPS {USA}  | 56 | Umberto Rispoli | MICHAEL W. MCCARTHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COURT SNORT {USA}  | 56 | PRAT F. | LEONARD POWELL | - | ||||
| 2 | SAND TO SEA {USA}  | 56 | Armando Ayuso | GARY STUTE | Enc | - | |||
| 3 | SWEET HELLO {USA}  | 55.5 | DETTORI Lan. | Robert B. Hess, Jr. | 8 3/4 | - | |||
| 4 | SATOSHI {USA}  | 55.5 | Juan J. Hernandez | DAVID E. HOFMANS | 6 1/4 | - | |||
| 5 | TIZZY TWISTER {USA}  | 56 | Jose Valdivia, Jr. | MIKE PUYPE | 10 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMMER LAKE {USA}  | 55.5 | DETTORI Lan. | CARLA GAINES | - | ||||
| 2 | UNCONTROLLABLE {USA}  | 55.5 | PRAT F. | MICHAEL W. MCCARTHY | 3 1/4 | - | |||
| 3 | QUEEN OF POMPEII {USA}  | 55.5 | Umberto Rispoli | CARLA GAINES | 1 1/2 | - | |||
| 4 | SATOSHI {USA}  | 55.5 | Juan J. Hernandez | DAVID E. HOFMANS | 1/4 | - | |||
| 5 | ILLHAVEANOTHERKISS {USA}  | 55.5 | FRESU AN. | DOUG F. O'NEILL | 1 1/4 | - | |||
| 6 | ISSA COURT {USA}  | 56 | Kent J. Desormeaux | Robert B. Hess, Jr. | 2 | - | |||
| 7 | SONG OF SHADOWS {USA}  | 56 | Kazushi Kimura | STEVEN MIYADI | DH | - | |||
| 8 | WARRIOR LADY {USA}  | 55.5 | Mike E. Smith | PETER EURTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON'T JU FORGET {USA}  | 56 | PRAT F. | PETER MILLER | - | ||||
| 2 | PALEO'S PRINCESS {USA}  | 56 | Kyle Frey | LIBRADO BAROCIO | 1 1/4 | - | |||
| 3 | ILLHAVEANOTHERKISS {USA}  | 55.5 | FRESU AN. | DOUG F. O'NEILL | 1/2 | - | |||
| 4 | SATOSHI {USA}  | 55.5 | Juan J. Hernandez | DAVID E. HOFMANS | 1/4 | - | |||
| 5 | DULCE EMMA {USA}  | 56 | Geovanni Franco | JESUS RAMOS | 4 1/2 | - | |||
| 6 | SQUARE TOMATOES {USA}  | 56 | Kevin J. Camacho | BRIAN T. CUNNINGHAM | 3 1/4 | - | |||
| 7 | SONG OF SHADOWS {USA}  | 54 | J.G. Torrealba | STEVEN MIYADI | 3/4 | - | |||
| 8 | COCKTAIL PRINCESS {USA}  | 55.5 | DETTORI Lan. | GEORGE PAPAPRODROMOU | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Satoshi {usa} est un femelle de 5 ans. C’est la fille de Money Plays et Smiling Tiger. Son propriétaire actuel est Arturo J. Williams. Sur les 6 course auxquelles Satoshi {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Allowance, où elle a terminé 1ère Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'