Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Union Rags-Candy Drawer
Propriétaire: Old Coach Farm
Record:
Sa musique complète (24) 7p 6p 10p 3p 4p 3p 1p 6p (23) 5p 2p
Sa musique après filtre (24) 7p 6p 10p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | USA-DELAWARE PARK | P | 7 | 13513 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-07 | USA-DELAWARE PARK | P | 6 | 14351 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-12 | USA-DELAWARE PARK | P | 10 | 14351 | 1700 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-30 | USA-DELAWARE PARK | P | 3 | 14351 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-27 | USA-LAUREL PARK | P | 4 | 15277 | 1200 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIT'S CANDYMAN {USA}  | 54.5 | Anthony Salgado | ERIN C. MCCLELLAN | - | ||||
| 2 | BRIGHT FORECAST {USA}  | 56.5 | Raul Mena | PEDRO NAZARIO | 2 | - | |||
| 3 | WE B SHACKIN {USA}  | 54.5 | LUNA OBREGON Pau. A. | ANGEL SANCHEZ-PINERO | 1 | - | |||
| 4 | AWESOME PRINCE {USA}  | 54.5 | Keimar Trotman | JODY CAISON | 3 1/4 | - | |||
| 5 | RED DEVOLUTION {USA}  | 52.5 | Ederik O. Robles | MAXINE CORREA | 1/2 | - | |||
| 6 | JACK BEANSTALK {USA}  | 52.5 | Gabriel Maldonado | JORGE DIAZ | 3 1/4 | - | |||
| 7 | SENATE CHAMBER {USA}  | 54.5 | Alexander Crispin | MICHAEL E. GORHAM | 3 3/4 | - | |||
| 8 | CHROME HEIR {USA}  | 54.5 | John Hiraldo | CRYSTAL G. PICKETT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN RUNNER {USA}  | 54.5 | Daniel Centeno | VICTOR BARBOZA, JR. | - | ||||
| 2 | MISCHIEVOUS JUAN {USA}  | 51.5 | Ederik O. Robles | ANGEL SANCHEZ-PINERO | 1 3/4 | - | |||
| 3 | JOHN'S PROMISE {USA}  | 54.5 | Raul Mena | MICHAEL E. GORHAM | 1/4 | - | |||
| 4 | MIDNIGHT GETAWAY {USA}  | 51.5 | Felix Astudillo | DAN SICULIETANO | 3 3/4 | - | |||
| 5 | IF WE GET LUCKY {USA}  | 54 | Alexander Crispin | JORGE DIAZ | 3 1/2 | - | |||
| 6 | SENATE CHAMBER {USA}  | 54 | Julio A. Hernandez | MICHAEL E. GORHAM | 3 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHOST STALKER {USA}  | 54 | Julio A. Hernandez | VICTOR CARRASCO, JR. | - | ||||
| 2 | STEELE MONEY {USA}  | 54 | Alejandro Colina | WALLACE C. NEILSON | 2 3/4 | - | |||
| 3 | POLAR WIND {USA}  | 54 | Kevin Gomez | MICHAEL E. JONES, JR. | 2 3/4 | - | |||
| 4 | ALBERTANO {USA}  | 53 | Ederik O. Robles | KIERON MAGEE | - | ||||
| 5 | GOLDEN GULLEY {USA}  | 51.5 | Gabriel Maldonado | GARY CAPUANO | 2 | - | |||
| 6 | MIRACLE SILVER {CAN}  | 54 | LUNA OBREGON Pau. A. | PEDRO NAZARIO | 4 | - | |||
| 7 | MINXZHIPPSDONTLEYE {USA}  | 51.5 | Felix Astudillo | PATRICK ASHTON | 3 | - | |||
| 8 | CHROME HEIR {USA}  | 54 | Carol Cedeno | CRYSTAL G. PICKETT | 1 1/2 | - | |||
| 9 | BAHAMA CHANNEL {USA}  | 54 | Edgar Villasmil | MICHAEL E. JONES, JR. | - | ||||
| 10 | SENATE CHAMBER {USA}  | 54 | Raul Mena | MICHAEL E. GORHAM | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASS ACTOR {USA}  | 54.5 | LUNA OBREGON Pau. A. | PEDRO NAZARIO | - | ||||
| 2 | HIS NAME IS SUE {USA}  | 51.5 | Christian Maldonado | JUAN ARRIAGADA | 1 1/2 | - | |||
| 3 | SENATE CHAMBER {USA}  | 54.5 | Raul Mena | MICHAEL E. GORHAM | 1 1/2 | - | |||
| 4 | MINXZHIPPSDONTLEYE {USA}  | 51.5 | Felix Astudillo | PATRICK ASHTON | 11 | - | |||
| 5 | CAPE HEDGE {USA}  | 51.5 | Ederik O. Robles | NEY PESSANHA | 12 | - | |||
| 6 | ALTA FOX {USA}  | 54.5 | John Hiraldo | PEDRO NAZARIO | 8 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSICAL HEART {USA}  | 55.5 | Jorge Francisco Hernandez | JOSE CORRALES | - | ||||
| 2 | HIS NAME IS SUE {USA}  | 51.5 | Christian Maldonado | JAMES M. CASEY | 1 1/2 | - | |||
| 3 | CROWNEDCOUNTCRISTO {USA}  | 57 | Grant Whitacre | Mario Serey, Jr. | 8 1/2 | - | |||
| 4 | SENATE CHAMBER {USA}  | 55.5 | Raul Mena | MICHAEL E. GORHAM | 7 | - | |||
| 5 | ROYAL SPY {USA}  | 55.5 | Carlos Eduardo Lopez | KIERON MAGEE | 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Senate chamber {usa} est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Candy Drawer et Union Rags. Son propriétaire actuel est Old Coach Farm. Sur les 10 course auxquelles Senate chamber {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Claiming, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'