Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Land Force (ire)-Miss Goldsmith (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 5p 5p 2p 4p 4p 5p 10p 8p 12p 8p
Sa musique après filtre 5p 5p 2p 4p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | GB-LEICESTER | P | 5 | 6897 | 1409 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-23 | GB-BEVERLEY | P | 5 | 8793 | 1702 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-22 | GB-LEICESTER | P | 2 | 6897 | 1409 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-09 | GB-CARLISLE | P | 4 | 7471 | 1173 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-21 | GB-BEVERLEY | P | 4 | 8793 | 1497 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRYDCROFT {GB}  | 55 | R DAWES | MRS P SLY | - | ||||
| 2 | ALBEYOURS {GB}  | 57 | CATTON L. | HOLLINSHEAD S. | 4 1/4 | - | |||
| 3 | PORTORO {GB}  | 58 | L DINGLE | MARTIN DUNNE | 1 3/4 | - | |||
| 4 | LORD CAPULET {IRE}  | 62 | MCSWEENEY Ois. | RYAN K. | 1 1/2 | - | |||
| 5 | SHE'S A GOLDIGGER {GB}  | 52.5 | O TUBB | TIM WALFORD | 1/3 | - | |||
| 6 | IMPULSE BUY {GB}  | 61 | Z.WHEATLEY | C HOBSON | 1/2 | - | |||
| 7 | AJRAD {GB}  | 61.5 | O SEARLE | B R MILLMAN | 1 1/2 | - | |||
| 8 | DARN HOT MYSTERY {IRE}  | 60.5 | L WRIGHT | H CANDY | 1 | - | |||
| 9 | OUTRUN THE STORM {IRE}  | 62.5 | FENTIMAN War. | R A FAHEY | - | ||||
| 10 | BIG BARD {GB}  | 61 | E GALE | G & J MOORE | - | ||||
| 11 | MIAKODA {IRE}  | 61 | M PAETEL | James Owen | - | ||||
| 12 | LUMINOUS WARRIOR {IRE}  | 61.5 | T LANGLEY | DYLAN CUNHA | - | ||||
| 13 | THISCOULDBEFUN {IRE}  | 62 | T FISHER | J S MOORE | - | ||||
| 14 | KODE SECRET {IRE}  | 55 | J DICKSON | T D EASTERBY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS ME MY LOVE {IRE}  | 60 | J MASON | Roger Fell | - | ||||
| 2 | CHARMING FELLOW {GB}  | 56.5 | T LANGLEY | P W CHAPPLE-HYAM | 1/2 | - | |||
| 3 | SUZETTE {GB}  | 59 | H.RUSSELL | PEARS O. | 4 | - | |||
| 4 | DRUMCONDRA {IRE}  | 60 | Z.WHEATLEY | D CARROLL | 3/4 | - | |||
| 5 | SHE'S A GOLDIGGER {GB}  | 52 | R ELLIOTT | TIM WALFORD | 1 1/4 | - | |||
| 6 | ECHO OF GLORY {IRE}  | 60.5 | RODRIGUEZ Cal. | D & C KUBLER | 3 1/2 | - | |||
| 7 | LAW DEGREE {IRE}  | 59.5 | D.ALLAN | T D EASTERBY | 4 | - | |||
| 8 | NAKATOMI {IRE}  | 60.5 | B.MCHUGH | A D BROWN | 6 | - | |||
| 9 | HOMELAND {GB}  | 60.5 | C.BEASLEY | M DODS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRYDCROFT {GB}  | 53.5 | T CAMERON | MRS P SLY | - | ||||
| 2 | SHE'S A GOLDIGGER {GB}  | 52.5 | O TUBB | TIM WALFORD | 1/5 | - | |||
| 3 | LOVE YOU MORE {GB}  | 59 | FENTIMAN War. | J PARR | 2 | - | |||
| 4 | HEER'S SADIE {GB}  | 55.5 | A LEWIS | J & S Birkett | 1 1/4 | - | |||
| 5 | BEAR TO DREAM {IRE}  | 58.5 | J GLENNON | M J ATTWATER | 1 | - | |||
| 6 | AMATHUS {IRE}  | 58.5 | J CALLAN | P R CHAMINGS | 1 | - | |||
| 7 | HOMER STOKES {GB}  | 62.5 | PYLE Wil. | T D BARRON | 3 1/4 | - | |||
| 8 | CANDLE OF TIME {GB}  | 57.5 | T KIELY-MARSHALL | MISS J A CAMACHO | 3/4 | - | |||
| 9 | TILSWORTH TURF {GB}  | 53.5 | O CARMICHAEL | J R JENKINS | - | ||||
| 10 | LOCKDOWN LASS {GB}  | 56.5 | CHRIS. HOWARTH | G HANMER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GISELLES IZZY {IRE}  | 60 | AN.MULLEN | JARDINE I. | - | ||||
| 2 | BABY ROVER {IRE}  | 55 | PYLE Wil. | K SCOTT | 1 1/4 | - | |||
| 3 | CANARIA SUN {GB}  | 56.5 | D.FENTIMAN | T D EASTERBY | 4 | - | |||
| 4 | SHE'S A GOLDIGGER {GB}  | 55.5 | H.SHAW | TIM WALFORD | 1 1/2 | - | |||
| 5 | GOLDEN DUKE {IRE}  | 60.5 | SCOTT R. | N TINKLER | 1 3/4 | - | |||
| 6 | BELLA LOVE {IRE}  | 60 | EAVES Tom A. | I FURTADO | 1/2 | - | |||
| 7 | INSTANT BOND {GB}  | 60 | P.MULRENNAN | M WIGHAM | 1 1/2 | - | |||
| 8 | KOJI {IRE}  | 60 | D.SWIFT | S SPENCER | 1/2 | - | |||
| 9 | EDGEWATER DRIVE {IRE}  | 60 | P.MUIR | W STOREY | - | ||||
| 10 | DEPUTY {IRE}  | 60.5 | WINN Mar. | M DODS | - | ||||
| 11 | IDEAL GUEST  | 59.5 | A BROOKES | H BETHELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOODRAFFF {GB}  | 60 | JA.SULLIVAN | MRS R CARR | - | ||||
| 2 | UNTHINKABLE {IRE}  | 54.5 | FENTIMAN War. | P A KIRBY | 1 | - | |||
| 3 | TOOTSIE {IRE}  | 59.5 | KIRRANE S. | T D EASTERBY | 1 3/4 | - | |||
| 4 | SHE'S A GOLDIGGER {GB}  | 57.5 | H.SHAW | TIM WALFORD | 3/4 | - | |||
| 5 | CAPTAIN PICKLES {IRE}  | 59 | Z.WHEATLEY | MRS STELLA BARCLAY | 2 3/4 | - | |||
| 6 | WATH COURT {GB}  | 58.5 | A BROOKES | B ROTHWELL | ENC | - | |||
| 7 | ALBEYOURS {GB}  | 61.5 | D.COSTELLO | HOLLINSHEAD S. | 1 1/4 | - | |||
| 8 | CUBANISTA {GB}  | 60 | D.FENTIMAN | OLLY WILLIAMS | 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
She's a goldigger {gb} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Miss Goldsmith (ire) et Land Force (ire). Sur les 10 course auxquelles She's a goldigger {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est Every Race Live On Racing TV Apprentice Handicap, où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'