Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Seize-Juana Lugarena
Propriétaire: El Grunon
Record:
Sa musique complète (24) 2p 1p 2p 2p 1p
Sa musique après filtre (24) 2p 1p 2p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | ARG-LA PLATA | P | 2 | 3723 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-09 | ARG-LA PLATA | P | 1 | 2999 | 1000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-09 | ARG-LA PLATA | P | 2 | 4007 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-23 | ARG-LA PLATA | P | 2 | 4140 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-16 | ARG-LA PLATA | P | 1 | 1931 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON POLENTA {ARG}  | 57 | Octavio F. Arias | NICOLAS HAHN | - | ||||
| 2 | SIEMPRE AL FRENTE {ARG}  | 57 | AGUIRRE Wal. A. | LUIS H. DOMINGUEZ | Enc | - | |||
| 3 | LONE RANGER {ARG}  | 57 | ARIAS Dan. E. | FABIAN ECHENIQUE | 2 1/4 | - | |||
| 4 | CORONA BLUES {ARG}  | 57 | BONASOLA Gab. B. | Edgardo P. Martucci | 1 | - | |||
| 5 | ABRAZO DE OSO {ARG}  | 54 | SALAZAR Ram. E. | LUIS H. DOMINGUEZ | 1/2 | - | |||
| 6 | EN VOZ ALTA {ARG}  | 55 | ARREGUY Fra. A. | JUAN C. CESAR | 2 | - | |||
| 7 | ANDROID {ARG}  | 57 | SOSA M. A. O. | CLAUDIA L. BELLIER | 2 | - | |||
| 0 | GRITALO DREAM {ARG}  | 57 | SEDIARI Gab. A. | CRISTIAN E. RIBOT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMPRE AL FRENTE {ARG}  | 57 | AGUIRRE Wal. A. | LUIS H. DOMINGUEZ | - | ||||
| 2 | EMMGUAYAQUIL {ARG}  | 57 | DIESTRA Ped. E. | CARLI, FEDERICO R. | 3 | - | |||
| 3 | GUAICAIPURO {ARG}  | 57 | PILIERO Ser. A. | MARCELO LUIS DOMINGUEZ | 6 | - | |||
| 4 | LEGADO MORO {ARG}  | 57 | GOMEZ Dar. R. | JOSE M. ANDRADA | 1/4 | - | |||
| 5 | LEADER LEGEND {ARG}  | 57 | Luis M. Fernandez | CARLOS A. CAVIGLIA | 8 | - | |||
| 6 | RITMICO JOHAN {ARG}  | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | NORBERTO M. BALDARO | 3 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON POLENTA {ARG}  | 56 | Octavio F. Arias | NICOLAS HAHN | - | ||||
| 2 | SIEMPRE AL FRENTE {ARG}  | 56 | AGUIRRE Wal. A. | LUIS H. DOMINGUEZ | 3 | - | |||
| 3 | VENTAJERO JOHN {ARG}  | 54 | ARIAS San. N. | GUSTAVO A. SERENO | 1/2 | - | |||
| 4 | EDGY {ARG}  | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | LUCAS M. DIMARO | 1/4 | - | |||
| 5 | EMMGUAYAQUIL {ARG}  | 56 | LAVIGNA Fra. J. | CARLI, FEDERICO R. | 1/2 | - | |||
| 6 | VETERANO DE GUERRA {ARG}  | 56 | MARTINEZ Eli. D. | JUAN F. VIVIANI | 1 | - | |||
| 7 | AFRICUM {ARG}  | 56 | SOSA M. A. O. | CLAUDIA L. BELLIER | 1/2 | - | |||
| 8 | RITMICO JOHAN {ARG}  | 56 | MENENDEZ Fra. D. | NORBERTO M. BALDARO | - | ||||
| 9 | THE LAST DANCE {ARG}  | 56 | CHAVEZ URBANO Jos. | JOSE A. MOUKARZEL | - | ||||
| 10 | SKURLIN {ARG}  | 56 | PEREYRA Wil. | GUILLERMO E. PEREZ | - | ||||
| 0 | CHUCK POINT {ARG}  | 52 | PINTOS Jua. I. | ANDRES DOMINGO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAZO DE OSO {ARG}  | 53 | SALAZAR Ram. E. | LUIS H. DOMINGUEZ | - | ||||
| 2 | SIEMPRE AL FRENTE {ARG}  | 56 | AGUIRRE Wal. A. | LUIS H. DOMINGUEZ | TTE | - | |||
| 3 | EMMGUAYAQUIL {ARG}  | 56 | DIESTRA Ped. E. | Ornela Carli | 6 1/4 | - | |||
| 4 | SPICY VIBE {ARG}  | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | Hector O. Granea | 1/2 | - | |||
| 5 | EN VOZ ALTA {ARG}  | 55 | ARREGUY Fra. A. | JUAN C. CESAR | DH | - | |||
| 6 | KALMURIEL CAP {ARG}  | 56 | GIORGIS Abe. L. J. | JOSE L. LOPEZ | 3 | - | |||
| 7 | BATACAZO KID {ARG}  | 56 | ARIAS Dan. E. | JOSE M. ANDRADA | 2 1/2 | - | |||
| 8 | RECIT YACARE {ARG}  | 52 | Kevin E. Mendez | OSCAR E. MIHURA | - | ||||
| 0 | LUISINO {ARG}  | 56 | Octavio F. Arias | MARIO A. ABALOS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMPRE AL FRENTE {ARG}  | 56 | AGUIRRE Wal. A. | LUIS H. DOMINGUEZ | - | ||||
| 2 | SALDO {ARG}  | 52 | SALAZAR Ram. E. | Magdalena V. Viaytes | Enc | - | |||
| 3 | KALMURIEL CAP {ARG}  | 56 | Facundo S. Aguirre | ALBERTO R. CORREA | 6 3/4 | - | |||
| 4 | LAUREN NAK {ARG}  | 56 | TORRES Rob. M. | MARCOS A. GIAMMATOLO | 3/4 | - | |||
| 5 | METE {ARG}  | 56 | LOPEZ Mar. J. | Nicolas E. Bustos | 2 1/2 | - | |||
| 6 | RIO BAMBA {ARG}  | 56 | Roque L. Gonzalez | NESTOR E. BUSTOS | 3/4 | - | |||
| 7 | EQUAL BACTERIANO {ARG}  | 56 | MARTINEZ Eli. D. | JULIO N. GRAZIANO | 4 | - | |||
| 8 | GOLDEN RAFA {ARG}  | 56 | ARIAS Dan. E. | NESTOR F. HERRERA HERMOSILLA | - | ||||
| 9 | SIGLO VEINTE {ARG}  | 56 | GOMEZ Dar. R. | NESTOR F. PASTOR | - | ||||
| 10 | CHIMBO {ARG}  | 52 | GALLEGO Ari. A. | LUIS A. FERNANDEZ FORLAN | - | ||||
| 0 | ALEBRIJE {ARG}  | 54 | LENCINAS Dar. E. | GASTON A. SOSA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Siempre al frente {arg} est un male de 5 ans. C’est le fils de Juana Lugarena et Seize. Son propriétaire actuel est El Grunon. Sur les 5 course auxquelles Siempre al frente {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Ingres 2022, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'