Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Kendargent (fr)-Skallet (fr)
Propriétaire: JEAN-CLAUDE SEROUL
Record:
Sa musique complète (24) 5p 4p 4p 2p
Sa musique après filtre (24) 5p 4p 4p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | DEAUVILLE | P | 5 | 38000 | 1900 | 5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-22 | COMPIEGNE | P | 4 | 60000 | 2000 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-01 | SAINT CLOUD | P | 4 | 130000 | 1600 | 5 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | PARIS-LONGCHAMP | P | 2 | 52000 | 1850 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLIGHT LEADER {GB}  | 57.5 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 47.5 | 2.8 | |||
| 2 | WALLY {IRE}  | 56 | SOUMILLON C. | ROUGET (S) JC. | 1 | 45.5 | 3.8 | ||
| 3 | PETIT MARIN {GER}  | 56 | PIECHULEK R. | WEISS Mar. | ENC | 10.0 | |||
| 4 | MONTY  | 56 | POUCHIN A. | SCHUTZ (S) A. | ENC | 46 | 7.0 | ||
| 5 | SKALLETI  | 57.5 | GUYON M. | REYNIER (S) J. | 3/4 | 48.5 | 2.9 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERTAIN LAD {GB}  | 57 | BASS Geo. | CHANNON J. | 49 | 8.7 | |||
| 2 | DILAWAR {IRE}  | 57 | LADJADJ Ste. | LERNER (S) C&Y. | 7 | 46 | 4.9 | ||
| 3 | GRYPHON {IRE}  | 57 | BOISSEAU L. | KARKOSA MME A. | TET | 46 | 22.0 | ||
| 4 | SKALLETI  | 57 | ORANI Ant. | REYNIER (S) J. | 1 | 48.5 | 4.0 | ||
| 5 | BOLTHOLE {IRE}  | 60 | SOUMILLON C. | DE MIEULLE A. | 2 | 50.5 | 3.8 | ||
| 6 | MANIATIC {IRE}  | 57 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 2 | 47 | 5.3 | ||
| 7 | RASHFORD  | 57 | HARDOUIN E. | ARTU (S) D. | 1 3/4 | 48 | 18.0 | ||
| 8 | AIGLE VAILLANT  | 57 | BACHELOT T. | URBANEK L. | 10 | 43 | 14.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBALIST {GB}  | 57 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 52.5 | 1.8 | |||
| 2 | MARHABA YA SANAFI {IRE}  | 57 | DEMURO C. | SCHUTZ (S) A. | ENC | 50.5 | 6.9 | ||
| 3 | DOLAYLI  | 57 | SOUMILLON C. | GRAFFARD (S) FH. | 1 | 49.5 | 3.3 | ||
| 4 | SKALLETI  | 57 | GUYON M. | REYNIER (S) J. | 2 1/2 | 49 | 5.7 | ||
| 5 | ANTHORUS  | 57 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 2 1/2 | 49 | 27.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MQSE DE SEVIGNE {IRE}  | 57.5 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 53 | 1.8 | |||
| 2 | SKALLETI  | 57 | GUYON M. | REYNIER (S) J. | 1/2 | 50 | 4.7 | ||
| 3 | ANDROMEDE  | 55.5 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 1 | 46 | 6.9 | ||
| 4 | WOODCHUCK  | 59 | PLANQUE S. | BELLANGER (S) N. | CTE | 50 | 20.0 | ||
| 5 | AZKA  | 57 | LADJADJ Ste. | LERNER (S) C&Y. | ENC | 45.5 | 12.0 | ||
| 6 | SERIE  | 55.5 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 1 | 44.5 | 31.0 | ||
| 7 | ANTHORUS  | 57 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 1/2 | 49 | 11.0 | ||
| 8 | TURN CARTWHEELS  | 55.5 | DEMURO C. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 16 | 46 | 35.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Skalleti est un hongre de 10 ans venant de. C’est le fils de Skallet (fr) et Kendargent (fr). Son propriétaire actuel est JEAN-CLAUDE SEROUL. Sur les 4 course auxquelles Skalleti a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DU LOGIS, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv