Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Dandy Man-Irish Mint
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 7p 8p (24) 11p 20p
Sa musique après filtre 7p 8p (24) 11p 20p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | IRE-GOWRAN PARK | P | 7 | 14118 | 1409 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-23 | IRE-GOWRAN PARK | P | 8 | 13953 | 1409 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-22 | IRE-DUNDALK | P | 11 | 21687 | 1610 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-03 | IRE-CURRAGH | P | 20 | 24096 | 1610 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORM PIECE {GB}  | 60.5 | KEANE C. | G M LYONS | - | ||||
| 2 | ICEFORD {IRE}  | 60.5 | COEN B. | J P MURTAGH | 2 3/4 | - | |||
| 3 | HOSTILITY {IRE}  | 60.5 | MURPHY O. | J P O'BRIEN | 4 | - | |||
| 4 | HOPES ARE HIGH {IRE}  | 60.5 | FOLEY S. | J J MURPHY | 2 1/4 | - | |||
| 5 | GIVEHERTILXMAS {IRE}  | 58.5 | HEFFERNAN S. | G KEANE | 3 1/2 | - | |||
| 6 | QVEE {IRE}  | 58.5 | G.RYAN | T COLLINS | 2 1/2 | - | |||
| 7 | SOUTHGREEN {IRE}  | 60.5 | L ROCHE | MISS JENNIFER ANNE LYNCH | 1/5 | - | |||
| 8 | STARSURGE {IRE}  | 59.5 | RYAN Jam. | G M LYONS | 1 | - | |||
| 9 | WEGOTOGETHER {IRE}  | 58.5 | G CARROLL | G P CROMWELL | - | ||||
| 10 | PETITE MADAME {IRE}  | 55.5 | Dylan Bennett | J P FAHEY | - | ||||
| 11 | MONROE DASHER {IRE}  | 60.5 | R COLGAN | A J MARTIN | - | ||||
| 12 | LADY CROSSING {IRE}  | 58.5 | C.HAYES | W J FITZPATRICK | - | ||||
| 13 | QUARE FAST {IRE}  | 57.5 | PERSSE Ala. C. | K PURCELL | - | ||||
| 14 | DOCTOR G {IRE}  | 60.5 | SHERIDAN Jos. M. | S M DUFFY | - | ||||
| 15 | ROCK SOLID SPIRIT {IRE}  | 60.5 | W.J.LEE | P J FLYNN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARSHINI {IRE}  | 58.5 | HEFFERNAN S. | STACK J-A. | - | ||||
| 2 | KILMOOD SUSAN {IRE}  | 55.5 | N BURNS | DANIEL MURPHY | 2 1/4 | - | |||
| 3 | GRAN HABANO {IRE}  | 60.5 | MCMONAGLE D. B. | A MURRAY | 1/2 | - | |||
| 4 | STELLA ALPINA {IRE}  | 58.5 | W.J.LEE | W MCCREERY | 1/5 | - | |||
| 5 | POWERACCLAIM {IRE}  | 60.5 | COEN B. | J P MURTAGH | 1/5 | - | |||
| 6 | NEPAL {IRE}  | 60.5 | G CARROLL | J J MURPHY | 1 1/4 | - | |||
| 7 | IRON FIST {IRE}  | 60.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 1/2 | - | |||
| 8 | SOUTHGREEN {IRE}  | 60.5 | L ROCHE | MISS JENNIFER ANNE LYNCH | 5 1/2 | - | |||
| 9 | NAVAL ENSIGN {IRE}  | 58.5 | R COLGAN | KEVIN COLEMAN | - | ||||
| 10 | SPENT ALL ME MONEY {IRE}  | 59.5 | RYAN Jam. | J DAVISON | - | ||||
| 11 | BEAT THE DEVIL {IRE}  | 58.5 | KEARNEY Jac. | P MAGEE | - | ||||
| 12 | CASHELDALE LASS {IRE}  | 57 | POWELL Jam. | A KINIRONS | - | ||||
| 13 | QUARE FAST {IRE}  | 57.5 | PERSSE Ala. C. | K PURCELL | - | ||||
| 14 | HEAVEN'S WISH {IRE}  | 58.5 | G.RYAN | D DIAS | - | ||||
| 15 | BUNGLE LICHIOUS {IRE}  | 59.5 | WHEARTY R. | P W FLYNN | - | ||||
| 16 | MONEY FOR NOTHING {IRE}  | 60.5 | WHELAN T. E. | S CRAWLEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURVIEW {GB}  | 59.5 | C.HAYES | D K WELD | - | ||||
| 2 | WHAT'S YOUR GAME {IRE}  | 59.5 | W.J.LEE | A MURRAY | 2 3/4 | - | |||
| 3 | MO CHROI  | 59.5 | G CARROLL | G P CROMWELL | 1/2 | - | |||
| 4 | JOHNNY'S OASIS {GB}  | 58 | A CAFFREY | MISS MAURA MCGUINNESS | 3 | - | |||
| 5 | AEON'S AEGIS {USA}  | 59.5 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 1/3 | - | |||
| 6 | SOMETHING NOBLE {IRE}  | 58 | POWELL Jam. | CIARAN MURPHY | 2 1/4 | - | |||
| 7 | ALL TOLD {IRE}  | 59.5 | J M SHEEHY | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 8 | HABARI {IRE}  | 59.5 | WHELAN T. E. | M HALFORD & T COLLINS | 1 1/4 | - | |||
| 9 | MARCH TO THE BAND {GB}  | 59.5 | KEANE C. | JOHN O'DONOGHUE | - | ||||
| 10 | FARO LUMINOSO {IRE}  | 57.5 | HASSETT W. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 11 | SOUTHGREEN {IRE}  | 59.5 | R CLEARY | D J BUNYAN | - | ||||
| 12 | RUSHES AND BUSHES {IRE}  | 59.5 | L ROCHE | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIBRIS {IRE}  | 60 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | GAME POINT {IRE}  | 60 | KEANE C. | G M LYONS | 1/2 | - | |||
| 3 | DOUBLE VISION {IRE}  | 60 | G.RYAN | A P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 4 | MISTER ADAM {GB}  | 60 | SHERIDAN Jos. M. | GERARD O'LEARY | 2 1/4 | - | |||
| 5 | IRON FIST {IRE}  | 60 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 1 1/2 | - | |||
| 6 | RED KING {IRE}  | 60 | W.J.LEE | A OLIVER | NEZ | - | |||
| 7 | PROPOSE {IRE}  | 58 | HASSETT W. | A P O'BRIEN | 2 3/4 | - | |||
| 8 | HONEYSUCKLE ROSE {GB}  | 58 | C.HAYES | J P O'BRIEN | 1/5 | - | |||
| 9 | HAMADHAN {IRE}  | 60 | WHELAN T. E. | M HALFORD & T COLLINS | - | ||||
| 10 | FARO LUMINOSO {IRE}  | 60 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 11 | ORANZONA {IRE}  | 58 | COEN B. | S LAVERY | - | ||||
| 12 | ENZIYA {IRE}  | 59 | RYAN Jam. | R P CODY | - | ||||
| 13 | ANGELS INSTEAD {IRE}  | 59 | A CAFFREY | MISS JENNIFER ANNE LYNCH | - | ||||
| 14 | CINAMMON COCO {IRE}  | 60 | J M SHEEHY | J P O'BRIEN | - | ||||
| 15 | REPORT TO STATION {IRE}  | 58 | L ROCHE | J P FAHEY | - | ||||
| 16 | PALMEZZANO {IRE}  | 59 | S. MCCULLAGH | J P O'BRIEN | - | ||||
| 17 | BROADCHURCH {IRE}  | 60 | G CARROLL | J G MURPHY | - | ||||
| 18 | CALA BONITA {IRE}  | 57 | WHEARTY R. | M J SMITH | - | ||||
| 19 | WASITTHEWAY {IRE}  | 60 | C MAXWELL | T G MCCOURT | - | ||||
| 20 | SOUTHGREEN {IRE}  | 60 | R CLEARY | D J BUNYAN | - | ||||
| 21 | CASHELDALE LASS {IRE}  | 58 | L.MCATEER | A KINIRONS | - | ||||
| 22 | LILY PARR {GB}  | 58 | R COLGAN | S LAVERY | - | ||||
| 23 | MOUSSE {IRE}  | 58 | N. CROSSE | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 24 | THE ANGELIC DOCTOR {GB}  | 57.5 | R Donaghue-Leahy | B W DUKE | - | ||||
| 25 | MISS AMERICANA {GB}  | 57 | BOWEN Sea. | C O'BRIEN | - | ||||
| 26 | PETITE MADAME {IRE}  | 55 | Dylan Bennett | J P FAHEY | - | ||||
| 27 | AMIGO VERITAS {IRE}  | 59 | POWELL Jam. | D J BUNYAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Southgreen {ire} est un hongre de 3 ans. C’est le fils de Irish Mint et Dandy Man. Sur les 4 course auxquelles Southgreen {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Societies Welcome At Gowran Park Maiden, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'