Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Siyouni-Pilaster
Propriétaire: MANTON PARK
Record:
Sa musique complète 6h 1h 2h 1h 5h (24) 1p 10p 3p 1p 5p 3p 7p
Sa musique après filtre 6h 1h 2h 1h 5h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | GB-SANDOWN | H | 6 | 116279 | 3217 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | GB-STRATFORD | H | 1 | 10714 | 3285 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 | GB-KEMPTON | H | 2 | 96386 | 3221 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | GB-MUSSELBURGH | H | 1 | 47619 | 3133 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-18 | GB-ASCOT | H | 5 | 19643 | 3159 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIVE IT TO ME OJ {GB}  | 76.5 | QUINN Cao. | G & J MOORE | - | ||||
| 2 | MYTHICAL MOON {GB}  | 72.5 | POWELL B. | A KING | 3/4 L | - | |||
| 3 | FASOL {GB}  | 70 | SKELTON H. | P F NICHOLLS | 4 L 1/4 | - | |||
| 4 | SERIOUS CHALLENGE {IRE}  | 76 | MR J J BURKE | F O'BRIEN | 2 L 1/2 | - | |||
| 5 | QUANTOCK HILLS  | 70 | PAUL O'BRIEN | W GREATREX | NEZ | - | |||
| 6 | ST PANCRAS {GB}  | 73 | BROGAN K. | T LAWES | 1 L 1/2 | - | |||
| 7 | WE'RE RED AND BLUE {GB}  | 72.5 | Jonjo O'Neill Jr. | J & A O'Neill | 1 L 3/4 | - | |||
| 8 | NARDARAN  | 67 | BOWEN Sea. | P F NICHOLLS | - | ||||
| 9 | SORCELEUR  | 71.5 | COBDEN Har. | P F NICHOLLS | - | ||||
| 10 | KIENTZHEIM {AQ}  | 72.5 | BOWEN J. | N J HENDERSON | - | ||||
| 11 | HMS PRESIDENT {IRE}  | 73.5 | CANNON T. | A KING | - | ||||
| 12 | JOHN BARBOUR {GB}  | 70.5 | HOGAN Jac. | F O'BRIEN | - | ||||
| 13 | WOLF MOON {GB}  | 73.5 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
| 14 | MARCHE D'ALIGRE  | 68 | SHEEHAN G. | JAMIE SNOWDEN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST PANCRAS {GB}  | 70.5 | BROGAN K. | T LAWES | - | ||||
| 2 | DAMBUSTER {GB}  | 67.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 2 1/2 | - | |||
| 3 | POMERIGGIO {IRE}  | 64.5 | B POSTE | MRS N S EVANS | 12 | - | |||
| 4 | MEXICAN STAN {GB}  | 72 | L EDWARDS | RALPH A. | 5 | - | |||
| 5 | GOODBYEMICK {IRE}  | 72 | D.BASS | M COMLEY | NEZ | - | |||
| 6 | AL MOOTAMARID {IRE}  | 67.5 | R DUNNE | Dominic Elsworth | 18 | - | |||
| 7 | IFWEGETAWAY {IRE}  | 71 | MR N SLATTER | D J JEFFREYS | 4 1/4 | - | |||
| 8 | PRETTY PUNCTUAL {GB}  | 69 | HARRISON L. | M COMLEY | 3/4 | - | |||
| ARR | BARONETTI {IRE}  | 67.5 | D.NOONAN | N J HAWKE | - | ||||
| TBE | BREAK POINT {GB}  | 71 | PHILIP ARMSON | Ian D Shaw | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBONUMBERFIVE  | 70 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
| 2 | ST PANCRAS {GB}  | 72 | BROGAN K. | T LAWES | 1 1/4 | - | |||
| 3 | MONDO MAN {GB}  | 70 | C QUINN | G & J MOORE | 1/2 | - | |||
| 4 | SAUVIGNON  | 72 | H.COBDEN | P F NICHOLLS | 36 | - | |||
| 5 | OPEC {GB}  | 69 | TWISTON-DAVIES S. | James Owen | 12 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST PANCRAS {GB}  | 70 | BROGAN K. | T LAWES | - | ||||
| 2 | SOLAR DRIVE {IRE}  | 70 | BROUDER Gav. | P W FLYNN | 1 3/4 | - | |||
| 3 | JOHNNY RINGO {GB}  | 70 | WADGE Pat. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 5 1/2 | - | |||
| 4 | MAITRE EN SCIENCE  | 71 | P O'BRIEN | HARRY DERHAM | 11 | - | |||
| 5 | PLATIN MOON  | 70 | BR.LYNN | N W ALEXANDER | 11 | - | |||
| 6 | NARDARAN  | 70 | F GINGELL | P F NICHOLLS | 3 1/4 | - | |||
| ARR | HOSAAMM {GB}  | 70 | HUGHES B. | A KEATLEY | - | ||||
| TBE | STATIC  | 71 | MR J BOWEN | MURPHY O. | - | ||||
| TBE | LUKER'S TIPPLE {IRE}  | 70 | S. QUINLAN | A KINIRONS | - | ||||
| TBE | MOUTARDE {IRE}  | 70 | C PRITCHARD | ANTHONY CHARLTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULAMBA {AQ}  | 74.5 | N D BOINVILLE | N J HENDERSON | - | ||||
| 2 | MONDO MAN {GB}  | 70 | C QUINN | G & J MOORE | 3 1/2 | - | |||
| 3 | VIYANNI {IRE}  | 72.5 | MR J J BURKE | HARRY DERHAM | 2 3/4 | - | |||
| 4 | OCEAN CONQUEST {GB}  | 70 | WOODS K. | N A TWISTON-DAVIES | 11 | - | |||
| 5 | ST PANCRAS {GB}  | 70 | BROGAN K. | T LAWES | 3 | - | |||
| 6 | MOUTARDE {IRE}  | 74.5 | H.COBDEN | ANTHONY CHARLTON | 13 | - | |||
| 7 | WYLD BILL {GB}  | 70 | TWISTON-DAVIES S. | James Owen | 3 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
St pancras {gb} est un hongre de 4 ans venant deGB. C’est le fils de Pilaster et Siyouni. Son propriétaire actuel est MANTON PARK. Sur les 12 course auxquelles St pancras {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est bet365 Novices' Championship Final Handicap Hurdle (GBB Race), où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6