Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Brillantissime - Stay With Us
Propriétaire: Flink Racing AB
Record: 1'15"1
Sa musique complète 1a 0a 0a 0a 0a 0a 1a 4a 2a 0a 6a 3a 1a 2a
Sa musique après filtre 1a 0a 0a 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | SWE-ESKILSTUNA | A | 1 | 5323 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-14 | SWE-ESKILSTUNA | A | 0 | 7800 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-23 | SWE-ESKILSTUNA | A | 0 | 7569 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-03 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 12297 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-27 | SWE-LINDESBERG | A | 0 | 7002 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAY OUTH  | 2140 | 0 | FLINK IDEBORN Vik. | Flink Ideborn Viktor | 0 | 1'15"8 | - | |
| 2 | R.K.ALBATROSS  | 2140 | 0 | HELM Sim. | Jansson Rikard S | 0 | 1'16"4 | - | |
| 3 | INVERTED  | 2140 | 0 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 0 | 1'16"6 | - | |
| 4 | GLOBAL EVIDENCE  | 2140 | 0 | IVANOV Jev. | Ivanov Jevgeni | 0 | 1'17"1 | - | |
| 5 | SUGARBOWL  | 2140 | 0 | SMEDEBY MME Emm. | SMEDEBY Emma | 0 | 1'17"1 | - | |
| 6 | CILLACANCHILLA  | 2140 | 0 | NILSSON Hen. | Isidro Carina | 0 | 1'17"2 | - | |
| 7 | POWERPLAY  | 2140 | 0 | SODERHOLM Lar. A. | Soderholm Lars-Ake | 0 | 1'17"9 | - | |
| 8 | HARD STYLE  | 2140 | 0 | TAAVELA RUOCCO Jos. | VINGMYR Henrik | 0 | 1'18"3 | - | |
| 0 | JASON THE LATE  | 2140 | 0 | LINDBLOM Mic. | ANDERSSON Linn | 0 | 1'18"6 | - | |
| 0 | JENS ELEGANCE  | 2140 | 0 | MOLIN MME Ali. | LARSSON Goran | 0 | 1'19"5 | - | |
| 0 | KEJSER  | 2140 | 0 | KIVELA Juk. | KIVELA Jukka | 0 | 1'19"1 | - | |
| 0 | MAIA MOSS  | 2140 | 0 | FERNLUND Pat. | Swartling Linnea | 0 | 1'18"6 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL ENFORCEMENT  | 2140 | 0 | ERIKSSON Kim. | Eriksson Kim | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | MAUI SUN  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | KARLSSON Petter | 0 | 1'14"9 | - | |
| 3 | AHTOHALLAN  | 2160 | 0 | DJUSE Mag. A. | Tengstad Fredrik | 0 | 1'14"6 | - | |
| 4 | ABERLOUR F.M.  | 2140 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Olsson Stefan | 0 | 1'15"7 | - | |
| 5 | FRONT LANE  | 2140 | 0 | JANSSON Rol. | LAMMINEN Wilma | 0 | 1'15"8 | - | |
| 6 | OCTOPUSSY  | 2160 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | DI LUCA Philip | 0 | 1'15"2 | - | |
| 7 | INFERNO W.F.  | 2160 | 0 | BERNTSSON MME Vik. | SANDA Bo | 0 | 1'15"2 | - | |
| 0 | MIJANOU  | 2160 | 0 | KONTIO Jor. | KONTIO Paivi | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | VILDE SKIFT  | 2160 | 0 | OHLSSON Ulf | CARLSSON Kent | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | STAY OUTH  | 2160 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Flink Ideborn Viktor | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | FAST FOOD  | 2160 | 0 | JEPSON Car. J. | JARPEDAL Lars | 0 | 1'16"3 | - | |
| 0 | KEJSER  | 2160 | 0 | KIVELA Juk. | KIVELA Jukka | 0 | 1'16"3 | - | |
| 0 | EAGLE KABB  | 2160 | 0 | KARLSSON MME Ann. I. | FALK HAKAN | 0 | 1'16"6 | - | |
| DAI | BRAVO ANTONIA  | 2140 | 0 | LOVDAL And. | LARSSON Jonas | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES U.LIBERTY  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Wallin Fredrik | 0 | 1'15"0 | - | |
| 2 | OLYMPIA STING  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'15"2 | - | |
| 3 | VIKENS HAYBAR  | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | EKBERG William | 0 | 1'15"2 | - | |
| 4 | MAIA SILVER  | 2140 | 0 | PEDERSEN Fre. | ELOFSSON Maria | 0 | 1'15"2 | - | |
| 5 | GOD ONLY KNOWS  | 2140 | 0 | MODIG Tob. | Modig Tobias | 0 | 1'15"3 | - | |
| 6 | MAVERICK  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Wallin Fredrik | 0 | 1'15"3 | - | |
| 0 | AMAZING ALLAN  | 2140 | 0 | NORMAN Pet. G. | Norman Peter G | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | GHOST  | 2140 | 0 | NYSTROM Pier. | NORDKVIST Liselotte | 0 | 1'16"0 | - | |
| 0 | KIPLING SAUTREUIL  | 2140 | 0 | LINDBLOM Car. P. | Tinter Sybille | 0 | 1'18"2 | - | |
| 0 | DUFRESNE  | 2140 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | 1'19"5 | - | |
| 0 | STAY OUTH  | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Flink Ideborn Viktor | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | PRIME CREATION  | 2140 | 0 | GORSKI Ken. | Rosenquist Linda | 0 | 1'16"3 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL GODDESS  | 2140 | 0 | FLINK Ale. | Djuse Mattias | 0 | 1'13"6 | - | |
| 2 | TANGELO  | 2140 | 0 | SUNDGREN Vic. | Gunnarsson Mats | 0 | 1'13"7 | - | |
| 3 | FACE THE NEW TIME  | 2140 | 0 | PLASSEN Fre. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'13"7 | - | |
| 4 | MATTEX  | 2140 | 0 | PUNKKA Ant. | NURMOS Timo | 0 | 1'13"8 | - | |
| 5 | CHIELLINI  | 2140 | 0 | JOHANSSON Tom | DI LUCA Philip | 0 | 1'14"8 | - | |
| 6 | HOT SHOT A.  | 2140 | 0 | RIESTERER MME Ida | RIESTERER Ida | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | ORCABESSA  | 2140 | 0 | TAAVELA RUOCCO Jos. | ALMGREN Annelie | 0 | 1'16"0 | - | |
| 0 | STAY OUTH  | 2140 | 0 | FONTAINE J. | Flink Ideborn Viktor | 0 | 1'16"0 | - | |
| 0 | WINGS OF TOMORROW  | 2140 | 0 | LIND MME Joh. | Gustafsson Tobias J | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | CHOCTAW SPLIT  | 2140 | 0 | REMNEBY Vic. | Remneby Mats | 0 | 1'16"6 | - | |
| 0 | HIGHCLERE  | 2140 | 0 | MOLIN MME Ali. | MOLIN Solveig | 0 | 1'15"7 | - | |
| DAI | KIPLING SAUTREUIL  | 2140 | 0 | LINDBLOM Car. P. | Tinter Sybille | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONEY ORCHARD  | 2140 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | Svanstedt Anders | 0 | 1'12"9 | - | |
| 2 | UNCOVER TILE  | 2140 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | 1'13"2 | - | |
| 3 | KRYSTAL CASS  | 2140 | 0 | IVANOV Jev. | Ivanov Jevgeni | 0 | 1'14"2 | - | |
| 4 | MAKEIT  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | HELLMAN EVA-LENA | 0 | 1'14"4 | - | |
| 5 | VAMOS  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'14"4 | - | |
| 6 | FAUSTINO L.I.  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | MARTINSSON E. | 0 | 1'14"8 | - | |
| 7 | L.L.IMHOTURNOT  | 2140 | 0 | MODIG Tob. | Modig Tobias | 0 | 1'14"9 | - | |
| 8 | PLEASE THELL ME  | 2140 | 0 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | STAY OUTH  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Flink Ideborn Viktor | 0 | 1'15"8 | - | |
| DAI | COINS GLENN  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Lindh Rikard | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Stay outh est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Brillantissime - Stay With Us. Son propriétaire actuel est Flink Racing AB. Sur les 14 course auxquelles Stay outh a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Breddplus - P21-lopp - Sedvanlig sparlottning, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de 1'15"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv