Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Scorpion (ire)-Model Girl (gb)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 3h 3h 4h 7h 1h 3h 1h 2h 9h 6h 6h (24) 11p 6p 8p
Sa musique après filtre 3h 3h 4h 7h 1h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | GB-NEWTON ABBOT | H | 3 | 11494 | 4339 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-29 | GB-NEWTON ABBOT | H | 3 | 11494 | 4339 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-07 | GB-FONTWELL | H | 4 | 8851 | 3851 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-21 | GB-NEWTON ABBOT | H | 7 | 10465 | 3724 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-20 | GB-NEWTON ABBOT | H | 1 | 10345 | 3724 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CAPITAINE {IRE}  | 73.5 | H.COBDEN | K WOOLLACOTT | - | ||||
| 2 | BUSY BEING BUSY {IRE}  | 76 | C.HAMMOND | S EDMUNDS | ENC | - | |||
| 3 | STINGINHISSTEP {GB}  | 65 | S.HOULIHAN | MRS S GARDNER | 2 1/4 | - | |||
| 4 | AL SAYAH {GB}  | 76 | CON.O'FARRELL | N P MULHOLLAND | 5 1/2 | - | |||
| 5 | COCONUT TWIST {IRE}  | 73.5 | H REED | DAISY HITCHINS | 15 | - | |||
| 6 | ELUSIVENESS {IRE}  | 69 | L WILLIAMS | J SCOTT | 1 1/4 | - | |||
| 7 | MOORLAND RAMBLER {GB}  | 68.5 | GETHINGS C. | MRS J WILLIAMS | 1/2 | - | |||
| 8 | STRIKING A POSE {IRE}  | 74.5 | B POWELL | J TIZZARD | 2 | - | |||
| 9 | DESPEREAUX  | 69 | J BURKE | MRS J WILLIAMS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE HEIGHT OF FAME {GB}  | 74.5 | SHEEHAN G. | Kieran Burke | - | ||||
| 2 | STRIKING A POSE {IRE}  | 76 | B POWELL | J TIZZARD | 1/2 | - | |||
| 3 | STINGINHISSTEP {GB}  | 67 | S.HOULIHAN | MRS S GARDNER | 1/2 | - | |||
| 4 | COCONUT TWIST {IRE}  | 72.5 | R DAVID | DAISY HITCHINS | 3 1/4 | - | |||
| 5 | DESPEREAUX  | 72 | GETHINGS C. | MRS J WILLIAMS | 10 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOODWIN {IRE}  | 76 | F GORDON | C GORDON | - | ||||
| 2 | SUN JOY  | 72.5 | JONES Ben | B PAULING | 4 3/4 | - | |||
| 3 | PAHLAVI {IRE}  | 74 | P Hanlon | J J HANLON | 1 3/4 | - | |||
| 4 | STINGINHISSTEP {GB}  | 70 | S.HOULIHAN | MRS S GARDNER | 15 | - | |||
| 5 | BRAVE JEN {GB}  | 71 | J ANDREWS | CYNTHIA WOODS | 4 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIKAL {GB}  | 67.5 | ANDERSON Joe | G Harris | - | ||||
| 2 | HILL STATION  | 65 | SCOTT Luk. | DR R NEWLAND & J INSOLE | 1 1/4 | - | |||
| 3 | NO GUARANTEE {GB}  | 62.5 | MITCHELL Fre. | M COMLEY | 1 1/2 | - | |||
| 4 | SONGO {IRE}  | 76 | R DUNNE | R G HAWKER | 10 | - | |||
| 5 | COLONEL LESLEY {IRE}  | 68 | HUGHES B. | R G HAWKER | 3 1/2 | - | |||
| 6 | WHISPERING ROYAL {IRE}  | 74 | J.BEST | F BRENNAN | 3/4 | - | |||
| 7 | STINGINHISSTEP {GB}  | 74.5 | S.HOULIHAN | MRS S GARDNER | 1/2 | - | |||
| 8 | SQUARE DU ROULE  | 67 | DAVIES J. | N J HAWKE | 2 1/2 | - | |||
| 9 | GREYSTOKE {GB}  | 65 | GODFREY Ben | J D FROST | - | ||||
| 10 | LADY HENRIETTA {GB}  | 67.5 | SE.BOWEN | B PAULING | - | ||||
| 11 | BEN LOMOND {IRE}  | 70 | H REED | DAISY HITCHINS | - | ||||
| 12 | CATBOY  | 69.5 | J TUDOR | CHRISTIAN WILLIAMS | - | ||||
| ARR | CHARLIE MY BOY {IRE}  | 74 | H.COBDEN | J R JENKINS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STINGINHISSTEP {GB}  | 72.5 | S.HOULIHAN | MRS S GARDNER | - | ||||
| 2 | SQUARE DU ROULE  | 68 | DAVIES J. | N J HAWKE | 6 | - | |||
| 3 | SASSIFIED {IRE}  | 72.5 | M NOLAN | P HOBBS & J WHITE | 7 | - | |||
| 4 | NEVER SEEN AGAIN {IRE}  | 76 | SE.BOWEN | Hayley Burton | 1 1/2 | - | |||
| 5 | OUTBACK FRONTIERS {IRE}  | 64.5 | TURNER Jam. | J G M O'SHEA | 1/2 | - | |||
| 6 | COLONEL LESLEY {IRE}  | 67 | PALIN MME H. | R G HAWKER | 5 1/2 | - | |||
| 7 | MASONBROOK MEADOW {IRE}  | 64 | COLLIER Ell. | J W MULLINS | 9 1/2 | - | |||
| 8 | POLLY PI {IRE}  | 69.5 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | 2 1/2 | - | |||
| 9 | ZUFAL {GB}  | 67 | JONES Ben | J D FROST | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Stinginhisstep {gb} est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Model Girl (gb) et Scorpion (ire). Sur les 14 course auxquelles Stinginhisstep {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est , où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'