Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Lovely Lidob - Strong Reasons
Propriétaire: Stall Mimmi Elfstrand AB
Record: 1'13"1
Sa musique complète 0a 0a 2a 0m 6a (24) 0a (23) 6m 6m 0a 5a
Sa musique après filtre 0a 0a 2a 0m 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | SWE-AXEVALLA | A | 0 | 8217 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | SWE-ABY | A | 0 | 3454 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | SWE-AMAL | A | 2 | 3464 | 2080 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-03 | SWE-AXEVALLA | M | 0 | 8165 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | SWE-VAGGERYD | A | 6 | 4063 | 2148 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABRON  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | AARSKOG Severin | 0 | 1'12"9 | - | |
| 2 | PICOBELLO  | 2140 | 0 | PERSSON MME Jen. | Persson Jennifer | 0 | 1'13"1 | - | |
| 3 | ANGENS STARMAN  | 2140 | 0 | ANDERSSON Mik. | JOHANSSON ROLF | 0 | 1'13"3 | - | |
| 4 | VISION OF GIDEON  | 2140 | 0 | DALBORG Tho. | MARTINSSON E. | 0 | 1'13"3 | - | |
| 5 | CURRENT LEADER  | 2140 | 0 | LEO MME Emi. | Leo Emilia | 0 | 1'14"0 | - | |
| 6 | IKAROS DI QUATTRO  | 2140 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS H. | 0 | 1'14"1 | - | |
| 0 | STRONG LOVER  | 2140 | 0 | ELFSTRAND MME Mim. | Elfstrand Mimmi | 0 | 1'15"0 | - | |
| 0 | LEVEL OFF  | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | WESTRUM Stig-Christer | 0 | 1'14"6 | - | |
| 0 | HERBIE PEAK  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"3 | - | |
| 0 | KING ONLY THE ONE  | 2140 | 0 | BERGH Rob. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | BENITA WINNER  | 2140 | 0 | JAKOBSSON Mag. | BERG Frida | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | VIKENS LOVE KILL  | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | EKBERG William | 0 | 1'14"3 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPA CROWE  | 2140 | 0 | SCHILLSTROM And. | Schillstrom Anders | 0 | 1'14"5 | - | |
| 2 | READY TO GO  | 2140 | 0 | HANSEN Jan | LARSSON Pernilla | 0 | 1'14"9 | - | |
| 3 | CENTER BUS  | 2140 | 0 | SODERLIND Mat. | SODERLIND Mathias | 0 | 1'14"9 | - | |
| 4 | PIGLET PIL  | 2140 | 0 | OLSSON JACOBSEN MME Sop. | AKERMAN ALLAN | 0 | 1'15"0 | - | |
| 5 | ESTEBAN BAR  | 2140 | 0 | HANDFAST Mal. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'15"0 | - | |
| 6 | BITOLS SPRITZ  | 2140 | 0 | GRUNDMANN Pet. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | 1'15"2 | - | |
| 7 | HILLTOP HAWK  | 2140 | 0 | KLINT Nik. | BERGSTEN Anna | 0 | 1'15"3 | - | |
| 8 | SILVER FASHION  | 2140 | 0 | ANDERSSON Rob. | Andersson Robert | 0 | 1'15"3 | - | |
| 0 | STRONG LOVER  | 2140 | 0 | ELFSTRAND MME Mim. | Elfstrand Mimmi | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | MARION MARK  | 2140 | 0 | ZADEL Pet. | ERIKSSON Jenny | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | DEON W.  | 2140 | 0 | OSTERLOF WESTRUM Sti. C. | WESTRUM Stig-Christer | 0 | 1'16"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO JET  | 2080 | 0 | BENZON Nic. | MAGNUSSON Kjell | 0 | 1'14"8 | - | |
| 2 | STRONG LOVER  | 2080 | 0 | ELFSTRAND MME Mim. | Elfstrand Mimmi | 0 | 1'15"2 | - | |
| 3 | HEART OF COURAGE  | 2080 | 0 | HULTMAN Mar. | AKERMAN ALLAN | 0 | 1'15"8 | - | |
| 4 | KENTUCKY LOBELL  | 2080 | 0 | HENRIKSEN Per | HENRIKSEN Per | 0 | 1'16"3 | - | |
| 5 | GO ALL NIGHT  | 2080 | 0 | RATTFALT MME Emm. | RATTFALT Emma | 0 | 1'16"3 | - | |
| 6 | UNTOUCHABLE IN  | 2080 | 0 | SPELLING Phi. | SPELLING Philip | 0 | 1'16"3 | - | |
| 7 | NIBALI VIVANTIS  | 2080 | 0 | ADEFORS Pet. | Hallstensson Jonas | 0 | 1'16"5 | - | |
| 8 | UPCOMING ARTIST  | 2080 | 0 | ELEHN And. | Anderberg Roger | 0 | 1'16"5 | - | |
| 0 | ZANTANAZ  | 2080 | 0 | KARLSSON Mag. S. | Ottosson Maria | 0 | - | ||
| 0 | BOOTS HANSON  | 2080 | 0 | SMEDTORP Jar. A. | Garseg Rune | 0 | - | ||
| 0 | VICTOR C.  | 2080 | 0 | AARUM Dag. | Ceder Bjorn | 0 | 1'16"5 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO ALTA WINE  | 2140 | 0 | BERG-ALMAAS MME Ail. | EKBERG William | 0 | 1'14"2 | - | |
| 2 | CURRENT LEADER  | 2140 | 0 | LEO MME Emi. | Leo Emilia | 0 | 1'14"2 | - | |
| 3 | GASPARITO  | 2140 | 0 | AHO MME I. | Aho Mikko | 0 | 1'15"0 | - | |
| 4 | ELEVEN O'CLOCK  | 2140 | 0 | BENGTSSON MME Tov. | Thorson Olof | 0 | 1'15"0 | - | |
| 5 | STELLA NOVA RACE  | 2140 | 0 | ERIKSSON MME My | FRICK Katrin K | 0 | 1'15"2 | - | |
| 6 | THAT'S IT  | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Jul. | Svensson Claes | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | COMMODORO PLAY  | 2140 | 0 | EKHOLM MME Ann. | Berglof Erik | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | THE ENGINE  | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Mal. | HENRELL Carl-Henrik | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | BENZEMA  | 2140 | 0 | PERSSON MME Mar. E. | Persson Roger | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | EFFECTIVE  | 2140 | 0 | CARRE Jon. | FLORES Constanza | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | STRONG LOVER  | 2140 | 0 | LAURSEN MME Sag. | Elfstrand Mimmi | 0 | 1'16"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISI BAND  | 2148 | 0 | FLINK Ale. | Jonsson Thomas | 0 | 1'14"0 | - | |
| 2 | RED MILE BRODDE  | 2168 | 0 | PERSSON Ale. | LEVIN Lova | 0 | 1'13"9 | - | |
| 3 | THAT'S IT  | 2168 | 0 | RELDEN Noa | Svensson Claes | 0 | 1'14"3 | - | |
| 4 | IKAROS DI QUATTRO  | 2168 | 0 | HANDFAST Mal. | CREBAS H. | 0 | 1'14"3 | - | |
| 5 | CORAZON BAR  | 2168 | 0 | JOHANSSON MME Ali. | WALDMULLER Markus | 0 | 1'14"7 | - | |
| 6 | STRONG LOVER  | 2148 | 0 | SUNDBOM Her. | Elfstrand Mimmi | 0 | 1'15"9 | - | |
| 7 | JAGUAR ZON  | 2148 | 0 | MALMROT Vik. | Jonsson Thomas | 0 | 1'16"0 | - | |
| DAI | SPECIAL CHANCE  | 2148 | 0 | Daniel Klara | Kristensson Karolin | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Strong lover est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Lovely Lidob - Strong Reasons. Son propriétaire actuel est Stall Mimmi Elfstrand AB. Sur les 10 course auxquelles Strong lover a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Spartrappa, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'13"1.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i