Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Style Vendome (fr)-Dalmatie (fr)
Propriétaire: LUDOVIC CADOT
Record:
Sa musique complète (24) 5h 4h 6h Dh
Sa musique après filtre (24) 5h 4h 6h Dh - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | POMPADOUR | H | 5 | 20000 | 3900 | 5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-13 | POMPADOUR | H | 4 | 18000 | 3900 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-06 | CASTERA VERDUZAN | H | 6 | 15000 | 3800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-30 | POMPADOUR | H | DB | 18000 | 3900 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMFIPALINE  | 72 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 59 | - | |||
| 2 | POLINUIT  | 70 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 3/4 | 57 | - | ||
| 3 | ICARE D'ILLIAT  | 62 | FOUCHET B. | PELLETAN JL. | 5 | 46 | - | ||
| 4 | MISS PEPPER  | 64.5 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | CTE | 51.5 | - | ||
| 5 | STYLE LENZAC  | 63 | BLOT P. | CADOT L. | 3 | 49 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHENA  | 65 | POTEAUX MR Tho. | SEGUY A. | 48.5 | - | |||
| 2 | HIGH HOPE  | 67 | LEMIERE MR Rom. | GOURDON (S) B. | 2 1/2 | - | |||
| 3 | GARALUI DE BALME  | 70 | JOURNIAC Tho. | NICOLLE F. | 1 1/2 | - | |||
| 4 | STYLE LENZAC  | 64 | LEMAIRE Ali. | CADOT L. | 1/2 | 49 | - | ||
| 5 | FANFARON SPECIAL {AQ}  | 76 | QUINTON MME L. | QUINTON (S) P. | 4 | 56.5 | - | ||
| 6 | MONTALTE  | 67 | GUINEHEUX MR Tho. | CHAILLE-CHAILLE A. | 7 | - | |||
| 7 | REVELATION  | 63 | SOURBE MME H. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 1 1/2 | 49 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOIKA D'HERODIERE {AQ}  | 67 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 61 | - | |||
| 2 | ILLUSTREE {AQ}  | 63 | BEHOCARAY Max. | BOISBRUNET (S) A. | 1/2 | 48 | - | ||
| 3 | HIGH HOPE  | 67 | RICHARD G. | GOURDON (S) B. | 3/4 | - | |||
| 4 | EMIR CHOP  | 68 | GLEYROUX Aug. | TAVARES (S) K. | 1 1/4 | 60.5 | - | ||
| 5 | RUMIX DE CLAVE  | 68 | MINGANT M. | PLOUGANOU (S) J. | 1 | 52 | - | ||
| 6 | STYLE LENZAC  | 67 | BLOT P. | CADOT L. | 9 | 51 | - | ||
| ARR | TAM D'OR  | 63 | BROCHARD M. | CELLIER F. | 47.5 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIBRIL DES MOTTES {AQ}  | 65 | BEAUDOIRE A. | NICOLLE F. | 65 | - | |||
| 2 | KAHENA  | 69 | MINGANT M. | SEGUY A. | 4 1/2 | 48.5 | - | ||
| 3 | JARCO DES LITEAUX {AQ}  | 66 | LESTRADE B. | BOISBRUNET (S) A. | 1 1/2 | - | |||
| 4 | JOLIETTE COLLONGES {AQ}  | 66 | BLOT P. | LAGARDE F. | 9 | 47.5 | - | ||
| 5 | JAZZ D'ARC {AQ}  | 66 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | CTT | 60 | - | ||
| 6 | TARGUI  | 63 | JUST S. | LEMAITRE E. | Loin | 50 | - | ||
| DB | STYLE LENZAC  | 65 | JAGUELIN T. | CADOT L. | 51 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Style lenzac est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de Dalmatie (fr) et Style Vendome (fr). Son propriétaire actuel est LUDOVIC CADOT. Sur les 4 course auxquelles Style lenzac a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUBERSAC-POMPADOUR, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq