Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Areion (ger)-Supremacy (fr)
Propriétaire: MATTHIAS KELLER
Record:
Sa musique complète Tp 5p 5p (24) 5p 1p 3p 2p 6p 10p 7p 7p 2p 6p 9p (23) 1p 7p
Sa musique après filtre Tp 5p 5p (24) 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | PARIS-LONGCHAMP | P | TBE | 22000 | 1400 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-22 | LYON LA SOIE | P | 5 | 17000 | 1800 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | LYON LA SOIE | P | 5 | 20000 | 1800 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-20 | CHANTILLY | P | 5 | 22000 | 1800 | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-09 | LYON LA SOIE | P | 1 | 17000 | 1800 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK LIVES MATTER  | 58.5 | VELON MLLE M. | NIGGE (S) M. | 29 | 7.6 | |||
| 2 | MONTIGNY  | 58 | CHENET V. | RESIMONT J. | 1/2 | 27 | 11.0 | ||
| 3 | ON LOCKDOWN  | 57.5 | ROUSSEL Leo | PANNIER G. | TET | 26.5 | 4.9 | ||
| 4 | NOBLE AMBER  | 58 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 3/4 | 28.5 | 22.0 | ||
| 5 | FULL GAIN  | 59.5 | POUCHIN A. | RESIMONT J. | ENC | 28.5 | 15.0 | ||
| 6 | ISCREAMFORICECREAM  | 59 | DEMURO C. | MONFORT (S) FR. | TET | 28 | 4.8 | ||
| 7 | HIGH VIOLET {IRE}  | 60 | BREUX S. | NUYTS J. | ENC | 29 | 24.0 | ||
| 8 | COMMEAUX {GB}  | 59 | MANGIONE R. | NIGGE (S) S. | CTT | 28 | 17.0 | ||
| 9 | WAKAI GO {CZE}  | 59.5 | LECOEUVRE C. | LUKA V. | 3/4 | 28.5 | 10.0 | ||
| 10 | SUNLIKE  | 58 | MARIE Benj. | SAUVAGE MME N. | 1 3/4 | 27 | 50.0 | ||
| 11 | HONG KONG STAR  | 58.5 | CRASTUS A. | TRIGODET (S) O. | TET | 27.5 | 36.0 | ||
| 12 | JASMIN DORE  | 56 | MOLINS MME Amb. | NICOT MME C. | 26.5 | 24.0 | |||
| 13 | ANDARTIS {GB}  | 58 | BELMONT Cés. | BRAEM G. | 27 | 47.0 | |||
| 14 | TRENO  | 59.5 | BACHELOT T. | MONFORT (S) ED. | 28.5 | 28.0 | |||
| 15 | SHINING YELLOW  | 58 | BARZALONA M. | SCHUTZ (S) A. | 27 | 33.0 | |||
| TBE | SUPER ZOOM  | 59.5 | GUYON M. | DELCHER SANCHEZ M. | 28.5 | 12.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDWAAN  | 58 | GRANDIN Mar. | MARTINON C. | 27 | 11.0 | |||
| 2 | LIVING NELSON {IRE}  | 60 | MILLET G. | PERRET (S) N. | 1/2 | 29 | 9.1 | ||
| 3 | ROI DE FLANDRE  | 56 | MARTEL MME N. | MARTINON C. | TET | 27.5 | 20.0 | ||
| 4 | SPIRIT GREY  | 56.5 | MANGIONE R. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 1 3/4 | 25.5 | 7.6 | ||
| 5 | SUPER ZOOM  | 60 | LECOEUVRE C. | BATISTIC G. | 1/2 | 29 | 4.1 | ||
| 6 | BREIZH MOON  | 57 | BOUTIN Hug. | FORESI F. | 1/2 | 26 | 43.0 | ||
| 7 | SKIPPER  | 56.5 | SIAS GIO. | WHITFIELD MME C. | 1 3/4 | 27 | 3.4 | ||
| 8 | MARGUNS  | 58 | MADAMET A. | JUTEAU MME I. | TET | 27 | 33.0 | ||
| 9 | BURATTINA {IRE}  | 55.5 | FAVRIAUX MAL. | ACKER (S) A. | TET | 26 | 11.0 | ||
| 10 | DEL CIELO {IRE}  | 57.5 | BERGE C. | ADDA & RENAUT (S) P&F. | 2 1/2 | 26.5 | 38.0 | ||
| 11 | AGOUREIL  | 59 | CONGIU G. | CURY MME E. | 1 3/4 | 28 | 9.4 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A CANNES  | 58 | TRULLIER T. | CURY MME E. | 34 | 8.0 | |||
| 2 | DUNSBOROUGH  | 56 | CARBONI Luc. | RICHTER S. | TET | 32 | 22.0 | ||
| 3 | ACCLAM  | 57 | ORANI Ant. | GAUVIN (S) JP. | ENC | 33 | 5.3 | ||
| 4 | CLEOD'OR  | 57.5 | PIMBONNET R. | PIMBONNET M. | 3/4 | 33.5 | 12.0 | ||
| 5 | SUPER ZOOM  | 53.5 | HARDOUIN E. | BATISTIC G. | 1 1/4 | 29.5 | 5.8 | ||
| 6 | MATT MACHINE {IRE}  | 62.5 | BAZIRE P. | GEISLER M. | 1 1/4 | 38.5 | 8.2 | ||
| 7 | AGRI  | 53 | FAVRIAUX MAL. | RICHTER S. | CTE | 30.5 | 12.0 | ||
| 8 | CEDRUS  | 58.5 | BOUVIER MME Cél. | GAUVIN (S) JP. | 1/2 | 38 | 11.0 | ||
| 9 | LA SAUZEE  | 58 | DAIFI MME A. | GAUVIN (S) JP. | 2 1/2 | 37.5 | 67.0 | ||
| 10 | EDITED {GB}  | 55 | BESNIER H. | COTTIER P. | CTT | 31 | 4.8 | ||
| 11 | LARNO  | 62 | VALLE SKAR MLLE F. | GOUDOT B. | 1 3/4 | 39.5 | 15.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKURA GLITTERS  | 62 | MANGIONE R. | DECOUZ (S) P. | 31 | 10.0 | |||
| 2 | EDITED {GB}  | 60.5 | PACAUT MME Cor. | COTTIER P. | CTT | 31 | 12.0 | ||
| 3 | RESTLESS SPIRIT {GB}  | 60 | HARDOUIN E. | ADDA & RENAUT (S) P&F. | 3 | 29 | 16.0 | ||
| 4 | APALAIN  | 59.5 | SIAS GIO. | BOTTI (S) A&G. | TET | 31 | 21.0 | ||
| 5 | SUPER ZOOM  | 60.5 | LECOEUVRE C. | BATISTIC G. | 3/4 | 29.5 | 4.7 | ||
| 6 | DARK ZEL  | 56.5 | MARIEN J. | CAULLERY N. | CTE | 25.5 | 47.0 | ||
| 7 | BURATTINA {IRE}  | 58 | FAVRIAUX MAL. | ACKER (S) A. | 3/4 | 28.5 | 57.0 | ||
| 8 | KING HARTWOOD  | 59 | TRULLIER T. | DISSAUX MME V. | TET | 28 | 42.0 | ||
| 9 | ORANGE VIF  | 60.5 | THOMAS Ron. | BARANDE BARBE MME C. | NEZ | 29.5 | 16.0 | ||
| 10 | LADY ACE  | 60 | EON MLLE M. | VOLLMER MME Y. | 3/4 | 30.5 | 34.0 | ||
| 11 | JOYCE GALESTE  | 58.5 | PICCONE T. | GHABRI H. | 3/4 | 27.5 | 10.0 | ||
| 12 | SONEMOS {IRE}  | 61 | VELON MLLE M. | MONFORT (S) FR. | 31.5 | 18.0 | |||
| 13 | E VA BIN {IRE}  | 65 | BELMONT Cés. | CARNEVALI F. | 34 | 30.0 | |||
| 14 | PEGO  | 56.5 | BOISSEAU L. | WEBER M. | 25.5 | 72.0 | |||
| 15 | SIMONS KING {IRE}  | 60.5 | LEMAITRE A. | GOOSSENS J. | 29.5 | 7.0 | |||
| 16 | IT'S ALL A DREAM  | 55 | LACROIX MME Jul. | LEGROS (S) B. | 26.5 | 25.0 | |||
| DIS | SEIGNEUR {USA}  | 61 | NEUVILLE MLLE L. | HEAD MME V. | 32.5 | 6.3 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER ZOOM  | 58 | LECOEUVRE C. | BATISTIC G. | 27 | 3.0 | |||
| 2 | HAUTOT  | 59.5 | MOLINS MME Amb. | STADELMANN J. | 3/4 | 30 | 42.0 | ||
| 3 | SIR WALTER  | 56.5 | SIAS GIO. | KEREKES K. | 3/4 | 27 | 8.6 | ||
| 4 | KENZAL  | 60.5 | HARDOUIN E. | FORESI F. | 1 | 29.5 | 8.2 | ||
| 5 | WHEEL OF CHANCE  | 60.5 | GRANDIN Mar. | CHENU D. | 1/2 | 29.5 | 18.0 | ||
| 6 | SKIPPER  | 57 | BESNIER H. | WHITFIELD MME C. | ENC | 26 | 14.0 | ||
| 7 | LORLISALSA  | 56 | ORANI Ant. | EVENO S. | CTT | 25 | 22.0 | ||
| 8 | FORBIDDEN SECRET {GB}  | 58 | PUILLET-RODA Emi. | RICHTER S. | 1 1/2 | 28.5 | 9.3 | ||
| 9 | BABY GLORY  | 56.5 | BERGE C. | RICHTER S. | 2 1/2 | 25.5 | 9.4 | ||
| 10 | IDENTIFIED {GB}  | 57.5 | WERDER Pab. | SUTER-WEBER MME K. | TET | 28 | 73.0 | ||
| 11 | NATIONAL VELVET {GB}  | 52 | GERMAIN MLLE M. | SANGLARD A. | 3 1/2 | 22.5 | 43.0 | ||
| 12 | DALIAPUR {GER}  | 55.5 | BOUTIN Hug. | GEISLER G. | 24.5 | 10.0 | |||
| 13 | BECHO  | 53.5 | VALLE SKAR MLLE F. | MONTENEGRO RC. | 24 | 32.0 | |||
| 14 | MAGIC STARS  | 62 | MADAMET A. | SEROR (S) M. | 31 | 19.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Super zoom est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de Supremacy (fr) et Areion (ger). Son propriétaire actuel est MATTHIAS KELLER. Sur les 16 course auxquelles Super zoom a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA FOLIE MERICOURT, où il a terminé TBEème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq