Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Exaggerator-La Popsy Popsy
Propriétaire: Redbros
Record:
Sa musique complète 11p 4p 6p 12p 9p 0p 11p 12p 0p 0p (24) 11p 1p 5p 0p 0p 0p 8p 0p
Sa musique après filtre 11p 4p 6p 12p 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | CHL-SANTIAGO | P | 11 | 1993 | 1000 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-04 | CHL-CHILE | P | 4 | 2358 | 1000 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-28 | CHL-CHILE | P | 6 | 2331 | 1000 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-21 | CHL-CHILE | P | 12 | 2331 | 1000 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | CHL-CHILE | P | 9 | 2747 | 1200 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRO SOL {CHL}  | 55 | TORO NARANJO Jes. A. | Aldo Parra D. | - | ||||
| 2 | CASUAL VISION {CHL}  | 57 | DORES CABRERA Rod. S. | MATTE D'ETIGNY D. E | Enc | - | |||
| 3 | RODELINDO CRACK {CHL}  | 55 | GUTIERREZ M. | CARRENO ROJAS E. A. | 2 | - | |||
| 4 | LEYSKA {CHL}  | 56 | GONZALEZ TORRES MME L. | GALINDO ROJAS S. | 1 | - | |||
| 5 | LA SIGUIENTE {CHL}  | 57 | CASTILLO TAPIA J. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 1/2 | - | |||
| 6 | QUEEN ANY {CHL}  | 55 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | Raul Montesino S. | 1 1/4 | - | |||
| 7 | LA ESCUDERA {CHL}  | 57 | SOTO VERGARA Bas. | GALINDO ROJAS S. | 1/2 | - | |||
| 8 | QUARTARELLA {CHL}  | 55 | BUSTAMANTE M. A. | Raul Montesino S. | - | ||||
| 9 | TAKE A NAP {CHL}  | 55 | SANCHEZ LUCERO Fra. P. | Rodrigo Silva. S. | - | ||||
| 10 | BLUE SUNDAY {CHL}  | 57 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | INDA DE LA CERDA J. I. | - | ||||
| 11 | THE GRUNGE {CHL}  | 57 | RODRIGUEZ G. | DONATE S. O. | - | ||||
| 12 | JAVIVALETU {CHL}  | 55 | REYES P. | Jorge Chanqueo M. | - | ||||
| 13 | QUE LE OFREZCO {CHL}  | 57 | URREJOLA I. | Manuel Velarde B. | - | ||||
| 0 | IMPERIO BABILONICO {CHL}  | 56 | APABLAZA ESPINOZA Alv. I. | Jorge Chanqueo M. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOVICH {CHL}  | 56 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | MANUEL NORAMBUENA CH. | - | ||||
| 2 | FABRANA {CHL}  | 54 | VENEGAS Nic. | Ricardo Rojas S. | 7 | - | |||
| 3 | LA NONITA {CHL}  | 55 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | HERNAN PACHECO P. | DH | - | |||
| 4 | THE GRUNGE {CHL}  | 55 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | DONATE S. O. | 2 3/4 | - | |||
| 5 | LADY ASTOR {USA}  | 57 | VALDIVIA Ign. I. | FELIX SEPULVEDA E. | 1/4 | - | |||
| 6 | CHICA DE CAMPEONES {CHL}  | 55 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | RODRIGO QUIROZ S. | 1/4 | - | |||
| 7 | MARCA UN DESPUES {CHL}  | 56 | RODRIGUEZ G. | HERNAN PACHECO P. | 1/2 | - | |||
| 8 | ROMAN WAR {CHL}  | 54 | GONZALEZ TORRES MME L. | COVARRUBIAS E. G. J. | - | ||||
| 9 | SASUKE {CHL}  | 55 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
| 10 | CACHORRITA MIA {CHL}  | 53 | LEON W. | PATRICIO VALDERRAMA C. | - | ||||
| 11 | TIA MARTA {CHL}  | 55 | MEDINA Ja. | UBILLA P. J. | - | ||||
| 12 | SEIYA {CHL}  | 55 | MIRANDA GALLEGOS V. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
| 13 | GUANAQUERO {CHL}  | 55 | MARTINEZ AEDO Ign. | LAB REYES E. A. | - | ||||
| 14 | SOLKA {CHL}  | 56 | PIMENTEL Jes. | BERNAL GOMEZ R. A. | - | ||||
| 0 | JULIA DOMNA {CHL}  | 55 | SOLANO J. | JOSE VENEGAS P. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIKTOKER {CHL}  | 54 | VALDIVIA Ign. I. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
| 2 | LAS GUERRA {CHL}  | 55 | COVARRUBIAS Rod. | COVARRUBIAS E. G. J. | 3 | - | |||
| 3 | SOLKA {CHL}  | 55 | Carlos A. Bustos S. | BERNAL GOMEZ R. A. | 1 1/4 | - | |||
| 4 | SOVICH {CHL}  | 56 | SOLANO J. | MANUEL NORAMBUENA CH. | 1/2 | - | |||
| 5 | FABRANA {CHL}  | 55 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | Ricardo Rojas S. | 1/2 | - | |||
| 6 | THE GRUNGE {CHL}  | 56 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | DONATE S. O. | DH | - | |||
| 7 | LORD COMMANDER {CHL}  | 53 | HERNANDEZ Jor. | LAB REYES E. A. | 1/2 | - | |||
| 8 | PALABRAS SERENAS {CHL}  | 55 | MEDINA Ja. | MACHULAS G. L. | - | ||||
| 9 | ROSA LA VASCA {CHL}  | 55 | MARTINEZ AEDO Ign. | BERNAL GOMEZ R. A. | - | ||||
| 10 | MITSKI {CHL}  | 54 | CARVACHO AZUA Die. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
| 11 | APEROL RED {CHL}  | 54 | Fernando J. Moreno | Enrique M. Becar B. | - | ||||
| 12 | SASUKE {CHL}  | 56 | RAMIREZ Nic. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
| 0 | MOLTO NERO {CHL}  | 55 | GONZALEZ Joh. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO FRANCO {CHL}  | 57 | GONZALEZ Seb. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
| 2 | VOLASTE A LA META {CHL}  | 55 | RAMIREZ Nic. | Pedro Diaz S. | 2 | - | |||
| 3 | TESORITO MIO {CHL}  | 56 | OCHOA OLMOS H. A. | GALINDO ROJAS S. | 1 1/4 | - | |||
| 4 | TEOFANES {CHL}  | 56 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | PICHARA JADUE J. C. | 1 3/4 | - | |||
| 5 | LAS GUERRA {CHL}  | 55 | GONZALEZ HERNANDEZ Bor. | COVARRUBIAS E. G. J. | 1/4 | - | |||
| 6 | NAGAO {CHL}  | 56 | REYES J. | RODRIGO LOPEZ B. | DH | - | |||
| 7 | MARRAKECH {CHL}  | 55 | GONZALEZ Joh. | COVARRUBIAS E. G. J. | DH | - | |||
| 8 | LA CHULA {CHL}  | 56 | RODRIGUEZ G. | DONATE S. O. | - | ||||
| 9 | FABRANA {CHL}  | 55 | REYES P. | Ricardo Rojas S. | - | ||||
| 10 | ROSA LA VASCA {CHL}  | 55 | HERRERA OLIVARES J.A. | BERNAL GOMEZ R. A. | - | ||||
| 11 | BUEN PENSAMIENTO {CHL}  | 55 | MARTINEZ AEDO Ign. | BERNAL GOMEZ R. A. | - | ||||
| 12 | THE GRUNGE {CHL}  | 56 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | DONATE S. O. | - | ||||
| 13 | ZIGEUNER {CHL}  | 54 | COVARRUBIAS RIVERA And. C. | COVARRUBIAS M. | - | ||||
| 14 | PASION POR ELLA {CHL}  | 54 | MOLINA Nic. | SWITT VERGARA E. A. | - | ||||
| 0 | MOLTO NERO {CHL}  | 55 | VENEGAS Nic. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISBY {CHL}  | 56 | REYES P. | RODRIGO SANCHEZ Q. | - | ||||
| 2 | MI NIETO BRUNO {CHL}  | 55 | COVARRUBIAS RIVERA And. C. | HERNAN PACHECO P. | 1 3/4 | - | |||
| 3 | GROZZA {CHL}  | 55 | RODRIGUEZ G. | ALDO CASTAGNETO U. | 2 | - | |||
| 4 | MARCA UN DESPUES {CHL}  | 55 | Nelson Rojas | HERNAN PACHECO P. | 1 1/4 | - | |||
| 5 | MARRAKECH {CHL}  | 55 | GONZALEZ TORRES MME L. | COVARRUBIAS E. G. J. | 2 1/4 | - | |||
| 6 | EL DUKE {CHL}  | 55 | GONZALEZ HERNANDEZ Bor. | CONTRERAS A. D. | 1 | - | |||
| 7 | YAELLA {CHL}  | 56 | MUNOZ ROJAS Jua. S. | LAB REYES E. A. | 2 | - | |||
| 8 | YIPSSI SAYEN {CHL}  | 54 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
| 9 | THE GRUNGE {CHL}  | 56 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | DONATE S. O. | - | ||||
| 10 | BESA KISS {CHL}  | 55 | REYES J. | JOSE LASTRA B. | - | ||||
| 11 | INDIA TERCA {CHL}  | 53 | Nicolas Escalante | SWITT VERGARA E. A. | - | ||||
| 12 | SHAYLA {CHL}  | 57 | VENEGAS Nic. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
The grunge {chl} est un hongre de 4 ans venant deCHL. C’est le fils de La Popsy Popsy et Exaggerator. Son propriétaire actuel est Redbros. Sur les 18 course auxquelles The grunge {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MILIARDIARIO, où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i