Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Mastercraftsman (ire)-Invincible Cara (ire)
Propriétaire: GEMMA CASEY
Record:
Sa musique complète 11h (24) 7h 13h 6h 12h
Sa musique après filtre 11h (24) 7h 13h 6h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | IRE-CLONMEL | H | 11 | 11905 | 3406 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-03 | IRE-CLONMEL | H | 7 | 12048 | 3304 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | IRE-LIMERICK | H | 13 | 14705 | 3395 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-31 | IRE-CORK | H | 6 | 14534 | 3221 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-21 | IRE-CORK | H | 12 | 13953 | 3358 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCON PARK {IRE}  | 67.5 | N PRENDERGAST | P HENNESSY | - | ||||
| 2 | ROBINDEVIDASTAR {IRE}  | 69.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 3 | - | |||
| 3 | MOUDAN {IRE}  | 74.5 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | 1/2 | - | |||
| 4 | GIMME A BUZZ {IRE}  | 75 | SIM.TORRENS | E BOLGER | 6 | - | |||
| 5 | SEASETT {GB}  | 73 | P Hanlon | MISS T L COGAN | 1/2 | - | |||
| 6 | FERNHILL FLING {IRE}  | 67.5 | ROBINSON Dyl. | P J ROTHWELL | 2 1/2 | - | |||
| 7 | LE FANU {IRE}  | 72 | D GILLIGAN | Brendan Walsh | 3 1/2 | - | |||
| 8 | ROYAL REPROBATE {IRE}  | 75.5 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 1 1/2 | - | |||
| 9 | EIKONIX {GB}  | 67.5 | DONOVAN P. | BERNARD CROWLEY | - | ||||
| 10 | MY GOOD PAL {IRE}  | 67.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | - | ||||
| 11 | THEGREENTHIRTEEN {IRE}  | 73.5 | K SEXTON | M A DALY | - | ||||
| 12 | LET HIM B {IRE}  | 72.5 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
| 13 | NO BIG DEAL {IRE}  | 73.5 | WALSH Mar. | C O'BRIEN | - | ||||
| 14 | INTERNET BIDDY {IRE}  | 65 | S O'KEEFFE | S AHERNE | - | ||||
| 15 | WYOMING BABY {IRE}  | 70.5 | ENRIGHT P. | R TYNER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP'S LADYOFKNOCK {IRE}  | 63.5 | MATT O'CONNOR | M FAHEY | - | ||||
| 2 | MAYOS VENDANGEUR {IRE}  | 66 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 2 1/2 | - | |||
| 3 | STAR OFFICIAL {IRE}  | 72 | C Owens | R DONOHOE | 3/4 | - | |||
| 4 | COLLABORATIVE {IRE}  | 75.5 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | ENC | - | |||
| 5 | MARLPARK {IRE}  | 75 | SH.FITZGERALD | J P RYAN | 1/5 | - | |||
| 6 | SAN AER {IRE}  | 76 | MULLINS D.E. | T MULLINS | 1/2 | - | |||
| 7 | THEGREENTHIRTEEN {IRE}  | 69.5 | HOGAN Dyl. E. | M A DALY | 1 3/4 | - | |||
| 8 | ABOY JOEY {IRE}  | 73 | NOONAN Gar. B. | E MCCARTHY | 2 | - | |||
| 9 | ON YOUR WAY {IRE}  | 75 | S O'KEEFFE | C BYRNES | - | ||||
| 10 | TYSON {GER}  | 73.5 | STONE-WALSH C. | P NOLAN | - | ||||
| 11 | BOSTON BONGO {IRE}  | 70.5 | MR B HAYES | BARRY J FITZGERALD | - | ||||
| 12 | JOB WELL DONE {IRE}  | 68.5 | W P KAVANAGH | E BOLGER | - | ||||
| 13 | PANA TO MILAN {IRE}  | 72 | L MCKENNA | M WINTERS | - | ||||
| 14 | LACKEN FOREST {IRE}  | 67 | M DOYLE | G M DOYLE | - | ||||
| 15 | BROGUE MAN RIVER {IRE}  | 70.5 | M O'SULLIVAN | N LEE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKY'S DIAMOND {IRE}  | 73 | FITZGERALD Sha. | D QUEALLY | - | ||||
| 2 | PALAMON {IRE}  | 73 | FLANAGAN S. | P NOLAN | 5 | - | |||
| 3 | MORDOR  | 73 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 5 | - | |||
| 4 | LOVE ME  | 70 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | 12 | - | |||
| 5 | LOPE DE LIGHT {GB}  | 70.5 | BROWN Oak. | W DURKAN | 3 1/2 | - | |||
| 6 | UHAVEMEINSTITCHES {IRE}  | 70 | WALSH Mar. | J MOTHERWAY | 4 | - | |||
| 7 | KELLYS GROVE {IRE}  | 70.5 | CONDON R. | M BUTLER | 18 | - | |||
| 8 | STAR CONTACT {IRE}  | 70 | ENRIGHT P. | S CURLING | 3 1/4 | - | |||
| 9 | THE BLAGGARD {IRE}  | 70.5 | NOONAN G.B. | E MCCARTHY | - | ||||
| 10 | TIC TAC TOE {IRE}  | 70.5 | QUINLAN L. | R HACKETT | - | ||||
| 11 | WARRIOR LION {GB}  | 73 | O'KEEFFE S. | M MCCABE | - | ||||
| 12 | DUCHAMPS ART {IRE}  | 70 | MULLINS D.E. | MS M MULLINS | - | ||||
| 13 | THEGREENTHIRTEEN {IRE}  | 73 | EWING Sam | M A DALY | - | ||||
| 14 | TANNERY PARK {GB}  | 73 | O'SULLIVAN M. | B CONNELL | - | ||||
| 15 | LET HIM B {IRE}  | 70 | BUSTIN A.D. | C BYRNES | - | ||||
| 16 | DYLAN'S CHANCE {IRE}  | 70 | KELLY T. | E MCCARTHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANQUIL SEA {IRE}  | 73 | FLANAGAN S. | P NOLAN | - | ||||
| 2 | FIREBRAND {GER}  | 70 | PRENDERGAST N.T. | J NALLEN | 1 | - | |||
| 3 | PARK THAT {IRE}  | 73 | TORRENS SIM. | E BOLGER | 1 1/4 | - | |||
| 4 | MALBAY MADNESS {IRE}  | 70 | CLARKE Con. | E MULLINS | 3 1/4 | - | |||
| 5 | TYSON {GER}  | 70 | SMITHERS C. | P NOLAN | 3 1/4 | - | |||
| 6 | THEGREENTHIRTEEN {IRE}  | 73 | SLEVIN J.J. | M A DALY | 3 | - | |||
| 7 | LET HIM B {IRE}  | 70.5 | BYRNES P. | C BYRNES | 4 | - | |||
| 8 | DUHALLOW JURY {IRE}  | 66.5 | SHINNICK J. | L J ARCHDEACON | 2 1/2 | - | |||
| 9 | KILCREA CASTLE {IRE}  | 71.5 | O'CONNOR MIK. | J J MANGAN | - | ||||
| 10 | SHAHBAZ {IRE}  | 73 | BUCKLEY Kie. | G P CROMWELL | - | ||||
| 11 | KARTEL AND CO  | 71.5 | O'HANLON P. J. | P J ROTHWELL | - | ||||
| 12 | NANNIE DEE {GB}  | 66.5 | MAXWELL D. | A MCNAMARA | - | ||||
| 13 | CONNEMARA SHORE {IRE}  | 70 | TREACY R. | R TYNER | - | ||||
| TBE | DRUM ROLL  | 70 | GAINFORD Jor. C. | P NOLAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMUTABLE {IRE}  | 73 | MULLINS D.E. | J G MURPHY | - | ||||
| 2 | JEANIEMACARONEY {IRE}  | 70 | WALSH Mar. | J P O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
| 3 | PINOT GRIS {IRE}  | 73 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | 8 | - | |||
| 4 | ROBORETI {IRE}  | 73 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 3 1/4 | - | |||
| 5 | MACK THE CHEMIST {IRE}  | 73 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1/2 | - | |||
| 6 | VOTRE HOMME {IRE}  | 73 | GAINFORD Jor. C. | D K WELD | 1/5 | - | |||
| 7 | KOBALT ST GEORGES  | 73 | ENRIGHT P. | R TYNER | 7 | - | |||
| 8 | GETTING THERE {IRE}  | 73 | FLANAGAN S. | W J BURKE | 4 1/2 | - | |||
| 9 | MILTEYE {GB}  | 71.5 | MCDONAGH M. | E J O'GRADY | - | ||||
| 10 | HAPPY ME {IRE}  | 73 | FITZGERALD Sha. | W J BURKE | - | ||||
| 11 | BURREN BREEZE {IRE}  | 73 | SLEVIN J.J. | B MCMAHON | - | ||||
| 12 | THEGREENTHIRTEEN {IRE}  | 70.5 | NOONAN G.B. | M A DALY | - | ||||
| 13 | NICHOLAS STREET {IRE}  | 73 | O'KEEFFE D. | E BOLGER | - | ||||
| 14 | YOU'RE KIDDING ME {IRE}  | 73 | TORRENS SIM. | E BOLGER | - | ||||
| 15 | KIR ROYAL BLOU  | 73 | MEYLER D. | W J BURKE | - | ||||
| 16 | REDCLIFF GLEN {GER}  | 70.5 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
| 17 | WING BACK {IRE}  | 73 | DEEGAN R. | S CURLING | - | ||||
| 18 | SOMEONE'S WISH {IRE}  | 73 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
| 19 | QUEENOFTHELODGE {IRE}  | 67.5 | QUIRKE C. | S CURLING | - | ||||
| 20 | MARKET HOUSE {IRE}  | 73 | O'SULLIVAN M. | B CONNELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Thegreenthirteen {ire} est un hongre de 5 ans. C’est le fils de Invincible Cara (ire) et Mastercraftsman (ire). Son propriétaire actuel est GEMMA CASEY. Sur les 5 course auxquelles Thegreenthirteen {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Lisronagh Handicap Hurdle (0-100), où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'