Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Wicked Strong-Allaboutthechase
Propriétaire: Silver Trail Stables LLC
Record:
Sa musique complète 9p (24) 5p 5p 1p 2p 3p 4p 5p 8p (23) 6p 5p
Sa musique après filtre 9p (24) 5p 5p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 9 | 22115 | 1700 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-28 | USA-DELAWARE PARK | P | 5 | 15315 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-27 | USA-DELAWARE PARK | P | 5 | 18224 | 1500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-20 | USA-DELAWARE PARK | P | 1 | 17129 | 1500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-07 | USA-DELAWARE PARK | P | 2 | 17129 | 1700 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPTURE BAY {USA}  | 55 | Irad Ortiz, Jr. | Victor Barboza, Jr. | - | ||||
| 2 | CAJUN'S CHOICE {USA}  | 55 | Miguel Angel Vasquez | CHRISTOS GATIS | TETE | - | |||
| 3 | IRON MAN JIMMY {USA}  | 55 | Edgar Perez | JOSEPH F. ORSENO | 2 1/4 | - | |||
| 4 | LITTLE STEVEN {USA}  | 55 | Jorge Ruiz | CHERYL WINEBAUGH | TETE | - | |||
| 5 | BLAZE OF COLOR {USA}  | 55 | Javier Castellano | JOSE A. GALLEGOS | 1 1/4 | - | |||
| 6 | WINE EMPIRE {USA}  | 55 | Jonathan Ocasio | SHIVANANDA PARBHOO | ENC | - | |||
| 7 | SUMMER STORM STRIC {USA}  | 55 | Joseph Trejos | PADARATH LUTCHMAN | 2 | - | |||
| 8 | ORB ALPHA {USA}  | 55 | Leonel Reyes | PADARATH LUTCHMAN | NEZ | - | |||
| 9 | TIO TONY {USA}  | 55 | Jose E. Morelos | GUADALUPE PRECIADO | ENC | - | |||
| 10 | BETTER LUCK {USA}  | 55 | GUTIERREZ Rey. | KERI BRION | 2 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARVESH {USA}  | 55.5 | Julio A. Hernandez | GREG COMPTON | - | ||||
| 2 | BALI ROLLING TIDE {USA}  | 55.5 | Mario Fuentes | ROBERT A. WERNETH | Enc | - | |||
| 3 | MAT MATTERS {USA}  | 53.5 | Yabriel C. Ramos | BRUCE M. KRAVETS | 2 3/4 | - | |||
| 4 | AMANI'S TIGER {USA}  | 55.5 | Dexter Haddock | JAMIE NESS | 3 3/4 | - | |||
| 5 | TIO TONY {USA}  | 53 | Francisco Martinez | GUADALUPE PRECIADO | 5 3/4 | - | |||
| 6 | SAN ANDRES {USA}  | 55.5 | Edgar Villasmil | CC PERKINSON | 19 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIS RIGHTS {USA}  | 54 | Raul Mena | ANGEL SANCHEZ-PINERO | - | ||||
| 2 | ELUSIVE IMAGE {USA}  | 52 | Felix Astudillo | JASON D. SMITH | CT Enc | - | |||
| 3 | HENDRICKSON {USA}  | 55.5 | Julio A. Hernandez | ELLIOT SULLIVAN | 1 1/4 | - | |||
| 4 | SAN ANDRES {USA}  | 55.5 | John Hiraldo | CC PERKINSON | 3 1/4 | - | |||
| 5 | TIO TONY {USA}  | 55.5 | Andy Hernandez Sanchez | GUADALUPE PRECIADO | DH | - | |||
| 6 | ALOHA MAN {USA}  | 53 | Carol Cedeno | CRYSTAL G. PICKETT | 10 | - | |||
| 7 | PRINCE FRED {USA}  | 53 | LUNA OBREGON Pau. A. | PEDRO NAZARIO | 3 | - | |||
| 8 | BRYSONS OPTION {USA}  | 54.5 | Jose A. Batista | THOMAS IANNOTTI, IV | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIO TONY {USA}  | 55.5 | Jaime Rodriguez | GUADALUPE PRECIADO | - | ||||
| 2 | ELFUEGOMASBRILANTE {USA}  | 55.5 | Carlos Eduardo Lopez | MARK SHUMAN | Enc | - | |||
| 3 | NANGA PARBAT {GB}  | 55.5 | Cecily Evans | NIALL SAVILLE | 2 1/2 | - | |||
| 4 | FACTUM LOVE STYLE {USA}  | 55.5 | Richard Mitchell | JAMES E. NICHOLSON, JR. | 3 3/4 | - | |||
| 5 | GET KHOZY {USA}  | 55.5 | Kevin Gomez | RICHARD J. HENDRIKS | 5 3/4 | - | |||
| 6 | MOONSHINE RUNNER {USA}  | 53.5 | LUNDIE K. | MICHAEL R. MATZ | 2 1/2 | - | |||
| 7 | SAGAMOOSE {USA}  | 55.5 | Edgar Villasmil | SAMUEL F. CRONK | 3 | - | |||
| 8 | ALABAMA SHAKE {USA}  | 53.5 | Alexander Crispin | PEDRO NAZARIO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAD HOMBRE {USA}  | 51.5 | Gabriel Maldonado | KERRI RAVEN | - | ||||
| 2 | TIO TONY {USA}  | 56 | Abner Adorno | GUADALUPE PRECIADO | 1 1/2 | - | |||
| 3 | BOTTOMLESS REFILL {USA}  | 54 | Carol Cedeno | KERI BRION | DH | - | |||
| 4 | COMMISSION ALWAYS {USA}  | 56 | Raul Mena | ANGEL SANCHEZ-PINERO | 6 3/4 | - | |||
| 5 | ALABAMA SHAKE {USA}  | 54 | Alexander Crispin | PEDRO NAZARIO | DH | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Tio tony {usa} est un male de 5 ans venant deUSA. C’est le fils de Allaboutthechase et Wicked Strong. Son propriétaire actuel est Silver Trail Stables LLC. Sur les 11 course auxquelles Tio tony {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Claiming, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6