Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: More Than Ready-Diva Style
Propriétaire: Zilli Racing Stables
Record:
Sa musique complète 2p 2p (24) 2p 4p 6p 2p
Sa musique après filtre 2p 2p (24) 2p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 56942 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-30 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 39048 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-21 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 57143 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-29 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 4 | 57143 | 1000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-07 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 6 | 56074 | 1000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITHOUT CAUSE {USA}  | 55.5 | Dylan Davis | MARK CASSE | - | ||||
| 2 | TIZ READY {USA}  | 55.5 | ORTIZ JR Ira. | Michael De Paulo | - | ||||
| 3 | JUST SO PRETTY {USA}  | 55.5 | Joel Rosario | DANNY GARGAN | - | ||||
| 4 | HELLO BEAUTY {USA}  | 55.5 | Jorge Ruiz | J SISTERSON | - | ||||
| 5 | MY BRAZILIAN GIRL {USA}  | 55.5 | DETTORI Lan. | ANTHONY MITCHELL | - | ||||
| 6 | SPINNING CLASS {USA}  | 55.5 | VELAZQUEZ Joh. R. | III Claude McGaughey | - | ||||
| 7 | INDY'S HALO {USA}  | 55.5 | Paco Lopez | Victoria Oliver | - | ||||
| 8 | ACCELERATED NEWS {USA}  | 55.5 | Leonel Reyes | LISA LEWIS | - | ||||
| 9 | FLASHY MOTOR {USA}  | 55.5 | Edgard Zayas | MARK CASSE | - | ||||
| 10 | CAMEO ROSE {USA}  | 55.5 | Horacio Karamanos | IGNACIO CORREAS | - | ||||
| 11 | EDGE OF FREEDOM {USA}  | 55.5 | Junior Alvarado | Brian Lynch | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCAPTURED DOVE {USA}  | 55 | Irad Ortiz, Jr. | DAVID FAWKES | - | ||||
| 2 | TIZ READY {USA}  | 55 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | NEZ | - | |||
| 3 | MOLLY'S A BULLET {USA}  | 55 | Junior Alvarado | ANTHONY R. MARGOTTA, JR. | NEZ | - | |||
| 4 | MAJESTY'S SONG {USA}  | 55 | Dylan Davis | MARK E. CASSE | 3/4 | - | |||
| 5 | MAC TO MOORE {USA}  | 55 | Tyler Gaffalione | MICHAEL J. MAKER | TETE | - | |||
| 6 | SHE'S A HOTTIE {USA}  | 55 | Luis Saez | RONALD B. SPATZ | ENC | - | |||
| 7 | GIRVIN STAR {USA}  | 55 | Jonathan Ocasio | EDUARDO NUNEZ | ENC | - | |||
| 8 | REGAL QUEEN {USA}  | 52 | Micah J. Husbands | Saffie A. Joseph, Jr. | 1 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKFOOT DAISY {USA}  | 55.5 | John R. Velazquez | WESLEY A. WARD | - | ||||
| 2 | TIZ READY {USA}  | 55.5 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 5 | - | |||
| 3 | SALTWATER TAFFY {USA}  | 55.5 | JARAMILLO Emi. | MARK E. CASSE | 3/4 | - | |||
| 4 | UNCAPTURED DOVE {USA}  | 56 | Irad Ortiz, Jr. | DAVID FAWKES | 3/4 | - | |||
| 5 | ALAS DORADAS {USA}  | 55.5 | ROJAS PINZON Ren. M. | JOSE AGREDA HERNANDEZ | 1 1/4 | - | |||
| 6 | SEMINOLE SALLY {USA}  | 55.5 | Leonel Reyes | LAURA CAZARES | 1/4 | - | |||
| 7 | GIRVIN STAR {USA}  | 55.5 | Jonathan Ocasio | EDUARDO NUNEZ | 1 | - | |||
| 8 | ALWAYS ADRIANA {USA}  | 55.5 | Miguel A. Vasquez | GEORGINA BAXTER | - | ||||
| 9 | QUEEN VALENTINA {USA}  | 53 | Micah J. Husbands | AMADOR MEREI SANCHEZ | - | ||||
| 10 | U AIN'T THAT LUCKY {USA}  | 55.5 | Reylu Gutierrez | KELSEY DANNER | - | ||||
| 11 | VINO FRIZZANTE {USA}  | 55.5 | Tyler Gaffalione | JEFF A. HILES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLOFTHEBLUEGRASS {USA}  | 55.5 | Jorge Ruiz | RILEY MOTT | - | ||||
| 2 | SALTWATER TAFFY {USA}  | 55.5 | JARAMILLO Emi. | MARK E. CASSE | 1 | - | |||
| 3 | FLASHY MOTOR {USA}  | 55.5 | VAN DYKE D. | MARK E. CASSE | 1/2 | - | |||
| 4 | TIZ READY {USA}  | 55.5 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | DH | - | |||
| 5 | ALAS DORADAS {USA}  | 55.5 | Miguel A. Vasquez | JOSE A. HERNANDEZ | 4 | - | |||
| 6 | U AIN'T THAT LUCKY {USA}  | 55.5 | Edwin Gonzalez | KELSEY DANNER | 1 | - | |||
| 7 | CAJUNETTE {USA}  | 55.5 | Reylu Gutierrez | MICHAEL YATES | 4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRS. GAMBOLINI {USA}  | 54 | VAN DYKE D. | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
| 2 | NEXT RIGHT THING {USA}  | 54 | JARAMILLO Emi. | PATRICK L. BIANCONE | 3 1/2 | - | |||
| 3 | BAYERNEE {USA}  | 56 | Edwin Gonzalez | JEREMIAH O'DWYER | 3 1/4 | - | |||
| 4 | LADY ROSETTE {USA}  | 56 | Jesus M. Rios | MICHAEL YATES | 2 1/2 | - | |||
| 5 | QUEEN VALENTINA {USA}  | 56 | Jose E. Morelos | RODOLFO GARCIA | 1 3/4 | - | |||
| 6 | TIZ READY {USA}  | 54 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 1/2 | - | |||
| 7 | QUEEN TATIANA {USA}  | 54 | Jose C. Ferrer | GEORGINA BAXTER | 4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Tiz ready {usa} est un femelle de 4 ans venant deUSA. C’est la fille de Diva Style et More Than Ready. Son propriétaire actuel est Zilli Racing Stables. Sur les 6 course auxquelles Tiz ready {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Race 2 - Maiden Special Weight, où elle a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6