Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / MALE
Origine: Muscle Hill - Riwa
Propriétaire: Walter-Mommert Karin
Record: 1'11"4
Sa musique complète (24) 0a 4a 0a 7a 0a 8a 7a 0a 3a 6a
Sa musique après filtre (24) 0a 4a 0a 7a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | SWE-HALMSTAD | A | 0 | 8381 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-15 | SWE-KALMAR | A | 4 | 8043 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-02 | SWE-ABY | A | 0 | 2537 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-05 | SWE-HALMSTAD | A | 7 | 2573 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-10 | SWE-JAGERSRO | A | 0 | 8220 | 2140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING ONLY THE ONE  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'14"0 | - | |
| 2 | THAT'S SO SPICY  | 2140 | 0 | LAHDEKORPI MME Han. | Lahdekorpi Hanna | 0 | 1'14"1 | - | |
| 3 | MONROSE WINE  | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | JOHANSSON Gustav | 0 | 1'14"1 | - | |
| 4 | DARLINGTON FAME  | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Henriksson Per-Emil | 0 | 1'14"9 | - | |
| 5 | SEBBE CEE  | 2140 | 0 | AHLBORG MME Cec. | Ahlborg Cecilia | 0 | 1'14"9 | - | |
| 6 | TIDORE DEGATO  | 2140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'15"4 | - | |
| 7 | IRONMAN PELLINI  | 2140 | 0 | DYHRBERG Sve. | Dyhrberg Svend | 0 | 1'15"6 | - | |
| 8 | CHAP A.P.  | 2140 | 0 | SJUNNESSON Jor. | THRUE Jan | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | J.S.CAMARO  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Persson Hakan K | 0 | - | ||
| 0 | FASHION MONGER  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 0 | TOM N'JERRYDIAMANT  | 2140 | 0 | WALDMULLER Mar. | WALDMULLER Markus | 0 | 1'15"9 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALOTELLI FACE  | 2140 | 0 | LAHDEKORPI MME Han. | Lahdekorpi Hanna | 0 | 1'14"3 | - | |
| 2 | DENCO'S GALLIANO  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'14"6 | - | |
| 3 | R.K.KING  | 2140 | 0 | SJUNNESSON Jor. | JOHANSSON Johanna | 0 | 1'14"6 | - | |
| 4 | TOM N'JERRYDIAMANT  | 2140 | 0 | WALDMULLER Mar. | WALDMULLER Markus | 0 | 1'15"0 | - | |
| 5 | LILL ZACKE  | 2140 | 0 | ZACKRISSON Tom. | Zackrisson Anders | 0 | 1'15"1 | - | |
| 6 | TYSON DIMANCHE  | 2140 | 0 | LUMIAHO Osk. | Dahlén Magnus | 0 | 1'15"2 | - | |
| 0 | COJITO  | 2140 | 0 | GINMAN Osc. | Danielsson Hakan | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | FIGHTER MARKE  | 2140 | 0 | PETTERSSON Rog. | CARNEMAR Liselotte | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | VASTERBO LOOKHIGH  | 2140 | 0 | ZACKRISSON And. | Zackrisson Anders | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | SCORPION'S MADNESS  | 2140 | 0 | ORBERG Bo | Orberg Bo | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | PRECIOUS LORD  | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'15"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVENTH HEAVEN  | 2140 | 0 | SVENSSON Joh. | JOHANSSON Gustav | 0 | 1'14"1 | - | |
| 2 | DYNAMITE LIGHT  | 2140 | 0 | LARSEN MME Hen. | Goransson Carl-Otto | 0 | 1'14"3 | - | |
| 3 | TABASCO C.D.  | 2140 | 0 | CORDEAU Jul. | Granlund Stefan | 0 | 1'14"3 | - | |
| 4 | IRONMAN PELLINI  | 2140 | 0 | DYHRBERG Sve. | Dyhrberg Svend | 0 | 1'14"5 | - | |
| 5 | RACING RIBB  | 2140 | 0 | KARLSTEDT Tom. | Goransson Carl-Otto | 0 | 1'14"6 | - | |
| 6 | CAPTOR DELLESELVE  | 2140 | 0 | LUBRANO Giu. | Lubrano Giuseppe | 0 | 1'14"6 | - | |
| 7 | TYSON DIMANCHE  | 2140 | 0 | NURMINEN Iiv. | Dahlén Magnus | 0 | 1'14"7 | - | |
| 8 | QUITE A QUALITY  | 2140 | 0 | ZUKANOVIC Adm. | ANDERSSON Madelene | 0 | 1'16"1 | - | |
| 0 | TOM N'JERRYDIAMANT  | 2140 | 0 | ELVING GRONBERG Nic. | WALDMULLER Markus | 0 | 1'16"2 | - | |
| 0 | SOUVENIR D'INVERNE  | 2140 | 0 | SVART MME Jan. | SVART Janne | 0 | 1'16"1 | - | |
| 0 | BILLY IDOL JET  | 2140 | 0 | DAGGERT Ben. E. | Berglof Erik | 0 | 1'16"5 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUSTOM CHEF  | 2140 | 0 | MIFSUD Tyl. | MIZZI Daren | 0 | 1'16"0 | - | |
| 2 | HATTRICK DIDAMGARD  | 2140 | 0 | FIORE Chr. | FIORE Christian | 0 | 1'16"3 | - | |
| 3 | GO ALL IN  | 2140 | 0 | STAFSTROM Mik. | Stafstrom Gitte | 0 | 1'16"4 | - | |
| 4 | EVAN WILLIAMS SISU  | 2140 | 0 | CORDEAU Jul. | Andersson Malin | 0 | 1'17"1 | - | |
| 5 | STARO KING OF ROCK  | 2140 | 0 | WALLGREN Yng. | Wallgren Yngve | 0 | 1'17"1 | - | |
| 6 | TYSON DIMANCHE  | 2140 | 0 | LUMIAHO Osk. | Dahlén Magnus | 0 | 1'17"1 | - | |
| 7 | TOM N'JERRYDIAMANT  | 2140 | 0 | ELVING GRONBERG Nic. | WALDMULLER Markus | 0 | 1'17"3 | - | |
| 8 | CAN WIN IXI  | 2140 | 0 | SCHILLSTROM And. | Schillstrom Anders | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | SPINAL TAP A.T.  | 2140 | 0 | LUBRANO Giu. | Dahlén Magnus | 0 | 1'18"7 | - | |
| 0 | MAHARA GUTHA  | 2140 | 0 | PETERSSON Emi. | ULESKOG Linda | 0 | 1'18"3 | - | |
| DAI | GUBBEN NOAK  | 2140 | 0 | JAKOBSSON MME Jon. | JAKOBSSON Jonna | 0 | - | ||
| DAI | AMOA KING  | 2140 | 0 | LINBACKE MME Lov. | LINBACKE Lova | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERE'S JOHNNY SOX  | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | Nilsson Lars I | 0 | 1'12"5 | - | |
| 2 | GLOBAL DIFFERENCE  | 2140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'12"9 | - | |
| 3 | FEDERER  | 2140 | 0 | MIFSUD Lar. | MIZZI Daren | 0 | 1'12"9 | - | |
| 4 | HENRIK WILL  | 2140 | 0 | Ecce Ken | KRISTOFFERSEN Hans Henning | 0 | 1'12"9 | - | |
| 5 | GIANT DESIGN  | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Lorentzen Jorgen | 0 | 1'13"1 | - | |
| 0 | CODY  | 2140 | 0 | JONASSEN Ren. | Jonassen René | 0 | 1'13"9 | - | |
| 0 | TOM N'JERRYDIAMANT  | 2140 | 0 | WALDMULLER Mar. | WALDMULLER Markus | 0 | 1'14"9 | - | |
| DAI | DAYTONA ROC  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | RIORDAN J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Tom n'jerrydiamant est un male de 11 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Muscle Hill - Riwa. Son propriétaire actuel est Walter-Mommert Karin. Sur les 10 course auxquelles Tom n'jerrydiamant a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Alfonso - Spartrappa, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'11"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv