Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Pojke Kronos - Robis Tova
Propriétaire: Johansson Jan-Olof
Record: 1'13"2
Sa musique complète 1a 5a 1a (24) 1a 4a 1a 4a 1a 0a 7a 7a 2a 5a 3a 1a
Sa musique après filtre 1a 5a 1a (24) 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | SWE-BERGSAKER | A | 1 | 12578 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-13 | SWE-OSTERSUND | A | 5 | 7580 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-26 | SWE-OSTERSUND | A | 1 | 7467 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-25 | SWE-UMAKER | A | 1 | 6583 | 1640 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | SWE-OSTERSUND | A | 4 | 21683 | 2640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPPER  | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Johansson Jan-Olof | 0 | 1'13"2 | - | |
| 2 | HYPNOTIZE  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Oll. | CLAESSON Joakim | 0 | 1'13"3 | - | |
| 3 | BEFORE TAKEOFF  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"7 | - | |
| 4 | ZIGZAG ZAGAZOO  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"8 | - | |
| 5 | IN YOUR TIME  | 2140 | 0 | SVEDLUND Kev. | Svedlund Kevin | 0 | 1'13"9 | - | |
| 6 | HURRICANE GODIVA  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Pihlstrom Markus | 0 | 1'14"5 | - | |
| 7 | ELEONORA S.H.  | 2140 | 0 | SVEDLUND Luk. L. | VIDEN Zandra | 0 | 1'15"3 | - | |
| 0 | ELMER WIBB  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Lonn Thomas | 0 | 1'16"6 | - | |
| DAI | NEW LANE  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY KRONOS  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WIKSTROM Lars | 0 | 1'15"0 | - | |
| 2 | CUMULUS F.G.  | 2140 | 0 | LONN Lin. | Lonn Thomas | 0 | 1'15"4 | - | |
| 3 | BIRDIE NUM NUM  | 2140 | 0 | KIHLE Hen. | BACKMAN KIN | 0 | 1'16"0 | - | |
| 4 | KEMAS FRASSE  | 2140 | 0 | LARSSON MME Mic. | Oberg Anneli | 0 | 1'16"2 | - | |
| 5 | TOPPER  | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Johansson Jan-Olof | 0 | 1'16"4 | - | |
| 6 | DIAMOND FROM HILL  | 2140 | 0 | SIDBACK MME Jes. | SODERBERG I. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | YOUNG HIGHNESS  | 2140 | 0 | ARKANDER Gun. | KARLSSON ANDREAS | 0 | 1'18"7 | - | |
| 0 | WEIGHTLESSNESS  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Nilsson Tomas B | 0 | 1'16"6 | - | |
| 0 | JUDY MOWATT  | 2140 | 0 | DILLNER Jim. | Dillner Jimmy | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | YOYO GEL  | 2140 | 0 | BLEKKAN Jom. | Holmberg S Gunnar | 0 | 1'19"3 | - | |
| 0 | HEART JUBB  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | Henriksson Emma | 0 | 1'18"3 | - | |
| 0 | WILMA RUDOLPH  | 2140 | 0 | EDIN Ste. | LONN Marie | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPPER  | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Johansson Jan-Olof | 0 | 1'16"2 | - | |
| 2 | EMMA TALKING  | 2140 | 0 | KIHLE Hen. | KIHLE Geir | 0 | 1'16"4 | - | |
| 3 | MYSTIC STAR  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | LUNDSTROM WOLDEN Vegard | 0 | 1'16"4 | - | |
| 4 | M.T.TATANKA  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Nilsson Tomas B | 0 | 1'16"5 | - | |
| 5 | ESSYES MAZZANTI  | 2140 | 0 | EDIN Ste. | LOFT Tina | 0 | 1'16"8 | - | |
| 6 | ZORINA C.  | 2140 | 0 | PERSSON Bjo. | Persson Bjorn | 0 | 1'16"9 | - | |
| 0 | EVEREST  | 2140 | 0 | SAHLEN Fre. | Norredahl Hannah | 0 | - | ||
| 0 | SAGA KROBAK  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | LUNDSTROM WOLDEN Vegard | 0 | 1'17"4 | - | |
| 0 | BLAZE GOLD  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | Linderoth Per | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | IBIZA BAY  | 2140 | 0 | RIDDERLIND MME Wil. | RIDDERLIND Wilda | 0 | 1'17"9 | - | |
| 0 | DIAMOND FROM HILL  | 2140 | 0 | NYBERG Ing. | SODERBERG I. | 0 | 1'20"6 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPPER  | 1640 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Johansson Jan-Olof | 0 | 1'15"5 | - | |
| 2 | EMPEROR GODIVA  | 1640 | 0 | SIMONSSON MME Fri. | Simonsson Frida | 0 | 1'16"0 | - | |
| 3 | VASTERBO ADVENTURE  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Skoglund Robert | 0 | 1'16"1 | - | |
| 4 | SOMEBODY'S FEELING  | 1640 | 0 | JOHANSSON Ste. | Johansson Stefan | 0 | 1'16"3 | - | |
| 5 | TIMOTEJS LENA  | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | BYSTROM Sanna | 0 | 1'16"5 | - | |
| 0 | INNERSNIFFEN  | 1640 | 0 | EKLUND Ric. | Eklund Ricky | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | DIAMOND FROM HILL  | 1640 | 0 | FRILEN MME S. | SODERBERG I. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | RAVEN  | 1640 | 0 | ERIKSSON MME San. | Eriksson Sandra | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDAL TO D'METAL  | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Elfving Joakim | 0 | 1'16"2 | - | |
| 2 | SANDSJONS CANTONA  | 2640 | 0 | LILIUS Mar. | Pihlstrom Markus | 0 | 1'16"4 | - | |
| 3 | FOR SURE ALDEBARAN  | 2640 | 0 | BLOM MME Nat. | Blom Nathalie | 0 | 1'16"5 | - | |
| 4 | TOPPER  | 2640 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Johansson Jan-Olof | 0 | 1'16"6 | - | |
| 5 | BLAZE GOLD  | 2640 | 0 | LINDEROTH Per. | Linderoth Per | 0 | 1'16"6 | - | |
| 6 | NEW LANE  | 2640 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'16"6 | - | |
| 7 | MOSS WOOD  | 2640 | 0 | PETTERSSON Tom. | Ahlund Thomas | 0 | 1'16"7 | - | |
| 8 | GANDALF BRODDE  | 2640 | 0 | SVENSSON Hen. | WIKSTROM Lars | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | GAME OF TROT  | 2640 | 0 | LINDQVIST Ove A. | FROLANDER Lennart | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | CIAO BROLINE  | 2640 | 0 | ALSEN Oll. | OLSSON Krister | 0 | 1'17"4 | - | |
| 0 | BRANDY T.N.  | 2640 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | Osterling Susanne H | 0 | 1'17"3 | - | |
| DAI | FLEAFIRE  | 2640 | 0 | DJUSE Mag. A. | Lyck Viktor | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Topper est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Pojke Kronos - Robis Tova. Son propriétaire actuel est Johansson Jan-Olof. Sur les 15 course auxquelles Topper a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 6 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 6, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de 1'13"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq