Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / HONGRE
Origine: Dansili-Trois Lunes
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 7p 5p 10p 8p 5p 8p 3p 6p 3p 7p (24) 7p 1p 5p 1p 10p 6p 4p 6p 5p 8p 6p 7p 7p 3p 7p 1p 10p 4p (23) 5p 1p
Sa musique après filtre 7p 5p 10p 8p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | GB-MUSSELBURGH | P | 7 | 13953 | 1612 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-18 | GB-AYR | P | 5 | 9195 | 1610 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-11 | GB-AYR | P | 10 | 8046 | 1455 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | GB-NEWCASTLE | P | 8 | 10345 | 1422 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-14 | GB-AYR | P | 5 | 8140 | 1610 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPER TRAP {GB}  | 60 | KIRRANE S. | T D EASTERBY | - | ||||
| 2 | ON THE BUBBLE {GB}  | 57 | G.FAIRLEY | GARY RUTHERFORD | 3/4 | - | |||
| 3 | ZEBRA STAR {IRE}  | 60 | SCOTT R. | R M SMITH | 3/4 | - | |||
| 4 | OVERLOOKED {IRE}  | 61 | FANNING J. | H BETHELL | 1 1/2 | - | |||
| 5 | JUMP THE GUN {IRE}  | 57.5 | M TABTI | JARDINE I. | 1/3 | - | |||
| 6 | WITHOUT DELAY {IRE}  | 61 | C.BEASLEY | WAGGOTT MLLE T. | 3/4 | - | |||
| 7 | TRAIS FLUORS {GB}  | 60 | K FRASER | MISS L A PERRATT | 1 1/2 | - | |||
| 8 | SCARRIFF {IRE}  | 57.5 | REDMAN Alf. | MENZIES MME R. | 4 1/4 | - | |||
| 9 | SELBY'S JOY {GB}  | 57 | AN.MULLEN | B ROTHWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWINDLING FUNDS {GB}  | 61.5 | P.MULRENNAN | J S GOLDIE | - | ||||
| 2 | RAVISHING BEAUTY {GB}  | 64.5 | J.GARRITTY | JEDD O'KEEFFE | 1/5 | - | |||
| 3 | RUNNINSONOFAGUN {IRE}  | 61.5 | HART J. | T DAVIDSON | 1 1/4 | - | |||
| 4 | HIGHLAND OLLY {GB}  | 64 | H.SHAW | GRANT TUER | 1/3 | - | |||
| 5 | TRAIS FLUORS {GB}  | 60.5 | K FRASER | MISS L A PERRATT | 1 1/4 | - | |||
| 6 | PINBALL WIZARD {IRE}  | 61.5 | DA.TUDHOPE | J C MCCONNELL | 1/3 | - | |||
| 7 | ON THE BUBBLE {GB}  | 55.5 | G.FAIRLEY | GARY RUTHERFORD | 1 1/4 | - | |||
| 8 | GOLDEN VALOUR {GB}  | 58 | KIRRANE S. | R M SMITH | 1/5 | - | |||
| 9 | SUPER HIT  | 64.5 | C.BEASLEY | DARRYLL HOLLAND | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGHFIELD VIKING {GB}  | 63.5 | HART J. | J & S QUINN | - | ||||
| 2 | CLONMACASH {GB}  | 61 | S Coen | MISS MAURA MCGUINNESS | 4 1/4 | - | |||
| 3 | KEEP ME STABLE {IRE}  | 64.5 | D.ALLAN | MISS L A PERRATT | 1 | - | |||
| 4 | BREIZH SEA  | 59 | PYLE Wil. | K SCOTT | 1 | - | |||
| 5 | GONNAE NO DAE THAT  | 58 | OIS.ORR | Lucinda & Scud | 1/2 | - | |||
| 6 | JUMP THE GUN {IRE}  | 59.5 | K FRASER | JARDINE I. | 1 1/4 | - | |||
| 7 | MISEMERALD {IRE}  | 61 | C.HARDIE | P A KIRBY | 1/3 | - | |||
| 8 | HOMER STOKES {GB}  | 63 | RODRIGUEZ Cal. | T D BARRON | 1/5 | - | |||
| 9 | NO NAY NEVERMIND {IRE}  | 58.5 | EAVES Tom A. | JARDINE I. | - | ||||
| 10 | TRAIS FLUORS {GB}  | 60.5 | LEE C. | MISS L A PERRATT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINN IRONSIDE {GB}  | 62 | E CROOT | I FURTADO | - | ||||
| 2 | DESERT RAIDER {GB}  | 57.5 | S FARMER | I W MCINNES | 1 | - | |||
| 3 | HIGHFIELD VIKING {GB}  | 63.5 | RODRIGUEZ Cal. | J & S QUINN | 1/3 | - | |||
| 4 | SHARON CURLY {IRE}  | 60.5 | OIS.ORR | R A FAHEY | 5 | - | |||
| 5 | JESMOND DAWN {IRE}  | 64 | OL.STAMMERS | GRANT TUER | 1/3 | - | |||
| 6 | INVITORIO {IRE}  | 61.5 | C.BEASLEY | MRS R CARR | 1/3 | - | |||
| 7 | MARSH MEADOW {IRE}  | 58.5 | B.MCHUGH | A KEATLEY | 1 1/4 | - | |||
| 8 | TRAIS FLUORS {GB}  | 61.5 | WINN Mar. | MISS L A PERRATT | 3/4 | - | |||
| 9 | BANTZ {IRE}  | 60.5 | K FRASER | G TUTTY | - | ||||
| 10 | FLETCHERS DREAM {GB}  | 64 | EAVES Tom A. | A D BROWN | - | ||||
| 11 | BALLITORE {IRE}  | 60 | SCOTT R. | PHILLIP MAKIN | - | ||||
| 12 | ALMUTRAF {IRE}  | 56.5 | D.SWIFT | ELLISON B. | - | ||||
| 13 | NEAPOLITAN  | 64 | C.HARDIE | BRITTAIN A. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENELOPE'S SISTER {IRE}  | 58 | P.MULRENNAN | J S GOLDIE | - | ||||
| 2 | WE STILL BELIEVE {IRE}  | 58.5 | HART J. | D BOURKE | 1 | - | |||
| 3 | GOLDEN VALOUR {GB}  | 55.5 | J MASON | R M SMITH | 4 1/4 | - | |||
| 4 | DETECTIVE {GB}  | 61 | P.J.McDonald | MRS DIANNE SAYER | 1 1/4 | - | |||
| 5 | TRAIS FLUORS {GB}  | 59.5 | K FRASER | MISS L A PERRATT | 2 3/4 | - | |||
| 6 | HOMER STOKES {GB}  | 59 | PYLE Wil. | T D BARRON | 5 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Trais fluors {gb} est un hongre de 11 ans venant deGB. C’est le fils de Trois Lunes et Dansili. Sur les 30 course auxquelles Trais fluors {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Racing TV Handicap, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv