Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Mister J P - Evidence Speed
Propriétaire: SECHE Joël
Record: 1'16"3
Sa musique complète Da 2a 3a 4a 3a 2a 3a (24) 3a 6a 2a 2a
Sa musique après filtre Da 2a 3a 4a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BEL-MONS | A | DAI | 8000 | 2300 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | BEL-MONS | A | 2 | 25200 | 2300 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-05 | BEL-MONS | A | 3 | 4200 | 2300 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-15 | BEL-WAREGEM | A | 4 | 1200 | 2350 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-17 | BEL-MONS | A | 3 | 4000 | 2300 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS J.P.D'AVEL  | 2300 | 0 | D'HAENENS N. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'15"2 | - | |
| 2 | WATERLOO  | 2300 | 0 | LOIX G. | CORTY Celestine | 0 | 1'15"3 | - | |
| 3 | TULIPE OASIS  | 2300 | 0 | KOUBICHE Jér. | DESMET Yannick | 0 | 1'15"9 | - | |
| 4 | MAYDAYMAYDAY  | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'15"9 | - | |
| 5 | MANCHESTER  | 2300 | 0 | STAEL L. | STAEL Dirk | 0 | 1'16"1 | - | |
| 6 | TROTTER PAVILLON  | 2300 | 0 | OUVRIE F. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'16"4 | - | |
| 7 | GINGERBEL BROFONT  | 2300 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | CORTY Celestine | 0 | 1'16"5 | - | |
| DAI | TRIGUELUS  | 2300 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | - | ||
| DAI | PLEASURE DESIGN  | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | VAN DAMME Kurt | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOEKY BOUM  | 2300 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | UYTTENDAELE Philip | 0 | 1'19"0 | - | |
| 2 | TRIGUELUS  | 2300 | 0 | ABRIVARD M. | CANNAERT Lieven | 0 | 1'19"1 | - | |
| 3 | MAFIATIME DUCAMPUS  | 2300 | 0 | VERBEECK J. | LOCQUENEUX Dominik | 0 | 1'19"3 | - | |
| 4 | TROTTER PAVILLON  | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'19"4 | - | |
| 5 | TEQUILA E  | 2300 | 0 | NEIRINCK F. | GHEKIERE Filip | 0 | 1'19"4 | - | |
| 6 | TWISTER BOLETS E  | 2300 | 0 | D'HAENENS N. | MATTHEEUWS Adelin | 0 | 1'19"7 | - | |
| 7 | TECH NICKIE  | 2300 | 0 | JANS N. | JANS Nick | 0 | 1'21"5 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI AMO VIKTORY  | 2300 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | CORTY Celestine | 0 | 1'15"8 | - | |
| 2 | MORETIME DU CAMPUS  | 2300 | 0 | VERBEECK J. | LOCQUENEUX Dominik | 0 | 1'16"0 | - | |
| 3 | TRIGUELUS  | 2300 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | 1'16"3 | - | |
| 4 | TEQUILA E  | 2300 | 0 | NEIRINCK F. | GHEKIERE Filip | 0 | 1'16"6 | - | |
| 5 | THUNDER BS  | 2300 | 0 | FEELDERS R. | FEELDERS Reinier | 0 | 1'16"7 | - | |
| 6 | TROTTER PAVILLON  | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'17"0 | - | |
| DAI | TECH NICKIE  | 2300 | 0 | ONGHENA MME Cél. | JANS Nick | 0 | - | ||
| DAI | TWISTER BOLETS E  | 2300 | 0 | D'HAENENS N. | MATTHEEUWS Adelin | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS J.P.D'AVEL  | 2350 | 0 | D'HAENENS N. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'20"1 | - | |
| 2 | MAYDAYMAYDAY  | 2350 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'20"2 | - | |
| 3 | TEQUILA E  | 2375 | 0 | NEIRINCK F. | GHEKIERE Filip | 0 | 1'19"4 | - | |
| 4 | TRIGUELUS  | 2375 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | 1'19"5 | - | |
| 5 | TAO TURBO  | 2350 | 0 | SUCAET G. | SUCAET Gert | 0 | 1'20"6 | - | |
| DAI | MY LOVE DARBY  | 2350 | 0 | MARTENS C. | MARTENS Christophe | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINOSTRABLIGGI  | 2300 | 0 | BAKKER R. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'16"4 | 1.1 | |
| 2 | MONZON NORMAND  | 2300 | 0 | RUAULTS J. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'16"6 | 7.3 | |
| 3 | TRIGUELUS  | 2300 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | 1'17"0 | 34.0 | |
| 4 | TWISTER BOLETS E  | 2300 | 0 | D'HAENENS N. | MATTHEEUWS Adelin | 0 | 1'17"1 | 39.0 | |
| 5 | MA CHOUCHOU  | 2300 | 0 | DE FEYTER R. | DE FEYTER Rony | 0 | 1'18"8 | 57.0 | |
| 6 | MAURICE D'ATOM  | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | D'ATOM Stal | 0 | 1'23"5 | 10.0 | |
| DAI | MISS J.P.D'AVEL  | 2300 | 0 | VERBEECK J. | TAMSIN Pavel | 0 | 34.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Triguelus est un male de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Mister J P - Evidence Speed. Son propriétaire actuel est SECHE Joël. Sur les 11 course auxquelles Triguelus a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX COUPE 3 ANS, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq