Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / FEMELLE
Origine: Westerner (gb)-Crowning Virtue (ire)
Propriétaire: LET'S GO AGAIN SYNDICATE
Record:
Sa musique complète 8h 7h 4h Ah Ah (24) 3h
Sa musique après filtre 8h 7h 4h Ah Ah - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | IRE-KILBEGGAN | H | 8 | 11904 | 4923 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 7 | 11904 | 4795 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-28 | IRE-WEXFORD | H | 4 | 11904 | 4831 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | IRE-TRAMORE | H | ARR | 11764 | 4301 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-20 | IRE-CORK | H | ARR | 11904 | 4959 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONNY MANSIE {IRE}  | 67.5 | J O'SULLIVAN | D QUEALLY | - | ||||
| 2 | TANGO THEATRE {IRE}  | 70 | B HARVEY | J C MCCONNELL | 4 3/4 | - | |||
| 3 | CHEMDAWG {IRE}  | 65 | H SEXTON | O MCKIERNAN | 12 | - | |||
| 4 | JOLLIE COSMOS {IRE}  | 62.5 | P M O'Brien | P J ROTHWELL | ENC | - | |||
| 5 | DERBY ROCK {IRE}  | 71 | CH.O'DWYER | M F MORRIS | 3/4 | - | |||
| 6 | TROPICAL IMAGE {IRE}  | 67.5 | HOGAN Dyl. E. | E MCCARTHY | 2 1/2 | - | |||
| 7 | ISTHEREONEMOREINME {IRE}  | 71.5 | BROUDER Gav. | D E FITZGERALD | 7 | - | |||
| 8 | TWOPLUSTWO EQUALS {IRE}  | 68.5 | L MCKENNA | PAUL TOBIN | 4 1/4 | - | |||
| 9 | RUN FOR COVER {IRE}  | 70.5 | K BUCKLEY | M BRASSIL | - | ||||
| 10 | HOB'S ANGEL {IRE}  | 65 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | - | ||||
| 11 | HIDALGO DES MOTTES  | 73.5 | C MILLAR | E GRIFFIN | - | ||||
| 12 | DONTDOODDSON  | 65 | P.J.O'HANLON | D COLLINS | - | ||||
| TBE | LOVE LIKE THIS {IRE}  | 71.5 | AHERNE J. | J P RYAN | - | ||||
| TBE | REBELLIOUS GALE {IRE}  | 72 | J Smith | A J MARTIN | - | ||||
| TBE | JOE'S TURN {IRE}  | 72.5 | K SEXTON | M M MCNIFF | - | ||||
| TBE | CONFLICT LADY {IRE}  | 61.5 | P Hanlon | LIZ DOYLE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMACKWATER JACK {IRE}  | 72.5 | WALSH E. J. | MRS D FOSTER | - | ||||
| 2 | BARRYROE MADAM  | 71 | J Smith | B MCMAHON | 1/2 | - | |||
| 3 | WELCOME ABOARD {IRE}  | 70 | P SMITHERS | A A HOWARD | 1 1/2 | - | |||
| 4 | LOOK DONT TOUCH {IRE}  | 70.5 | I Ryan | CONOR MAXWELL | 1/2 | - | |||
| 5 | KALNOO {IRE}  | 65 | QUINLAN L. | P KIELY | 1/3 | - | |||
| 6 | PERFECTWAY {IRE}  | 61 | NOONAN Gar. B. | E GRIFFIN | 4 | - | |||
| 7 | TWOPLUSTWO EQUALS {IRE}  | 70 | MIK.O'CONNOR | PAUL TOBIN | 3 1/4 | - | |||
| 8 | BUTCHERS BILL {GB}  | 72.5 | F Brickley | G ELLIOTT | 3 1/2 | - | |||
| 9 | ASHDALE FLYER {IRE}  | 71 | SMITHERS C. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 10 | KNOCKRAHA EAGLE {IRE}  | 70 | P.J.O'HANLON | IAN DONOGHUE | - | ||||
| 11 | WEATHER ALERT {IRE}  | 64 | CULLINAN Cia. | T MULLINS | - | ||||
| 12 | KALAROUN {IRE}  | 72 | CH.O'DWYER | C O'DWYER | - | ||||
| 13 | IXIGRECZED  | 70.5 | BROUDER Gav. | E SEYMOUR | - | ||||
| ARR | BOB THE BUILDER {IRE}  | 73 | P Hanlon | R P RATH | - | ||||
| ARR | MULLANOUR {IRE}  | 70 | MCGUINNESS MME A. | W J MARTIN | - | ||||
| ARR | RANGER BILLY {IRE}  | 70 | P M O'Brien | E DOYLE | - | ||||
| ARR | MISTER PERSISTENCE {IRE}  | 69 | MCDONAGH M. | S O O'BRIEN | - | ||||
| ARR | DIAMOND STEEL {IRE}  | 68.5 | B HARVEY | T O'CONNOR | - | ||||
| TBE | FORTUNE THE BRAVE {IRE}  | 74 | K BUCKLEY | J C MCCONNELL | - | ||||
| TBE | OOGUM BOOGUM {IRE}  | 67.5 | C MILLAR | D BUDDS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNACOEUR  | 69.5 | CH.O'DWYER | C O'DWYER | - | ||||
| 2 | CAPTAIN KATE {IRE}  | 60.5 | P M O'Brien | E SHEEHY | 1 1/2 | - | |||
| 3 | ASHDALE FLYER {IRE}  | 71 | SMITHERS C. | MRS J HARRINGTON | 3/4 | - | |||
| 4 | TWOPLUSTWO EQUALS {IRE}  | 70.5 | MIK.O'CONNOR | PAUL TOBIN | 3 1/2 | - | |||
| 5 | ASHLIA DANCER {IRE}  | 73 | CULLINAN Cia. | P G FAHEY | 2 1/2 | - | |||
| 6 | NO FUSSING {IRE}  | 68.5 | D DOYLE | T DOYLE | 7 | - | |||
| 7 | FIREWORKS  | 64 | P Hanlon | J J HANLON | 12 | - | |||
| 8 | NATIVE SONG {IRE}  | 64.5 | C QUIRKE | P KIELY | 3 1/4 | - | |||
| 9 | DIAMONDS DIVA {IRE}  | 75 | MEYLER D. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUMBLIN IN {IRE}  | 70.5 | JACK DOYLE | P M J DOYLE | - | ||||
| 2 | MULLANOUR {IRE}  | 70 | TIERNAN POWER ROCHE | W J MARTIN | 2 1/2 | - | |||
| 3 | HOB'S ANGEL {IRE}  | 63 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | 1 1/4 | - | |||
| 4 | SET THE TONE {IRE}  | 69.5 | S FLANAGAN | D M O'BRIEN | 10 | - | |||
| 5 | CLOSE ENOUGH {IRE}  | 66.5 | J SHINNICK | B J HALLAHAN | 11 | - | |||
| 6 | TASTYEE {IRE}  | 69 | BROUDER Gav. | D BUDDS | 4 1/2 | - | |||
| 7 | JONNY MANSIE {IRE}  | 64.5 | J KIRWAN | D QUEALLY | 1/5 | - | |||
| 8 | LUCKY LIONESS {IRE}  | 73 | Mr P J Cody | Debbie Cody | 8 | - | |||
| 9 | ESTICKY END {IRE}  | 65.5 | ROBINSON Dyl. | TOM MCGUINNESS | - | ||||
| 10 | GRANNYS YARIS {IRE}  | 71 | P Cleary | N SLEVIN | - | ||||
| 11 | C'EST RIEN {IRE}  | 65.5 | MULLINS D.E. | T MULLINS | - | ||||
| ARR | TWOPLUSTWO EQUALS {IRE}  | 71.5 | MIK.O'CONNOR | PAUL TOBIN | - | ||||
| TBE | KILKENNY STAR {IRE}  | 65.5 | R BERRY | COLM MURPHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CULLIG {IRE}  | 71.5 | A O'SULLIVAN | P T FOLEY | - | ||||
| 2 | NOT MAY {IRE}  | 73 | EL.OHGREN | H P FINEGAN | 20 | - | |||
| 3 | KALNOO {IRE}  | 69.5 | RYAN A.P. | P KIELY | 3/4 | - | |||
| 4 | MULLANOUR {IRE}  | 75.5 | L Chieregati | W J MARTIN | 14 | - | |||
| 5 | MILAN DOLLAR LADY {IRE}  | 70 | MR A D DOYLE | T HOGAN | 1/2 | - | |||
| 6 | AR AGHAIDH {IRE}  | 72 | F TEGETMEIER | H P FINEGAN | 3 | - | |||
| 7 | GOD HELP US {IRE}  | 73.5 | Mr R Lemiere | E F GALLAGHER | 10 | - | |||
| 8 | GLORIOUS SINGER {IRE}  | 67.5 | Ms A Power | MS M FLYNN | 29 | - | |||
| ARR | TWOPLUSTWO EQUALS {IRE}  | 75 | WALSH B.J. | PAUL TOBIN | - | ||||
| TBE | AIN'T NO SUNSHINE {IRE}  | 74.5 | Miss Ellie Holder | J J HANLON | - | ||||
| TBE | SIUL MOLLY SIUL {IRE}  | 72.5 | Mr P J Cody | JAYNE HEARNE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Twoplustwo equals {ire} est un femelle de 8 ans. C’est la fille de Crowning Virtue (ire) et Westerner (gb). Son propriétaire actuel est LET'S GO AGAIN SYNDICATE. Sur les 6 course auxquelles Twoplustwo equals {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est , où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'