Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Global Campaign-I Think So
Propriétaire: Lea Farms LLC
Record:
Sa musique complète 3p 2p 1p 4p (24) 6p 10p
Sa musique après filtre 3p 2p 1p 4p (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-15 | USA-MONMOUTH PARK | P | 3 | 22807 | 1600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-03 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 35185 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-12 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 1 | 17792 | 1700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-26 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 4 | 26400 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-28 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 6 | 29048 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWER TWENTY TWO {USA}  | 53 | JARA F. | SILVINO RAMIREZ | - | ||||
| 2 | MIA VITA {USA}  | 52 | Samy Camacho | JUAN CARLOS AVILA | - | ||||
| 3 | UNBOUNDED MOVEMENT {USA}  | 53 | Sonny Leon | Jorge Delgado | - | ||||
| 4 | SOUTHAMPTON DOCK {USA}  | 55 | Samy Camacho | LOUIS C. LINDER, JR. | - | ||||
| 5 | TRES ARIES {USA}  | 53 | Isaac Castillo | CLAUDIO A. GONZALEZ | - | ||||
| 6 | VICTORY GIRL {USA}  | 55 | Isaac Castillo | JOHN I. PIMENTAL | - | ||||
| 7 | YOUMAKEMECHARLIE {USA}  | 53 | Jeiron Barbosa | MICHAEL J. TROMBETTA | - | ||||
| 8 | HALA BLUE {IRE}  | 53 | Axel Concepcion | TONY WILSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJESTIC DRIVE {USA}  | 53.5 | Edgard Zayas | BRENDAN P. WALSH | - | ||||
| 2 | UNBOUNDED MOVEMENT {USA}  | 53.5 | Jose Morelos | Jorge Delgado | 3/4 L | - | |||
| 3 | SHESHIMAINTENANCE {USA}  | 53.5 | Miguel Vasquez | Jose Francisco D'Angelo | 3/4 L | - | |||
| 4 | BETTER THAN BETTER {USA}  | 53.5 | Rajiv Maragh | ANTONIO SANO | 3 L 1/2 | - | |||
| 5 | HALA BLUE {IRE}  | 54.5 | Jorge Ruiz | BRENDAN P. WALSH | 2 L | - | |||
| 6 | HAPPY SUNDAY {USA}  | 53.5 | ROJAS PINZON Ren. M. | MICHAEL YATES | LOIN | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNBOUNDED MOVEMENT {USA}  | 53.5 | Javier Castellano | Jorge Delgado | - | ||||
| 2 | HYSTERICS {USA}  | 53.5 | Luis Saez | H MOTION | - | ||||
| 3 | MISS COLLECTED {USA}  | 53.5 | Edgard Zayas | Anthony Sciametta | - | ||||
| 4 | IT'S JUST A GAME {USA}  | 53.5 | Joel Rosario | Brian Lynch | - | ||||
| 5 | SPIRIT OF JAMAICA {USA}  | 53.5 | Leonel Reyes | MATTHEW WILLIAMS | - | ||||
| 6 | HEAVEN'S PROMISE {USA}  | 53.5 | Miguel Vasquez | BLAKE KELLY | - | ||||
| 7 | GUA SHA {USA}  | 50.5 | Micah Husbands | S Joseph Jr | - | ||||
| 8 | CAYMAN CAPER {USA}  | 53.5 | Paco Lopez | Kelly Breen | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXAR {USA}  | 53.5 | Leo Salles | HUBERT PINNOCK | - | ||||
| 2 | SOUPER AMUSING {USA}  | 53.5 | Horacio Karamanos | Michael Trombetta | - | ||||
| 3 | ADDED TOUCH {USA}  | 53.5 | Dylan Davis | Victoria Oliver | - | ||||
| 4 | UNBOUNDED MOVEMENT {USA}  | 53.5 | Javier Castellano | Jorge Delgado | - | ||||
| 5 | ANACAPRI {USA}  | 53.5 | Luis Saez | ANTONIO SANO | - | ||||
| 6 | PERFECT CONNECTION {USA}  | 53.5 | Leonel Reyes | JOSE GAROFFALO | - | ||||
| 7 | SHESADRAGONLADY {USA}  | 53.5 | Rajiv Maragh | Jeff Hiles | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XENON {USA}  | 53.5 | Irad Ortiz, Jr. | CARLOS A. DAVID | - | ||||
| 2 | SPATULA {USA}  | 53.5 | Edgar Perez | RAMON MINGUET | Enc | - | |||
| 3 | LA DINAMITA {USA}  | 53.5 | Leonel Reyes | JAVIER E. GONZALEZ | CTT Enc | - | |||
| 4 | NEBLINA {USA}  | 53.5 | Miguel A. Vasquez | OSCAR M. GONZALEZ | 1 1/2 | - | |||
| 5 | IN OTHER WORDS {USA}  | 53.5 | Edgard J. Zayas | ANTONIO SANO | 1 | - | |||
| 6 | UNBOUNDED MOVEMENT {USA}  | 53.5 | EGAN Dav. | JORGE DELGADO | 1 | - | |||
| 7 | KYRIAKI {USA}  | 53.5 | Sonny Leon | JOSEPH C. CATANESE, III | DH | - | |||
| 8 | INSTAGRAND GIRL {USA}  | 53.5 | Jose E. Morelos | BRUNO TESSORE | - | ||||
| 9 | DIXIE ESCAPE {USA}  | 53.5 | Edwin Gonzalez | JORGE DELGADO | - | ||||
| 10 | SHESHIMAINTENANCE {USA}  | 53.5 | Luca Panici | JOSE D'ANGELO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Unbounded movement {usa} est un femelle de 3 ans venant deUSA. C’est la fille de I Think So et Global Campaign. Son propriétaire actuel est Lea Farms LLC. Sur les 6 course auxquelles Unbounded movement {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Claiming, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6