Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Nuncio - Utac
Propriétaire: Stall Farjan HB. m fl
Record: 1'18"1
Sa musique complète Da 3a 4a 0a 0a 6a 0a (24) 8a 2a 4a
Sa musique après filtre Da 3a 4a 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | SWE-BODEN | A | DAI | 7807 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-14 | SWE-SKELLEFTEA | A | 3 | 3464 | 2140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-11 | SWE-BODEN | A | 4 | 7674 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-04 | SWE-SKELLEFTEA | A | 0 | 6127 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-03 | SWE-BODEN | A | 0 | 7716 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZORRO LANE  | 2140 | 0 | RAITALA San. | Ojanpera Antti | 0 | 1'15"7 | - | |
| 2 | HALLEBACKENS NIKE  | 2140 | 0 | ERIKSSON Jen. | Eriksson Jens | 0 | 1'15"9 | - | |
| 3 | MAGICA SISU  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Salmela Petri | 0 | 1'17"0 | - | |
| 4 | MISTER O.Z.  | 2140 | 0 | SARKINIVA Jor. | JOHANSSON Inger | 0 | 1'17"1 | - | |
| 5 | ROCKFOREST TIN  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | IRRI Jonna | 0 | 1'17"4 | - | |
| 6 | BLUE HOURS  | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'18"4 | - | |
| 0 | ONE NIGHT LOVER  | 2140 | 0 | JOHANSSON Ste. | BREMER Thilde | 0 | 1'21"5 | - | |
| 0 | SHOEMAKER  | 2140 | 0 | RANTA Mar. | Tervo Kaisa | 0 | 1'21"3 | - | |
| 0 | VESPER LYND  | 2140 | 0 | Palokangas Iina | Palokangas Iina | 0 | 1'20"1 | - | |
| 0 | MAN OF WAR L.A.  | 2140 | 0 | ENGFORS MME Jen. | Olofsson Hanna | 0 | 1'21"3 | - | |
| DAI | UNO  | 2140 | 0 | OLOFSSON MME Han. | Olofsson Hanna | 0 | - | ||
| DAI | THOR F.I.  | 2140 | 0 | KOIVISTO Vil. | PELTOKORPI Jenni | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH LATITUDE  | 2140 | 0 | NILSSON Rog. | Karlsson Krister | 0 | 1'18"3 | - | |
| 2 | DELIRIOUS DAY  | 2140 | 0 | MANSSON C. | Mansson Christian | 0 | 1'18"3 | - | |
| 3 | UNO  | 2140 | 0 | VIKSTROM L. H. | Olofsson Hanna | 0 | 1'18"3 | - | |
| 4 | ONE NIGHT LOVER  | 2140 | 0 | ERIKSSON Til. | BREMER Thilde | 0 | 1'18"9 | - | |
| 5 | GLOBAL FEAR FACTOR  | 2140 | 0 | LINDQVIST MLLE J. | SANDSTROM Erica | 0 | 1'19"2 | - | |
| 6 | BACKWOOD'S EAGLE  | 2140 | 0 | HEINONEN Ant. | Salmela Petri | 0 | 1'19"2 | - | |
| DAI | SAM BASS  | 2140 | 0 | VIKLUND MME Mal. | TJARNSTROM Arne | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOCKOUT PEPPER  | 2160 | 0 | POHJOLA Vil. | LUTTUNEN Janita | 0 | 1'17"3 | - | |
| 2 | SEVEN MOUNDS  | 2140 | 0 | LINDQVIST Ove A. | FRISK Ann-Catrin | 0 | 1'18"5 | - | |
| 3 | GRACE KELLY  | 2160 | 0 | MANSSON C. | Mansson Christian | 0 | 1'17"7 | - | |
| 4 | UNO  | 2160 | 0 | OLOFSSON MME Han. | Olofsson Hanna | 0 | 1'18"2 | - | |
| 5 | NO REGRETS RENKA  | 2160 | 0 | SODERHOLM Kri. | SANDMAN Johnny | 0 | 1'18"4 | - | |
| 6 | ONE NIGHT LOVER  | 2160 | 0 | SARKINIVA Jor. | BREMER Thilde | 0 | 1'19"0 | - | |
| 0 | RONTHEGREAT  | 2140 | 0 | GRANATH Ton. | Granath Toni | 0 | 1'20"2 | - | |
| 0 | KALDAR  | 2160 | 0 | ALAMAKI Jaa. | SUNDBERG Jessica | 0 | 1'21"1 | - | |
| 0 | LANGSTRUMPAN  | 2160 | 0 | OSTMAN Joh. | BODIN MME M. | 0 | 1'19"2 | - | |
| 0 | BORUPS DAHLIA  | 2160 | 0 | FORSS Mik. | Ranlund Mats | 0 | 1'19"2 | - | |
| DAI | HIDDEN CHERRY  | 2140 | 0 | KOIVISTO Vil. | VESALA Sari | 0 | - | ||
| DAI | BACKWOOD'S EAGLE  | 2160 | 0 | OHLSSON Ulf | Salmela Petri | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTNAS MAGIC  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | MELLBY MEDUSA  | 2140 | 0 | NILSSON Rog. | Nilsson Roger | 0 | 1'15"0 | - | |
| 3 | JUVENTUS  | 2140 | 0 | SARKINIVA Jor. | ERIKSSON Hampus | 0 | 1'15"9 | - | |
| 4 | MIRACLE SISU  | 2140 | 0 | HEINONEN Ant. | Salmela Petri | 0 | 1'15"9 | - | |
| 5 | PAGANINI L.A.  | 2140 | 0 | FREDRIKSSON Gun. | Fredriksson Gunnel | 0 | 1'16"2 | - | |
| 6 | NERO BOKO  | 2140 | 0 | UNSTROM Lar. | Unstrom Lars | 0 | 1'16"7 | - | |
| 7 | HIGH LATITUDE  | 2140 | 0 | SODERHOLM Kri. | Karlsson Krister | 0 | 1'16"7 | - | |
| 8 | TOP LOVE'S SPIRIT  | 2140 | 0 | LINDQVIST Ove A. | Ristrom Folke | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | UNO  | 2140 | 0 | OLOFSSON MME Han. | Olofsson Hanna | 0 | 1'18"6 | - | |
| 0 | REGINA ROYAL  | 2140 | 0 | MANSSON C. | BERGLUND Lage | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHILOH  | 2140 | 0 | FLINK Lei. | FLINK Armas | 0 | 1'16"2 | - | |
| 2 | MELLBY MEDUSA  | 2140 | 0 | NILSSON Rog. | Nilsson Roger | 0 | 1'16"3 | - | |
| 3 | WHO'S LINE  | 2140 | 0 | OSTMAN Joh. | SVALENSTROM Ingemar | 0 | 1'16"5 | - | |
| 4 | CYBERSTONE  | 2140 | 0 | HEINONEN Ant. | Salmela Petri | 0 | 1'16"6 | - | |
| 5 | HIGH LATITUDE  | 2140 | 0 | SODERHOLM Kri. | Karlsson Krister | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | YNNEST LLOYD  | 2140 | 0 | RANLUND Mat. | Ranlund Mats | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | UNO  | 2140 | 0 | ENGFORS MME Jen. | Olofsson Hanna | 0 | 1'20"0 | - | |
| DAI | BACKWOODS FERGUSON  | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | - | ||
| DAI | CAN'T TOUCH THIS  | 2140 | 0 | LINDH Joa. | Lindh Joakim | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Uno est un hongre de 4 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Nuncio - Utac. Son propriétaire actuel est Stall Farjan HB. m fl. Sur les 10 course auxquelles Uno a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 2, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'18"1.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'