Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Orlando Vici - Chelsea
Propriétaire:
Record: 1'10"9
Sa musique complète 2a 2a 1a 3a 1a 3a 5a 3a 2a 7a 1a 2a Da 0a (24) 6a 5a Da 0a 4a 1a 1a 0m 0m (23) 7a 4a 0a 0a
Sa musique après filtre 2a 2a 1a 3a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | SWE-GAVLE | A | 2 | 7534 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | SWE-ABY | A | 2 | 29747 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-04 | SWE-BOLLNAS | A | 1 | 7486 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-13 | SWE-GAVLE | A | 3 | 24978 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-22 | SWE-VISBY | A | 1 | 7929 | 2120 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTOM JET  | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | Gocciadoro Alessandro | 0 | - | ||
| 2 | VICHEL J.C.  | 1640 | 0 | PERSSON MME Jen. | Persson Jennifer | 0 | - | ||
| 3 | MIDAS MANA  | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | MOXNESS Nicolina | 0 | - | ||
| - | WATERFORD WINE  | 1640 | 0 | RIESTERER MME Ida | RIESTERER Ida | 0 | - | ||
| - | NIKYLON  | 1640 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
| - | LUV YOU SCHERMER  | 1640 | 0 | DJUSE Mag. A. | FRANG Susanne | 0 | - | ||
| - | KOCU BOKO  | 1640 | 0 | SVEDLUND Bil. | Svedlund Billy | 0 | - | ||
| - | NEON BANK  | 1640 | 0 | SJOSTROM Cla. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
| - | GO FOR MANNY  | 1640 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | - | ||
| - | MELLBY HURRICANE  | 1640 | 0 | SVEDLUND Kev. | GRAHN Lisa | 0 | - | ||
| - | GIBSON BRICK  | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | Widerdal Anders | 0 | - | ||
| - | DIGITAL EVOLUTION  | 1640 | 0 | WAGENAAR Jan | WAGENAAR JAN | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLLINGER N.O.  | 2140 | 0 | SCHADE LUNDELL MME Jes. | Goop Bjorn | 0 | 1'12"1 | - | |
| 2 | VICHEL J.C.  | 2140 | 0 | BLOM MME Nat. | Persson Jennifer | 0 | 1'12"2 | - | |
| 3 | QUINAN TOOMA  | 2140 | 0 | RIESTERER MME Ida | Norman Peter G | 0 | 1'12"6 | - | |
| 4 | FRANKY BAHIA  | 2140 | 0 | LAHDEKORPI MME Han. | Lugauer Conrad | 0 | 1'12"6 | - | |
| 5 | TOUR DE VALLEY  | 2140 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | Eklundh André | 0 | 1'12"7 | - | |
| 6 | QUATTRO HALERYD  | 2140 | 0 | LARSEN MME Hen. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"8 | - | |
| 7 | HOTSPOT SIMONI  | 2140 | 0 | ENGFORS MME Jen. | Olofsson Hanna | 0 | 1'13"0 | - | |
| 8 | INDIGO BRICK  | 2140 | 0 | BERAS MME M. | Norman Peter G | 0 | 1'13"0 | - | |
| 8 | PENNYWISE  | 2140 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'13"0 | - | |
| 0 | LOZANO  | 2140 | 0 | SANDBERG MME Fri. | Bot Erwin | 0 | 1'16"3 | - | |
| 0 | EVANDER AM  | 2140 | 0 | JANSSON MME Fel. | Jansson Anette S | 0 | 1'13"0 | - | |
| DAI | GIBSON BRICK  | 2140 | 0 | SIDBACK MME Jes. | Nylander Lars | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICHEL J.C.  | 2140 | 0 | BLOM MME Nat. | Persson Jennifer | 0 | 1'13"3 | - | |
| 2 | EVANDER AM  | 2140 | 0 | JANSSON MME Fel. | Jansson Anette S | 0 | 1'13"5 | - | |
| 3 | GOLDEN OPPORTUNITY  | 2140 | 0 | PERSSON MME Lot. | OLSSON Liselotte | 0 | 1'13"8 | - | |
| 4 | DIAMOND SID  | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'14"4 | - | |
| 5 | CHRISTER  | 2140 | 0 | GUST MME K. | HEDENSTROM Per | 0 | 1'14"5 | - | |
| 6 | KOCU BOKO  | 2140 | 0 | TANGRING MME Emm. | Svedlund Billy | 0 | 1'14"8 | - | |
| 0 | IVAR PACE  | 2140 | 0 | ASBLOM MME Eri. | Alsén Olle | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | VASTERBO ALL IN  | 2140 | 0 | LIITIAINEN S. | LIITIAINEN Satu | 0 | 1'14"9 | - | |
| 0 | GUVENOR GODIVA  | 2140 | 0 | FORSLIN MME Han. | Pihlstrom Markus | 0 | 1'15"3 | - | |
| DAI | GLOBAL EASY RIDER  | 2140 | 0 | ASBERG MME Jen. H. | Pettersson Tomas | 0 | - | ||
| DAI | HELENA FAGRA  | 2140 | 0 | UNGH MME Ell. | VIDEN Zandra | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR SPAIN  | 1640 | 0 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 0 | 1'10"6 | - | |
| 2 | MISTER KABUKI  | 1640 | 0 | JEPSON Car. J. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | 1'10"8 | - | |
| 3 | VICHEL J.C.  | 1640 | 0 | PERSSON MME Jen. | Persson Jennifer | 0 | 1'10"9 | - | |
| 4 | GRAND CIRCUIT  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. | Djuse Mattias | 0 | 1'11"0 | - | |
| 5 | PINEAPPLE  | 1640 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Larsson Henrik | 0 | 1'11"0 | - | |
| 6 | BRILLIANT KID  | 1640 | 0 | NORMAN Pet. G. | Norman Peter G | 0 | 1'11"5 | - | |
| 7 | KEEP ROLLING F.  | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | Alsén Olle | 0 | 1'11"7 | - | |
| 8 | SNABBCHAT  | 1640 | 0 | LENNARTSSON Per | Olah Janos | 0 | 1'12"0 | - | |
| 0 | WHO'S THE WINNER  | 1640 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'12"3 | - | |
| 0 | EXUMA BI  | 1640 | 0 | DJUSE Mag. A. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'14"8 | - | |
| DAI | READY WEST  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
| DAI | EVEN YOUNGER  | 1640 | 0 | AIKIO Pas. | Aikio Pasi | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICHEL J.C.  | 2120 | 0 | PERSSON MME Jen. | Persson Jennifer | 0 | 1'14"1 | - | |
| 2 | HE'S FROM HEAVEN  | 2120 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'14"4 | - | |
| 3 | WALKABOUT C.L.  | 2120 | 0 | STJERNSTROM Mic. | Larsson Bengt-Ake | 0 | 1'14"6 | - | |
| 4 | CAPTAIN P.R.  | 2120 | 0 | JONASSON Zeb | Hoffman Henrik | 0 | 1'14"6 | - | |
| 5 | SCARYBEARY LIXARVE  | 2120 | 0 | WIMAN Joh. | Wiman Johan | 0 | 1'14"6 | - | |
| 6 | RETURN OF MOGENS  | 2120 | 0 | LUNDAHL MME Eva | FLODMAN ANETTE | 0 | 1'14"7 | - | |
| 7 | STOJWEILER ONE  | 2120 | 0 | ZACKRISSON And. | Hoffman Henrik | 0 | 1'14"7 | - | |
| 8 | ZINON DREAM  | 2120 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | Hoffman Henrik | 0 | 1'14"7 | - | |
| 0 | CUP OF TEA  | 2120 | 0 | FUNCK And. | LUKKARI Esa | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | ROCKY RAUK  | 2120 | 0 | FRANZEN Joh. | Franzén Johan | 0 | 1'18"1 | - | |
| 0 | TIMOTEJS MEGABYTE  | 2120 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'14"8 | - | |
| 0 | EDFOREVER  | 2120 | 0 | RUNDQVIST MME A. K. | Lehrberg Jonny | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | BOMBIBITT S.I.R.  | 2120 | 0 | BLIXT MME San. | HANSSON Ann-Britt | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | AMARCORD L.G.  | 2120 | 0 | JAKOBSSON MME Moa | Hoffman Henrik | 0 | 1'14"9 | - | |
| 0 | BUGATTI VEYRON  | 2120 | 0 | JONSSON Tho. | Jonsson Thomas | 0 | 1'14"9 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Vichel j.c. est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Orlando Vici - Chelsea. Sur les 27 course auxquelles Vichel j.c. a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Heidelberg Materials, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'10"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq