Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Galiway (GB)-Fifth Avenue (GER)
Propriétaire: KRZYSZTOF GOZDZIALSKI
Record:
Sa musique complète 16p 12p 9p 1p 10p (24) 14p 1p 5p 5p 1p 2p 2p 11p 4p (23) 2p
Sa musique après filtre 16p 12p 9p 1p 10p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | LYON PARILLY | P | 16 | 53000 | 2000 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-29 | LE LION D'ANGERS | P | 12 | 48000 | 2000 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | PARIS-LONGCHAMP | P | 9 | 100000 | 2000 | 19 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-17 | PARIS-LONGCHAMP | P | 1 | 53000 | 2000 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | SAINT CLOUD | P | 10 | 53000 | 2000 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREATWOOD  | 52.5 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 32 | 23.0 | |||
| 2 | THUNDERSPEED  | 56.5 | BESNIER H. | COTTIER P. | TETE | 36.5 | 9.7 | ||
| 3 | WINDJANA  | 52 | BREUX D. | PROVOT C. | 1 1/2 | 32 | 73.0 | ||
| 4 | BOBBYMURPHY  | 58 | GRANDIN Mar. | COTTIER P. | TETE | 38 | 40.0 | ||
| 5 | CHIAREGGIO  | 52 | HARDOUIN E. | BONNEFOY (S) Y. | NEZ | 32 | 26.0 | ||
| 6 | LINFASOMMER  | 54.5 | POUCHIN A. | PITART M. | ENC | 34.5 | 6.7 | ||
| 7 | CLEOD'OR  | 58.5 | VERON F. | PIMBONNET M. | 1/4 | 38.5 | 35.0 | ||
| 8 | DOURIANN  | 57 | BARZALONA M. | MOSSE (S) G. | CTT | 37 | 12.0 | ||
| 9 | MODERN LIGHT  | 56 | DEMURO C. | MOSSE (S) G. | 1/2 | 36 | 11.0 | ||
| 10 | WALDKAUZ  | 52.5 | FAVRIAUX MAL. | BONNEFOY (S) Y. | 1 | 32.5 | 32.0 | ||
| 11 | MOTION  | 60.5 | WOLFF L. | GREWE H. | 1 1/2 | 40.5 | 5.1 | ||
| 12 | IZASTEP  | 53.5 | CLAUDIC J. | FORESI F. | 3 1/2 | 33.5 | 60.0 | ||
| 13 | GATTOPARDO  | 58 | SOUMILLON C. | GUARNIERI M. | 2 1/2 | 38 | 4.9 | ||
| 14 | GIMANZOR  | 55.5 | RUIS S. | PERRET (S) N. | 35.5 | 13.0 | |||
| 15 | CEDRUS  | 54 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 34 | 28.0 | |||
| 16 | VILLA DES ARTS  | 59 | LECOEUVRE C. | KARKOSA MME A. | 39 | 19.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE JAIPUR  | 56 | PROVOST D. | DEVIN (S) HF. | 46 | 10.0 | |||
| 2 | SAXON GIRL  | 56 | LEMAITRE A. | DONWORTH (S) TIM. | CTE | 43 | 10.0 | ||
| 3 | BRODURE {IRE}  | 56 | CARBONI Luc. | BLANCHET (S) X. | 1/2 | 37.5 | 18.0 | ||
| 4 | JORDANELLA  | 56 | D' ANDIGNE O. | COUETIL (S) A. | 1 | 44 | 9.4 | ||
| 5 | STAR OF THE NIGHT  | 56 | BARON Axe. | DE CHEVIGNY P. | CTT | 39 | 13.0 | ||
| 6 | LOPE DE LILAS {IRE}  | 56 | SPENCER J.P. | MULLINS WP. | 1 1/2 | 42.5 | 4.9 | ||
| 7 | AQUACELL {IRE}  | 56 | VERHESTRAETEN E. | MURPHY MME A. | 1/2 | 39.5 | 46.0 | ||
| 8 | GALAXIE VEGA {IRE}  | 56 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | CTE | 44 | 3.7 | ||
| 9 | BONNY GLITTERS  | 56 | REMOUE Pie. | FOUASSIER A. | TET | 37 | 18.0 | ||
| 10 | LOVE RUSH {IRE}  | 56 | CLAUDIC J. | CLEMENT & HERMANS (S) | ENC | 44 | 30.0 | ||
| 11 | LAURA BAY {IRE}  | 56 | PICCONE T. | MENUISIER D. | 2 | 38 | 16.0 | ||
| 12 | VILLA DES ARTS  | 56 | CRASTUS A. | KARKOSA MME A. | 39 | 20.0 | |||
| 13 | SHEEMA'S ROSE  | 56 | NICOLEAU J. | TINCHON MME A. | 38.5 | 87.0 | |||
| 14 | HAPPY SAXON  | 56 | GHIANI Mar. | HERNON G. | 46 | 19.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT ETIENNE {GB}  | 56.5 | PASQUIER S. | BARBEROT (S) Y. | 42 | 22.0 | |||
| 2 | ALMIRO  | 55 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | CTT | 40.5 | 21.0 | ||
| 3 | GAMESTARS {IRE}  | 58 | GUYON M. | FABRE (S) A. | 1/2 | 43.5 | 9.4 | ||
| 4 | GOOD GIFT  | 60.5 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | TET | 46 | 29.0 | ||
| 5 | RUSSIPANT FAL {MAR}  | 54.5 | TRULLIER T. | CAULLERY N. | ENC | 40 | 16.0 | ||
| 6 | CASAPUEBLO {IRE}  | 61.5 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 1/2 | 47 | 6.2 | ||
| 7 | MORPHEWAN  | 59 | BARZALONA M. | COTTIER P. | 1/2 | 44.5 | 10.0 | ||
| 8 | WATCH HIM  | 57.5 | MADAMET A. | REYNIER (S) J. | TET | 43 | 10.0 | ||
| 9 | VILLA DES ARTS  | 53.5 | MARIE Benj. | KARKOSA MME A. | 1/2 | 39 | 36.0 | ||
| 10 | AMERICAN LAWYER {USA}  | 56 | MANGIONE R. | BOTTI (S) A&G. | 1 1/4 | 41.5 | 36.0 | ||
| 11 | EN OR  | 56 | FOLEY S. | MARTIN AJ. | TET | 41.5 | 63.0 | ||
| 12 | HYPERCORE {GB}  | 55.5 | SOUMILLON C. | GROUALLE (S) P. | 41 | 11.0 | |||
| 13 | ZORA  | 56 | BOUTIN Hug. | SUBORICS A. | 41.5 | 34.0 | |||
| 14 | PARTENIT  | 56 | GRANDIN Mar. | ROUGET (S) JC. | 41.5 | 19.0 | |||
| 15 | LOVE IS GOLD  | 53.5 | VERON F. | MENARD PIER. | 39 | 62.0 | |||
| 16 | TRABUCO  | 59 | LEBOUC Hug. | LEENDERS (S) E&G. | 44.5 | 42.0 | |||
| 17 | TRIBAL CHIEF  | 55.5 | SHOEMARK K. | MENUISIER D. | 41 | 6.8 | |||
| 18 | EVERILLO  | 56.5 | DEMURO C. | BRESSON (S) F. | 42 | 11.0 | |||
| 19 | ROCK BLANC  | 57.5 | MENDIZABAL I. | DELZANGLES M. | 43 | 45.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA DES ARTS  | 54 | MARIE Benj. | KARKOSA MME A. | 36 | 16.0 | |||
| 2 | ETERNEL'S BEAUTE  | 54.5 | ROUSSEL Leo | PANNIER G. | ENC | 36.5 | 27.0 | ||
| 3 | RAQEEBB  | 54.5 | POUCHIN A. | LIBAUD (S) E. | CTE | 36.5 | 7.6 | ||
| 4 | GANASS  | 56 | MADAMET A. | GHABRI H. | ENC | 38 | 14.0 | ||
| 5 | MAIA STAR  | 55 | LECOEUVRE C. | DUBOIS J.PH. | NEZ | 37 | 15.0 | ||
| 6 | GRAND BALCON  | 55.5 | SOUMILLON C. | CARAYON J. | CTE | 37.5 | 13.0 | ||
| 7 | HAVE DANCER  | 57 | BACHELOT T. | MOSSE (S) G. | 1/2 | 39 | 14.0 | ||
| 8 | HAVOC  | 57.5 | HARDOUIN E. | RULEC (S) M. | ENC | 39.5 | 17.0 | ||
| 9 | SAINT ETIENNE {GB}  | 60 | PASQUIER S. | BARBEROT (S) Y. | CTE | 42 | 25.0 | ||
| 10 | NARCOS  | 52.5 | TRULLIER T. | BUDKA MME A. | CTE | 34 | 32.0 | ||
| 11 | HYPERCORE {GB}  | 59 | GUYON M. | GROUALLE (S) P. | 1 | 41 | 5.4 | ||
| 12 | RISING BLAST  | 55 | LEMAITRE A. | SAUER MME H. | 37 | 32.0 | |||
| 13 | ZAHYANA  | 56 | BARZALONA M. | JESUS S. | 38 | 14.0 | |||
| 14 | DOURIANN  | 56 | DEMURO C. | MOSSE (S) G. | 38 | 5.0 | |||
| 15 | CHARLESQUINT {IRE}  | 53.5 | MANGIONE R. | BOUTIN (S) M. | 35.5 | 26.0 | |||
| 16 | AMERICAN FLAG  | 59.5 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 41.5 | 34.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMIRO  | 56.5 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 37 | 18.0 | |||
| 2 | THUNDERSPEED  | 56 | GUYON M. | COTTIER P. | 3/4 | 36.5 | 3.3 | ||
| 3 | FAMILIAR {IRE}  | 53 | TRULLIER T. | WINDRIF D. | ENC | 33.5 | 8.8 | ||
| 4 | LOU MAN  | 58 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 1 | 38.5 | 31.0 | ||
| 5 | TREATWOOD  | 53 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 3/4 | 33.5 | 58.0 | ||
| 6 | TRUE TEDESCO {GER}  | 56 | VELON MLLE M. | SUBORICS A. | 1/2 | 36.5 | 13.0 | ||
| 7 | LISEO {IRE}  | 54.5 | HARDOUIN E. | CERULIS S. | 1 | 35 | 27.0 | ||
| 8 | GANT  | 57 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 1/2 | 37.5 | 5.9 | ||
| 9 | DREAMS  | 52 | CRASTUS A. | PECORARO S. | 3 1/2 | 32.5 | 12.0 | ||
| 10 | VILLA DES ARTS  | 56 | MARIE Benj. | KARKOSA MME A. | 3/4 | 36.5 | 52.0 | ||
| 11 | E VA BIN {IRE}  | 53.5 | SIAS GIO. | CARNEVALI F. | ENC | 33 | 94.0 | ||
| 12 | SPLENDINO  | 60 | PASQUIER S. | PANTALL (S) HA. | 40.5 | 10.0 | |||
| 13 | AQUILA VOLANTE  | 55.5 | MADAMET A. | PANNIER G. | 36 | 22.0 | |||
| 14 | VAZIRPOUR {GB}  | 52.5 | VALLE SKAR MLLE F. | MANOVA MME J. | 33 | 90.0 | |||
| 15 | IRTYCH  | 51.5 | CHEYER MME Per. | ENDALTSEV I. | 32 | 11.0 | |||
| 16 | PALAZZO  | 56 | DEMURO C. | SMAGA D. | 36.5 | 26.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Villa des arts est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de Fifth Avenue (GER) et Galiway (GB). Son propriétaire actuel est KRZYSZTOF GOZDZIALSKI. Sur les 15 course auxquelles Villa des arts a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est ASSOCIATION SOS LENA - PRIX FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-ES, où elle a terminé 16ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq