Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Havana Grey (gb)-Passionate Love (ire)
Propriétaire: Amo Racing Limited
Record:
Sa musique complète (24) 10p 8p 1p 2p 1p 1p 2p 2p
Sa musique après filtre (24) 10p 8p 1p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | GB-NEWBURY | P | 10 | 53571 | 1038 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-05 | IRE-NAAS | P | 8 | 357143 | 1194 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-08 | GB-RIPON | P | 1 | 10588 | 1208 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-23 | GB-PONTEFRACT | P | 2 | 11765 | 1208 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-15 | GB-BATH | P | 1 | 11353 | 1016 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLEMERE {IRE}  | 58 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | - | ||||
| 2 | KAADI {IRE}  | 58 | LEE C. | K R BURKE | 1/3 | - | |||
| 3 | KUWAITYA {IRE}  | 58 | O'NEILL K. | ALICE HAYNES | 1/2 | - | |||
| 4 | RIVER SEINE {IRE}  | 58 | TUDHOPE Dan. | K R BURKE | 3/4 | - | |||
| 5 | CRESSIDA WILDES {GB}  | 58 | SHOEMARK K. | FELLOWES CH. | 1/2 | - | |||
| 6 | LADY OF ANDROS {GB}  | 58 | MOORE Rya. L. | FABRE (S) A. | NEZ | - | |||
| 7 | MUSIC HISTORY {GB}  | 58 | STOTT K. | E BETHELL | 1/2 | - | |||
| 8 | AMESTRIS {GB}  | 58 | CROUCH H. | M L W BELL | 1/2 | - | |||
| 9 | STORM CALL {IRE}  | 58 | KINGSCOTE Ric. | K R BURKE | - | ||||
| 10 | VIOLET LOVE {GB}  | 58 | EGAN Dav. | G BOUGHEY | - | ||||
| 11 | ADRESTIA {GB}  | 58 | SHEPHERD C. | S & E CRISFORD | - | ||||
| 12 | CINDY LOU WHO {GB}  | 58 | MORRIS Luk. | Miss Gay Kelleway | - | ||||
| 13 | I GOT SOUL {GB}  | 58 | PROBERT Dav. | RYAN K. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEAVENS GATE {IRE}  | 56.5 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | FIERY LUCY {GB}  | 56.5 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | 1 1/4 | - | |||
| 3 | LI BAN {IRE}  | 55 | EGAN Dav. | Raphael FREIRE | 1/2 | - | |||
| 4 | MIDNIGHT STRIKE {IRE}  | 60 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
| 5 | AND SO TO BED {IRE}  | 57.5 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 6 | MANHATTAN CHUTE {IRE}  | 57 | RYAN Jam. | M O'CALLAGHAN | 1/3 | - | |||
| 7 | GRANDE MARQUES {IRE}  | 57.5 | HEFFERNAN S. | STACK J-A. | 1 1/4 | - | |||
| 8 | VIOLET LOVE {GB}  | 58.5 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | 1 1/2 | - | |||
| 9 | GAZELLE D'OR {IRE}  | 55 | SHEEHY D. | M C GRASSICK | - | ||||
| 10 | AMAZING ATHENA {IRE}  | 58.5 | COEN B. | J P MURTAGH | - | ||||
| 11 | WISE MEN SAY {IRE}  | 58 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 12 | SHIOTA {IRE}  | 55.5 | WHELAN R. P. | J G MURPHY | - | ||||
| 13 | ADRENALINE RUSH {IRE}  | 58 | CROSSE N. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 14 | TINO PAI {IRE}  | 55.5 | CLEARY R. | S LAVERY | - | ||||
| 15 | MOOD ALTERING {IRE}  | 57.5 | SHERIDAN Jos. M. | STACK J-A. | - | ||||
| 16 | FIAMMA {IRE}  | 57.5 | WHEARTY R. | A MURRAY | - | ||||
| 17 | SKILLMAN AVE {IRE}  | 55.5 | HAYES C. D. | G P CROMWELL | - | ||||
| 18 | VOVATIA {IRE}  | 55.5 | RUTLEDGE SIO. | S LAVERY | - | ||||
| 19 | BROSAY {GB}  | 58 | RYAN G. | D DIAS | - | ||||
| 20 | ROAMING EYES {IRE}  | 55.5 | ROCHE L. | S LAVERY | - | ||||
| 21 | LETHIMFLY {IRE}  | 57 | LEE W.J. | N MEADE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOLET LOVE {GB}  | 64.5 | EGAN Dav. | G BOUGHEY | - | ||||
| 2 | EASY PEELER {GB}  | 57 | HART J. | J & S QUINN | 1 | - | |||
| 3 | WE'VE GOT THIS {IRE}  | 57 | FANNING J. | CRAIG LIDSTER | 3 1/4 | - | |||
| 4 | BRIGHT LILY {GB}  | 58 | GARRITTY J. | R A FAHEY | 1 | - | |||
| 5 | PARTY BEAR {IRE}  | 58 | LEE C. | K R BURKE | 1/2 | - | |||
| 6 | MONTANA GIRL {GB}  | 57 | EAVES Tom A. | RYAN K. | 3 1/2 | - | |||
| 7 | CHARM RUNNER {GB}  | 56.5 | BRESLIN A. | SMART B. | 1/3 | - | |||
| 8 | MILE BY MILE {GB}  | 55.5 | TABTI M. | JARDINE I. | 1/2 | - | |||
| 9 | LITTLE LIES {GB}  | 58 | MARQUAND Tom | R SPENCER | - | ||||
| 10 | DARK RAINBOW {IRE}  | 58 | HARDIE C. | R A FAHEY | - | ||||
| 11 | HARVESTING {GB}  | 57 | MASON MME Joa. | M & D EASTERBY | - | ||||
| 12 | ALFA KALORI {IRE}  | 58 | SHAW H. | CRAIG LIDSTER | - | ||||
| 13 | MAGICAL FLORENCE {IRE}  | 57 | FENTIMAN D. | HOLLINSHEAD S. | - | ||||
| 14 | FLAINE {IRE}  | 57 | JAMIN PIE.LO. | DASCOMBE T. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECTION {IRE}  | 56 | GRAY S. | CRAIG LIDSTER | - | ||||
| 2 | VIOLET LOVE {GB}  | 62.5 | BUICK Wil. T. | G BOUGHEY | 1/2 | - | |||
| 3 | SUZETTE {GB}  | 57 | HARDIE C. | PEARS O. | 1 1/4 | - | |||
| 4 | SOUTH ROAD {IRE}  | 58 | FANNING J. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 1/2 | - | |||
| 5 | KOMORKIS {IRE}  | 58 | ORR Ois. | R A FAHEY | 3 | - | |||
| 6 | ELLADORA BLACK {GB}  | 57 | HART J. | C JOHNSTON | 1/5 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOLET LOVE {GB}  | 60 | COSGRAVE P. | G BOUGHEY | - | ||||
| 2 | MISS SHOW DOWN {GB}  | 58 | FAHY J. | C G COX | 1 | - | |||
| 3 | HAVANA DANCE {GB}  | 58 | WHELAN T. | J G PORTMAN | 1 | - | |||
| 4 | KODIBEAT {GB}  | 60 | DOBIE MME G. | P & O COLE | 3/4 | - | |||
| 5 | LOUDAN {IRE}  | 58 | WATSON Jas. | A M BALDING | 3/4 | - | |||
| 6 | BERMUDA PRINCESS {GB}  | 58 | FARRAGHER A. | W J HAGGAS | 1 1/4 | - | |||
| 7 | FREGOLA {GB}  | 56.5 | VOIKHANSKY Ale. | R HANNON | 2 3/4 | - | |||
| 8 | MISS CAMPANELLA {GB}  | 55.5 | WONNACOTT MME Mil. | Ian D Shaw | 23 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Violet love {gb} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Passionate Love (ire) et Havana Grey (gb). Son propriétaire actuel est Amo Racing Limited. Sur les 8 course auxquelles Violet love {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Highclere Thoroughbred Racing St Hugh's Stakes (Fillies' Listed), où elle a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'