Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Juniper Tree-Molamento
Propriétaire: Hovangens Horseracing
Record:
Sa musique complète 4p 3p 4p 2p 2p 5p 3p (24) 1p 3p 4p 1p 5p 3p 4p
Sa musique après filtre 4p 3p 4p 2p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | SWE-JAGERSRO GALOPP | P | 4 | 6824 | 2400 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | SWE-JAGERSRO GALOPP | P | 3 | 9946 | 2400 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-03 | SWE-JAGERSRO GALOPP | P | 4 | 13417 | 1730 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-02 | SWE-JAGERSRO GALOPP | P | 2 | 9892 | 1730 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-18 | SWE-JAGERSRO GALOPP | P | 2 | 10929 | 2200 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENTLEY BF {IRE}  | 59 | PUTZULU Lor. | Reuterskiold Fredrik | - | ||||
| 2 | MOON STRING {IRE}  | 64 | Kvisla Jacob | Delinder Annika | - | ||||
| 3 | BIG RED BLING {USA}  | 62 | LOPEZ Car. | Petersen Niels | - | ||||
| 4 | WALDEMAR {SWE}  | 63 | CHAVES ELIONE | Reuterskiold Jr Lennart | - | ||||
| 5 | LAZY SUSAN {SWE}  | 57.5 | Stott Nicolaj | Bonde Rikke Rohbach | - | ||||
| 6 | BARTHOLDI {IRE}  | 60 | WILSON Oli. | Olsen Bent | - | ||||
| 7 | HAAJIMA {SWE}  | 52 | RONNLUND MME Eve. | Osberg Roger | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOBRO  | 61 | RONNLUND MME Eve. | Reuterskiold Jr Lennart | - | ||||
| 2 | BENTLEY BF {IRE}  | 54 | GRABERG PER-ANDERS | Reuterskiold Fredrik | - | ||||
| 3 | WALDEMAR {SWE}  | 60 | CHAVES ELIONE | Reuterskiold Jr Lennart | - | ||||
| 4 | EXIT TO THE MOON {USA}  | 58 | LOPEZ Car. | Petersen Niels | - | ||||
| 5 | LOS ANGELES {DK}  | 58 | NARVAEZ BRAVO Mai. A. | McLaren Julian | - | ||||
| 6 | INGA LILLA {SWE}  | 52 | Stalhandske Rebecca | Nobel Torbjorn | - | ||||
| 7 | MISS RACHEL ZANE {IRE}  | 59 | PUTZULU Lor. | Delinder Annika | - | ||||
| 8 | LORD OF KARTHAGO {DK}  | 58 | Conceicao Lucas | Kjaer Sandie | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEAN SIDE {GB}  | 54 | De Paiva Sandro | Johansson Maria | - | ||||
| 2 | ZIDANE {SWE}  | 59 | CHAVES ELIONE | Reuterskiold Jr Lennart | - | ||||
| 3 | PJERROT {USA}  | 63 | WILSON Oli. | Olsen Bent | - | ||||
| 4 | WALDEMAR {SWE}  | 57 | GRABERG PER-ANDERS | Reuterskiold Jr Lennart | - | ||||
| 5 | FOOTFALL {IRE}  | 57 | PUTZULU Lor. | Castro Francisco | - | ||||
| 6 | WELTRUHM {GB}  | 64 | TAPIA DALBARK A. | Strand Susanne | - | ||||
| 7 | MISS WINTOWN {USA}  | 59 | LOPEZ Car. | Petersen Niels | - | ||||
| 8 | XTARA {IRE}  | 53 | NILSSON LINDAHL MME Ann. | Lustig Marie | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIVILON {SWE}  | 59 | CHAVES ELIONE | Castro Francisco | - | ||||
| 2 | WALDEMAR {SWE}  | 56 | JOHANSEN Jac. | Reuterskiold Jr Lennart | - | ||||
| 3 | CHIANTI  | 64 | PUTZULU Lor. | Lindsjo Kajsa | - | ||||
| 4 | FOOTFALL {IRE}  | 57 | LOPEZ Car. | Castro Francisco | - | ||||
| 5 | MONTAUK {IRE}  | 54 | Stalhandske Rebecca | Berneklint Oscar | - | ||||
| 6 | YOBRO  | 55 | RONNLUND MME Eve. | Reuterskiold Jr Lennart | - | ||||
| 7 | RODE BARONEN {SWE}  | 61 | NILSSON LINDAHL MME Ann. | Goransson Pia | - | ||||
| 8 | GEOFFREY {GB}  | 57.5 | DE OLIVEIRA Raf. | Olsen Bent | - | ||||
| 9 | DE SICA  | 59 | LANDGREN JOSEFIN | Lindberg Lensvik Nina | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOON STRING {IRE}  | 60 | GRABERG PER-ANDERS | Delinder Annika | - | ||||
| 2 | WALDEMAR {SWE}  | 57 | CHAVES ELIONE | Reuterskiold Jr Lennart | - | ||||
| 3 | FIRST CONSTITUTION {CHL}  | 64 | LOPEZ Car. | Petersen Niels | - | ||||
| 4 | OCEAN SIDE {GB}  | 52 | NILSSON LINDAHL MME Ann. | Johansson Maria | - | ||||
| 5 | MASTER ZONE {DK}  | 57 | JOHANSEN Jac. | Larsen Hans-Inge | - | ||||
| 6 | DE SICA  | 61 | WILSON Oli. | Lindberg Lensvik Nina | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
11
6
5
3 798,50 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
14
7
3
3 630,40 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 550,80 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 394,70 pts
5
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 306,60 pts
6
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
15
10
6
3 282,50 pts
7
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 278,00 pts
8
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
12
8
4
3 240,60 pts
Voir tout
Waldemar {swe} est un hongre de 5 ans. C’est le fils de Molamento et Juniper Tree. Son propriétaire actuel est Hovangens Horseracing. Sur les 14 course auxquelles Waldemar {swe} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX KLASS 3 HANDICAP, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'