Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Libertarian (gb)-Benefit Lodge (ire)
Propriétaire: THE WAFFLER PARTNERSHIP
Record:
Sa musique complète (24) Ts 9s Ts (23) 11s 6s
Sa musique après filtre (24) Ts 9s Ts (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | IRE-PUNCHESTOWN | S | TBE | 117648 | 4099 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-14 | GB-CHELTENHAM | S | 9 | 139534 | 4142 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | IRE-LEOPARDSTOWN | S | TBE | 176470 | 4325 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-27 | IRE-LEOPARDSTOWN | S | 11 | 232558 | 4923 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-19 | IRE-NAVAN | S | 6 | 114942 | 4831 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETS GO CHAMP {IRE}  | 65.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 2 | MUST BE OBEYED {IRE}  | 63.5 | O'CONNOR MIK. | T GIBNEY | 2 1/2 | - | |||
| 3 | AUTHORIZED ART  | 74.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 1 | - | |||
| 4 | JETOILE {IRE}  | 70 | JOHNSTON D. | R POTTER | 1 3/4 | - | |||
| 5 | BRIDESWELL LAD {IRE}  | 68 | SLEVIN J.J. | S NEVILLE | 13 | - | |||
| 6 | EMBITTERED {IRE}  | 67 | MILLAR C. | G ELLIOTT | 3 | - | |||
| 7 | ADAMANTLY CHOSEN {IRE}  | 73.5 | O'KEEFFE S. | W P MULLINS | 1 3/4 | - | |||
| 8 | SEDDON {IRE}  | 73.5 | HARVEY B. | J C MCCONNELL | 1 1/4 | - | |||
| 9 | INDIANA JONES  | 71.5 | DOYLE R. | M F MORRIS | - | ||||
| 10 | HEREDITARY RULE {IRE}  | 65 | O'CALLAGHAN Sha. | J C MCCONNELL | - | ||||
| TBE | WATCH HOUSE CROSS {IRE}  | 68.5 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | THE GOFFER {IRE}  | 71 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | BILL BAXTER {IRE}  | 66 | TWISTON-DAVIES S. | W GREATREX | - | ||||
| ARR | AARONS DAY {IRE}  | 63.5 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
| TBE | JAMES DU BERLAIS  | 75 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
| TBE | IDAS BOY {IRE}  | 74 | EWING Sam | N MEADE | - | ||||
| TBE | UNION PARK  | 63.5 | TORRENS SIM. | P J ROTHWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAKEM UP'ARRY {IRE}  | 72.5 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
| 2 | CREBILLY {IRE}  | 71 | JR J.O. | JONJO O'NEILL | 1 1/4 | - | |||
| 3 | STRAW FAN JACK {GB}  | 67.5 | HOULIHAN S. | SHEILA LEWIS | 1/3 | - | |||
| 4 | LIFE IN THE PARK {IRE}  | 69 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | 1 1/4 | - | |||
| 5 | IN EXCELSIS DEO  | 69.5 | BURKE J. J. | H FRY | 1 1/2 | - | |||
| 6 | FRERO BANBOU  | 67.5 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | 2 3/4 | - | |||
| 7 | JAMES DU BERLAIS  | 76.5 | JACOB D. | W P MULLINS | 1 | - | |||
| 8 | IL RIDOTO  | 71 | GINGELL Fre. | P F NICHOLLS | 1 1/4 | - | |||
| 9 | WATCH HOUSE CROSS {IRE}  | 71.5 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 10 | TORN AND FRAYED  | 66.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
| 11 | EMBITTERED {IRE}  | 70.5 | JAMES R. | G ELLIOTT | - | ||||
| 12 | ARCTIC BRESIL {GB}  | 68.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 13 | MARS HARPER {GB}  | 72.5 | GAINFORD Jor. C. | G ELLIOTT | - | ||||
| 14 | CIEL DE NEIGE  | 68.5 | MCLERNON R. | HASLAM B. | - | ||||
| 15 | KILLER KANE {IRE}  | 66.5 | POWELL B. | J TIZZARD | - | ||||
| 16 | GLENGOULY  | 73.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
| 17 | HEREDITARY RULE {IRE}  | 68.5 | HARVEY B. | J C MCCONNELL | - | ||||
| ARR | RIAAN {IRE}  | 70.5 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | FIGHTER ALLEN {AQ}  | 69.5 | TUDOR Jac. | D PIPE | - | ||||
| TBE | SAINT FELICIEN  | 73.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
| TBE | THEATRE MAN {IRE}  | 69.5 | COBDEN Har. | R BANDEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEART WOOD  | 64 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 2 | RIAAN {IRE}  | 62 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | 14 | - | |||
| 3 | JAMES DU BERLAIS  | 70 | JACOB D. | W P MULLINS | 2 1/4 | - | |||
| 4 | COOL SURVIVOR {IRE}  | 63.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | 2 3/4 | - | |||
| 5 | GOOD TIME JONNY {IRE}  | 63.5 | ENRIGHT P. | A J MARTIN | 8 | - | |||
| 6 | PERCY WARNER {IRE}  | 62 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | 2 | - | |||
| 7 | ADAMANTLY CHOSEN {IRE}  | 69.5 | O'SULLIVAN M. | W P MULLINS | NEZ | - | |||
| 8 | TOP VILLE BEN {IRE}  | 63.5 | DUNNE R. | P A KIRBY | NEZ | - | |||
| 9 | INOTHEWAYURTHINKIN {IRE}  | 67.5 | TORRENS SIM. | G P CROMWELL | - | ||||
| 10 | FAKIR D'OUDAIRIES {AQ}  | 75 | WALSH Mar. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 11 | LUCID DREAMS {IRE}  | 65.5 | QUINLAN L. | J P RYAN | - | ||||
| 12 | INDIANA JONES  | 65.5 | BROUDER G. | M F MORRIS | - | ||||
| 13 | EMBITTERED {IRE}  | 65.5 | MILLAR C. | G ELLIOTT | - | ||||
| 14 | FIRE ATTACK {IRE}  | 61 | COEN J. | G ELLIOTT | - | ||||
| 15 | VANILLIER  | 71 | FLANAGAN S. | G P CROMWELL | - | ||||
| 16 | EL BARRA  | 65 | O'DWYER CH. | C O'DWYER | - | ||||
| TBE | WATCH HOUSE CROSS {IRE}  | 65 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | CLASSIC GETAWAY {IRE}  | 73 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
| ARR | BUSSELTON  | 68.5 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | - | ||||
| TBE | MEETINGOFTHEWATERS {IRE}  | 68 | HAYES B. | W P MULLINS | - | ||||
| TBE | HOLLOW GAMES {IRE}  | 67 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
| TBE | DRUMBEAR {GB}  | 61 | O'CALLAGHAN Sha. | J C MCCONNELL | - | ||||
| TBE | CHAVEZ {IRE}  | 61 | CALLAGHAN K. | W P MULLINS | - | ||||
| TBE | PERCEVAL LEGALLOIS  | 61 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | - | ||||
| TBE | BIRCHDALE {IRE}  | 62 | MCDONAGH M. | E BOLGER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEETINGOFTHEWATERS {IRE}  | 66.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | PANDA BOY {IRE}  | 71 | SLEVIN J.J. | M BRASSIL | 4 1/2 | - | |||
| 3 | REAL STEEL  | 68 | MCNAMARA CO. | E MCNAMARA | 4 3/4 | - | |||
| 4 | JAMES DU BERLAIS  | 74.5 | JACOB D. | W P MULLINS | 3/4 | - | |||
| 5 | AMIRITE {IRE}  | 70 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1 1/4 | - | |||
| 6 | BUSSELTON  | 71.5 | STONE-WALSH C. | J P O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
| 7 | DIOL KER  | 72 | BUCKLEY Kie. | G ELLIOTT | 16 | - | |||
| 8 | DESERTMORE HOUSE {IRE}  | 73.5 | DOYLE R. | M BRASSIL | 3 | - | |||
| 9 | HOLLOW GAMES {IRE}  | 70.5 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
| 10 | ADAMANTLY CHOSEN {IRE}  | 74.5 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
| 11 | WATCH HOUSE CROSS {IRE}  | 71 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 12 | LIFE IN THE PARK {IRE}  | 69 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | RUN WILD FRED {IRE}  | 74.5 | DONOGHUE K. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | EMBITTERED {IRE}  | 71 | MILLAR C. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | ONTHEROPES {IRE}  | 74.5 | O'KEEFFE S. | W P MULLINS | - | ||||
| ARR | MACS CHARM {IRE}  | 72 | HAYES B. | COLM MURPHY | - | ||||
| ARR | EN BETON {AQ}  | 70.5 | O'SULLIVAN M. | W P MULLINS | - | ||||
| ARR | ENJOY D'ALLEN  | 70 | FLANAGAN S. | CIARAN MURPHY | - | ||||
| ARR | GARS DE SCEAUX  | 67.5 | WALSH Mar. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | MISTER FOGPATCHES {IRE}  | 65 | CONDON R. | P A FAHY | - | ||||
| ARR | PUNITIVE {IRE}  | 67 | MCGARVEY J. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | FLASH DE TOUZAINE  | 65 | O'HANLON P. J. | LIZ DOYLE | - | ||||
| TBE | IDAS BOY {IRE}  | 73 | MCKENNA L. | N MEADE | - | ||||
| TBE | FAKIR D'ALENE  | 72 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
| TBE | UPPING THE ANTI {IRE}  | 70 | HARVEY B. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| TBE | JODY TED {IRE}  | 67 | MCDONAGH M. | E GRIFFIN | - | ||||
| TBE | ROYAL THIEF {IRE}  | 66.5 | LE CLERC B. | G ELLIOTT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COKO BEACH  | 72 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | LIMERICK LACE {IRE}  | 66.5 | KELLY A. | G P CROMWELL | 2 1/4 | - | |||
| 3 | FAKIR D'ALENE  | 67 | HARVEY B. | G ELLIOTT | 2 1/4 | - | |||
| 4 | DUNBOYNE {IRE}  | 67.5 | GAINFORD Jor. C. | G ELLIOTT | 7 | - | |||
| 5 | FRONTAL ASSAULT {IRE}  | 68 | MEYLER D. | G ELLIOTT | 6 | - | |||
| 6 | WATCH HOUSE CROSS {IRE}  | 67 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | 1 3/4 | - | |||
| 7 | THEDEVILSCOACHMAN {IRE}  | 71.5 | WALSH Mar. | N MEADE | 3/4 | - | |||
| 8 | ROYAL THIEF {IRE}  | 65 | TORRENS SIM. | G ELLIOTT | 13 | - | |||
| 9 | RUN WILD FRED {IRE}  | 72.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
| 10 | DEFI BLEU  | 65 | BROUDER G. | G ELLIOTT | - | ||||
| 11 | PUNITIVE {IRE}  | 63 | COEN J. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | GEVREY  | 71 | DOYLE R. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | AIN'T THAT A SHAME {IRE}  | 70.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | HOLLOW GAMES {IRE}  | 70 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | MACS CHARM {IRE}  | 70 | HAYES B. | COLM MURPHY | - | ||||
| ARR | EPSON DU HOUX  | 69 | O'SULLIVAN M. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | TULLYBEG {IRE}  | 69 | MCGARVEY J. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | CAVALRY MASTER {IRE}  | 61 | O'DWYER CH. | G ELLIOTT | - | ||||
| TBE | FAROUK D'ALENE  | 72 | MILLAR C. | G ELLIOTT | - | ||||
| TBE | DIOL KER  | 69.5 | BUCKLEY Kie. | G ELLIOTT | - | ||||
| TBE | LARGY DEBUT {IRE}  | 65.5 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Watch house cross {ire} est un hongre de 8 ans venant deIRE. C’est le fils de Benefit Lodge (ire) et Libertarian (gb). Son propriétaire actuel est THE WAFFLER PARTNERSHIP. Sur les 5 course auxquelles Watch house cross {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est HSS Hire Handicap Chase (Grade 3), où il a terminé TBEème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv