Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Walk In The Park-Western Skylark
Propriétaire: THE BOX 8 PARTNERSHIP
Record:
Sa musique complète 4s 13s 2s (24) 3s 2s 1s 5h 1h 1h
Sa musique après filtre 4s 13s 2s (24) 3s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | GB-CARLISLE | S | 4 | 40230 | 5251 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-13 | GB-CHELTENHAM | S | 13 | 89286 | 5234 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-21 | GB-LEICESTER | S | 2 | 17857 | 4567 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-26 | GB-AINTREE | S | 3 | 42169 | 4008 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | GB-CHELTENHAM | S | 2 | 30120 | 4066 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                         | 
                                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUND AND FURY {IRE}![]()  | 
                                                                                                        71 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
| 2 | IRON BRIDGE {IRE}![]()  | 
                                                                                                        76.5 | Jonjo O'Neill Jr. | J & A O'Neill | - | ||||
| 3 | O'CONNELL {IRE}![]()  | 
                                                                                                        75 | SHEEHAN G. | J Parkinson & S Smith | - | ||||
| 4 | WESTERNINTHEPARK {IRE}![]()  | 
                                                                                                        74.5 | BOWEN Sea. | MURPHY O. | - | ||||
| - | GALIA DES LITEAUX![]()  | 
                                                                                                        76.5 | SKELTON H. | D SKELTON | - | ||||
| - | VAL DANCER {IRE}![]()  | 
                                                                                                        75 | DEUTSCH C. | MRS M ROWLEY | - | ||||
| - | JET LEGS {IRE}![]()  | 
                                                                                                        68 | BEWLEY C. | M TODHUNTER | - | ||||
| - | INIS OIRR {IRE}![]()  | 
                                                                                                        68 | FOX D. | L Russell & M Scudamore | - | ||||
| - | FENLAND TIGER {GB}![]()  | 
                                                                                                        67 | ENGLAND J. | S ENGLAND | - | ||||
| - | CARRIGEEN CASTLE {IRE}![]()  | 
                                                                                                        65.5 | HUGHES B. | MICKY HAMMOND | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAILY PRESENT {IRE}![]()  | 
                                                                                                        67 | STONE B.T. | P NOLAN | - | ||||
| 2 | JOHNNYWHO {IRE}![]()  | 
                                                                                                        75 | Mr D O'Connor | J & A O'Neill | 1/3 | - | |||
| 3 | SA MAJESTE![]()  | 
                                                                                                        76 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | 11 | - | |||
| 4 | WEVEALLBEENCAUGHT {IRE}![]()  | 
                                                                                                        71.5 | MCCAIN-MITCHELL Tob. | N A TWISTON-DAVIES | 1 1/2 | - | |||
| 5 | MANOTHEPEOPLE {IRE}![]()  | 
                                                                                                        73 | ANDREWS MISS Gry. | F O'BRIEN | 2 3/4 | - | |||
| 6 | GROZNI![]()  | 
                                                                                                        70 | A CHADWICK | James Owen | 1/3 | - | |||
| 7 | WISEGUY {IRE}![]()  | 
                                                                                                        70 | JO.JOSHUA | N J HENDERSON | 3 1/4 | - | |||
| 8 | DOM OF MARY![]()  | 
                                                                                                        65.5 | Mr T Hutsby | D G BRIDGWATER | 1/2 | - | |||
| 9 | YEAH MAN {IRE}![]()  | 
                                                                                                        77 | LAVERY D.G. | G P CROMWELL | - | ||||
| 10 | GIT MAKER![]()  | 
                                                                                                        72 | BIDDICK W. | JAMIE SNOWDEN | - | ||||
| 11 | WALKING ON AIR {IRE}![]()  | 
                                                                                                        67.5 | A O'SULLIVAN | G BROWN | - | ||||
| 12 | NINE GRACES {GB}![]()  | 
                                                                                                        72 | MAGUIRE F. | B CONNELL | - | ||||
| 13 | WESTERNINTHEPARK {IRE}![]()  | 
                                                                                                        71 | KING J. | MURPHY O. | - | ||||
| ARR | FANTASTIC LADY![]()  | 
                                                                                                        75 | J.W.HENDRICK | N J HENDERSON | - | ||||
| ARR | GELINO BELLO![]()  | 
                                                                                                        72.5 | Miss O Nicholls | P F NICHOLLS | - | ||||
| ARR | CLEATUS POOLAW {GB}![]()  | 
                                                                                                        73 | SWAN Har. C. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | SINE NOMINE {GB}![]()  | 
                                                                                                        72 | DAWSON J. | FIONA NEEDHAM | - | ||||
| ARR | MIDNIGHT OUR FRED {IRE}![]()  | 
                                                                                                        71 | MCPARLAN N. | J P FLAVIN | - | ||||
| ARR | MUSIC OF TARA {GB}![]()  | 
                                                                                                        69.5 | MARTIN MR Jam. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | GALOP DE CHASSE {AQ}![]()  | 
                                                                                                        70 | LU.TURNER | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| ARR | NOW WHERE OR WHEN {IRE}![]()  | 
                                                                                                        68.5 | S.CONNOR | S R B CRAWFORD | - | ||||
| ARR | PATS FANCY {IRE}![]()  | 
                                                                                                        70 | J ANDREWS | MISS R CURTIS | - | ||||
| TBE | MINT BOY {IRE}![]()  | 
                                                                                                        74 | Mr B O'Neill | G P CROMWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNTER LEGEND![]()  | 
                                                                                                        70.5 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| 2 | WESTERNINTHEPARK {IRE}![]()  | 
                                                                                                        76.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 2 | - | |||
| 3 | RUSSIAN RULER {IRE}![]()  | 
                                                                                                        66 | H REED | L MORGAN | 35 | - | |||
| 4 | KARUMA GREY {GER}![]()  | 
                                                                                                        72 | FENELON Sha. | MRS A M THORPE | 98 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL SAINT![]()  | 
                                                                                                        74 | M NOLAN | P HOBBS & J WHITE | - | ||||
| 2 | RICHMOND LAKE {IRE}![]()  | 
                                                                                                        76 | HUGHES B. | MCCAIN D. | 5 1/2 | - | |||
| 3 | WESTERNINTHEPARK {IRE}![]()  | 
                                                                                                        71 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 7 1/2 | - | |||
| 4 | HELTENHAM {AQ}![]()  | 
                                                                                                        74.5 | GETHINGS C. | D SKELTON | 9 1/2 | - | |||
| 5 | HERBIERS {AQ}![]()  | 
                                                                                                        71.5 | MR J BOWEN | O GREENALL & J GUERRIERO | 37 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEAKY BOY {IRE}![]()  | 
                                                                                                        72.5 | N D BOINVILLE | N J HENDERSON | - | ||||
| 2 | WESTERNINTHEPARK {IRE}![]()  | 
                                                                                                        70.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 2 1/2 | - | |||
| 3 | GUARD YOUR DREAMS {GB}![]()  | 
                                                                                                        74.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 2 1/4 | - | |||
| 4 | PRIMOZ {IRE}![]()  | 
                                                                                                        72.5 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 14 | - | |||
| 5 | LEADER IN THE PARK {IRE}![]()  | 
                                                                                                        67.5 | JONES Ben | B PAULING | 2 1/4 | - | |||
| 6 | THE OTHER MOZZIE {IRE}![]()  | 
                                                                                                        71.5 | MR J J BURKE | G P CROMWELL | 4 1/4 | - | |||
| ARR | BOB BOB RICARD {IRE}![]()  | 
                                                                                                        68.5 | J O JR. | JONJO & A O'NEILL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                        
                                                                                                                        Gillou5980
3
3
1
946,40 pts
2
                                                                                                                        
                                                                                                                        Requinbleuabd17
3
3
3
829,00 pts
3
                                                                                                                        
                                                                                                                        simonguy
2
2
2
691,40 pts
4
                                                                                                                        
                                                                                                                        Alabount
2
2
2
682,00 pts
5
                                                                                                                        
                                                                                                                        MIIR
2
2
2
649,20 pts
6
                                                                                                                        
                                                                                                                        Lohaime
2
2
2
649,20 pts
7
                                                                                                                        
                                                                                                                        YoceL1
2
2
2
649,20 pts
8
                                                                                                                        
                                                                                                                        arlequin82
2
2
2
649,20 pts
Voir tout
Westerninthepark {ire} est un hongre de 7 ans venant deIRE. C’est le fils de Western Skylark et Walk In The Park. Son propriétaire actuel est THE BOX 8 PARTNERSHIP. Sur les 9 course auxquelles Westerninthepark {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PricedUp Cumberland Handicap Chase (GBB Race), où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
        Avant de publier votre commentaire
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq