Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Getaway-Baby Shine
Propriétaire: LADY JANE GROSVENOR
Record:
Sa musique complète 1h 7h Ah (24) 6h 4h 1h 3h 7p (23) 7p
Sa musique après filtre 1h 7h Ah (24) 6h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | GB-BANGOR-ON-DEE | S | 13793 | 4092 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-05 | GB-UTTOXETER | H | 1 | 9167 | 4014 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-06 | GB-WORCESTER | H | 7 | 9059 | 4026 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-23 | GB-HUNTINGDON | H | ARR | 8929 | 4159 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-13 | GB-DONCASTER | H | 6 | 9277 | 3905 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLTO BENE {IRE}  | 72 | PINCHIN MME L. M. | C E LONGSDON | - | ||||
| 2 | SARACEN BEAU {IRE}  | 76 | FOX D. | L Russell & M Scudamore | - | ||||
| 3 | RIDIN SOLO {IRE}  | 69.5 | HUGHES B. | MCCAIN D. | - | ||||
| 4 | SUNDAY SOLDIER {IRE}  | 74 | WOODS K. | D KILLAHENA & G MCPHERSON | - | ||||
| - | WINDSURFER {GB}  | 73.5 | BANNISTER H. | B I CASE | - | ||||
| - | BOWENSPARK {IRE}  | 76.5 | BASS D. | H D DALY | - | ||||
| - | TRADECRAFT {IRE}  | 76 | BOWEN J. | N J HENDERSON | - | ||||
| - | ABOUTDAMNTIME {IRE}  | 75.5 | NICHOL Cra. | O GREENALL & J GUERRIERO | - | ||||
| - | HIGH TREASON {GB}  | 74.5 | TWISTON-DAVIES S. | N & W Twiston-Davies | - | ||||
| - | QUICK SHARPENER {IRE}  | 74.5 | HAMMOND C. | DR R NEWLAND & J INSOLE | - | ||||
| - | HOLESHOT {IRE}  | 74 | BOWEN Sea. | TIM VAUGHAN | - | ||||
| - | MOONSHINE MAN {IRE}  | 72 | POWELL B. | MISS H C KNIGHT | - | ||||
| - | JOINING FORCE {IRE}  | 68 | BURKE J. J. | F O'BRIEN | - | ||||
| - | PADDY O'MAHLER {IRE}  | 66.5 | MCMENAMIN D. | J Parkinson & S Smith | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINDSURFER {GB}  | 71.5 | CH.CASE | B I CASE | - | ||||
| 2 | GILBERTINA {GB}  | 72 | BROUGHTON Tom | N KENT | 4 3/4 | - | |||
| 3 | BALTRAY {IRE}  | 74.5 | JONES Ben | MISS E C LAVELLE | 3 | - | |||
| 4 | GHASHAM {IRE}  | 70.5 | SE.BOWEN | IAN WILLIAMS | 1/2 | - | |||
| 5 | GOLDEN IDENTITY {GB}  | 72.5 | DAVIES J. | TIM VAUGHAN | 13 | - | |||
| 6 | CLONDAW ROYALE {IRE}  | 73.5 | R.MCLERNON | J & A O'Neill | 40 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADO DE JOIE {AQ}  | 76 | MR J BOWEN | N J HENDERSON | - | ||||
| 2 | JACKPOT CASH  | 72.5 | H.BROOKE | James Owen | 1 | - | |||
| 3 | TWIST OF FATECATCH  | 72.5 | D JOHNSTON | N P MULHOLLAND | 2 1/4 | - | |||
| 4 | LIVERPOOL KNIGHT {GB}  | 76 | MR J J BURKE | F O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 5 | GROOVY BLUE {GB}  | 71.5 | JONES Ben | B PAULING | 2 3/4 | - | |||
| 6 | TEORIE {IRE}  | 70.5 | TURNER D. | DAISY HITCHINS | 1 1/2 | - | |||
| 7 | WINDSURFER {GB}  | 72 | SHEPPARD S. | B I CASE | 1 1/4 | - | |||
| 8 | CAMPAIGN TRAIL {IRE}  | 73.5 | GETHINGS C. | K Bailey & M Nicholls | 2 1/2 | - | |||
| 9 | MASTER DANCER  | 70 | H.BANNISTER | R BANDEY | - | ||||
| 10 | EVERYONESGAME {IRE}  | 74.5 | R.DINGLE | MISS E C LAVELLE | - | ||||
| 11 | MINELLA DOUBLE {IRE}  | 68.5 | L STONES | B R SUMMERS | - | ||||
| 12 | MAGICAL ARTHUR {IRE}  | 71.5 | R.CHAPMAN | CANDLISH MME J. | - | ||||
| 13 | JAZZ KING  | 73 | T CANNON | RALPH A. | - | ||||
| 14 | TIGERBYTHETAIL {IRE}  | 75 | ANDREWS MISS Gry. | T ELLIS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD FOR ALEC  | 71 | B POSTE | T SYMONDS | - | ||||
| 2 | SALLEY GARDENS {IRE}  | 72.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 6 | - | |||
| 3 | MASKED DANCE  | 72.5 | WORSLEY MISS T. | MRS M ROWLEY | 1 | - | |||
| 4 | ROYAL KING  | 69.5 | J ANDREWS | T ELLIS | 1 1/2 | - | |||
| 5 | COLONIAL EMPIRE {GB}  | 72 | JOHNSTON MME Ang. | TIM VAUGHAN | 1/2 | - | |||
| 6 | THUNDERCLAP {IRE}  | 74 | D.BASS | MORRISON H. | 3/4 | - | |||
| 7 | THROUGH THE AGES {GB}  | 71 | C QUINN | G & J MOORE | 2 1/4 | - | |||
| 8 | SOLDIEROFTHESTORM {IRE}  | 70 | B MACEY | J & A O'Neill | 6 | - | |||
| 9 | GOLDEN AMBITION {IRE}  | 71 | WOODS K. | B PAULING | - | ||||
| ARR | WINDSURFER {GB}  | 73 | QUINLAN Jac. | B I CASE | - | ||||
| ARR | TEORIE {IRE}  | 74.5 | BELLAMY T. | A KING | - | ||||
| ARR | JAZZ KING  | 71 | DODDS A.M. | RALPH A. | - | ||||
| ARR | KINTAIL {GB}  | 74 | N D BOINVILLE | N J HENDERSON | - | ||||
| ARR | NO BUT I WILL {GB}  | 72 | HARRISON L. | R L LLEWELLYN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUCE OF LIFE {IRE}  | 70 | D MCMENAMIN | N G RICHARDS | - | ||||
| 2 | COURT CIAN {IRE}  | 71.5 | C.HAMMOND | S EDMUNDS | 1/3 | - | |||
| 3 | WILLIE SHAKE HANDS {IRE}  | 70 | ENGLAND J. | S ENGLAND | 2 1/2 | - | |||
| 4 | CHARGING THUNDER {GB}  | 76 | H.BROOKE | James Owen | 1 1/4 | - | |||
| 5 | MODEL APPROACH {IRE}  | 63.5 | J ROBOTTOM | A KEATLEY | 16 | - | |||
| 6 | WINDSURFER {GB}  | 75 | QUINLAN Jac. | B I CASE | 2 1/2 | - | |||
| 7 | STAR TURN {GB}  | 67 | SHEEHAN G. | P & M BOWEN | 53 | - | |||
| TBE | IKIGAI STAR {IRE}  | 67.5 | E GALE | C E LONGSDON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                        ![]() Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                        ![]() Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                        ![]() Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                        ![]() Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Windsurfer {gb} est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Baby Shine et Getaway. Son propriétaire actuel est LADY JANE GROSVENOR. Sur les 10 course auxquelles Windsurfer {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Paul Ferguson Jumpers To Follow Novices' Handicap Chase (GBB Race), où il a terminé ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'